专为高中生提供有价值的资讯
2025年石家庄学院高考录取分数已经公布,其中小学教育专业最低分为589分最低位次8746位、特殊教育专业最低分为589分最低位次8746位、特殊教育专业最低分为584分最低位次40924位、小学教育专业最低分为582分最低位次42923位、法学专业最低分为560分最低位次67726位、电气工程及其自动化专业最低分为551分最低位次79754位等等。下面是来高考小编整理了具体石家庄学院2025年录取分数情况、招生专业计划及学费:

| 批次 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | 普通类 | - | 520 | 127001 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | 公费师范生 | - | 582 | 42923 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | 体育类 | - | 554 | - |
| 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | - | 496 | 167370 |
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育 | - | 589 | 8746 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 特殊教育 | - | 589 | 8746 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | 特殊教育 | - | 584 | 40924 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育 | - | 582 | 42923 |
| 本科批 | 物理类 | 法学 | - | 560 | 67726 |
| 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | - | 551 | 79754 |
| 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | - | 550 | 81112 |
| 本科批 | 物理类 | 会计学 | - | 550 | 81112 |
| 本科批 | 物理类 | 软件工程 | - | 548 | 83898 |
| 本科批 | 物理类 | 思想政治教育 | - | 546 | 86664 |
| 本科批 | 物理类 | 英语 | - | 543 | 91027 |
| 本科批 | 物理类 | 小学教育 | - | 543 | 91027 |
| 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | - | 543 | 91027 |
| 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | - | 542 | 92489 |
| 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | - | 541 | 93962 |
| 本科批 | 物理类 | 通信工程 | - | 540 | 95459 |
| 本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | - | 536 | 101526 |
| 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | - | 535 | 103048 |
| 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | - | 534 | 104591 |
| 本科批 | 物理类 | 人工智能 | - | 534 | 104591 |
| 本科批 | 物理类 | 地理科学 | - | 533 | 106095 |
| 本科批 | 物理类 | 制药工程 | - | 532 | 107712 |
| 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | - | 532 | 107712 |
| 本科批 | 物理类 | 化学 | - | 531 | 109287 |
| 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | - | 530 | 110872 |
| 本科批 | 物理类 | 物理学 | - | 529 | 112447 |
| 本科批 | 物理类 | 药物制剂 | - | 528 | 114051 |
| 本科批 | 物理类 | 应用心理学 | - | 527 | 115590 |
| 本科批 | 物理类 | 学前教育 | - | 526 | 117158 |
| 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | - | 526 | 117158 |
| 本科批 | 物理类 | 金融工程 | - | 526 | 117158 |
| 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | - | 525 | 118812 |
| 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | - | 525 | 118812 |
| 本科批 | 物理类 | 工业设计 | - | 525 | 118812 |
| 本科批 | 物理类 | 数字经济 | - | 525 | 118812 |
| 本科批 | 物理类 | 养老服务管理 | - | 525 | 118812 |
| 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | - | 524 | 120435 |
| 本科批 | 物理类 | 新闻学 | - | 524 | 120435 |
| 本科批 | 物理类 | 物业管理 | - | 523 | 122069 |
| 本科批 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | - | 523 | 122069 |
| 本科批 | 物理类 | 特殊教育 | - | 523 | 122069 |
| 本科批 | 物理类 | 药物分析 | - | 523 | 122069 |
| 本科批 | 物理类 | 生物工程 | - | 521 | 125369 |
| 本科批 | 物理类 | 环境生态工程 | - | 521 | 125369 |
| 本科批 | 物理类 | 农学 | - | 521 | 125369 |
| 本科批 | 物理类 | 日语 | - | 520 | 127001 |
| 本科批 | 物理类 | 俄语 | - | 520 | 127001 |
| 本科批 | 历史类 | 法学 | - | 560 | 18388 |
| 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | - | 559 | 18763 |
| 本科批 | 历史类 | 会计学 | - | 559 | 18763 |
| 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | - | 556 | 19979 |
| 本科批 | 历史类 | 历史学 | - | 554 | 20836 |
| 本科批 | 历史类 | 地理科学 | - | 550 | 22582 |
| 本科批 | 历史类 | 英语 | - | 546 | 24485 |
| 本科批 | 历史类 | 地理信息科学 | - | 545 | 24943 |
| 本科批 | 历史类 | 新闻学 | - | 544 | 25427 |
| 本科批 | 历史类 | 社会工作 | - | 543 | 25909 |
| 本科批 | 历史类 | 小学教育 | - | 543 | 25909 |
| 本科批 | 历史类 | 应用心理学 | - | 539 | 27769 |
| 本科批 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | - | 538 | 28223 |
| 本科批 | 历史类 | 养老服务管理 | - | 535 | 29738 |
| 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | - | 533 | 30800 |
| 本科批 | 历史类 | 日语 | - | 533 | 30800 |
| 本科批 | 历史类 | 特殊教育 | - | 533 | 30800 |
| 本科批 | 历史类 | 物业管理 | - | 530 | 32409 |
| 本科批 | 历史类 | 学前教育 | - | 530 | 32409 |
| 本科批 | 历史类 | 俄语 | - | 530 | 32409 |
| 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 人工智能 | 270 | 四年 | 4900 |
| 计算机科学与技术 | 170 | 四年 | 5390 |
| 数字媒体技术 | 130 | 四年 | 4900 |
| 制药工程 | 90 | 四年 | 25000 |
| 电子信息工程 | 90 | 四年 | 4900 |
| 电气工程及其自动化 | 90 | 四年 | 5390 |
| 机械设计制造及其自动化 | 90 | 四年 | 5390 |
| 金融工程 | 80 | 四年 | 4600 |
| 数字经济 | 80 | 四年 | 4600 |
| 生物工程 | 80 | 四年 | 4900 |
| 数据科学与大数据技术 | 80 | 四年 | 4900 |
| 数学与应用数学 | 71 | 四年 | 5390 |
| 通信工程 | 70 | 四年 | 4900 |
| 工业设计 | 70 | 四年 | 4900 |
| 信息与计算科学 | 70 | 四年 | 4900 |
| 机器人工程 | 65 | 四年 | 7000 |
| 药物分析 | 60 | 四年 | 4900 |
| 食品科学与工程 | 60 | 四年 | 4900 |
| 化学工程与工艺 | 60 | 四年 | 4900 |
| 软件工程 | 60 | 四年 | 5390 |
| 药物制剂 | 45 | 四年 | 4900 |
| 农学 | 45 | 四年 | 4900 |
| 材料科学与工程 | 45 | 四年 | 4900 |
| 化学 | 45 | 四年 | 4900 |
| 物理学 | 41 | 四年 | 4900 |
| 会计学 | 40 | 四年 | 4600 |
| 环境生态工程 | 40 | 四年 | 4900 |
| 地理信息科学 | 30 | 四年 | 4900 |
| 新闻学 | 23 | 四年 | 4600 |
| 英语 | 15 | 四年 | 5390 |
| 人文地理与城乡规划 | 15 | 四年 | 4900 |
| 地理科学 | 15 | 四年 | 4900 |
| 养老服务管理 | 10 | 四年 | 4600 |
| 应用心理学 | 10 | 四年 | 4900 |
| 日语 | 10 | 四年 | 4900 |
| 俄语 | 10 | 四年 | 4900 |
| 特殊教育 | 10 | 四年 | 4600 |
| 小学教育 | 10 | 四年 | 5060 |
| 学前教育 | 10 | 四年 | 4600 |
| 法学 | 10 | 四年 | 5060 |
| 思想政治教育 | 10 | 四年 | 4600 |
| 旅游管理 | 5 | 四年 | 4600 |
| 物业管理 | 5 | 四年 | 4600 |
| 汉语言文学 | 70 | 四年 | 5060 |
| 历史学 | 30 | 四年 | 4600 |
| 社会工作 | 20 | 四年 | 4600 |
阳泉职业技术学院分省招生人数及招生专业2025年招生计划参考
贵州电子信息职业技术学院分省招生人数及招生专业2025年招生计划参考
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告