专为高中生提供有价值的资讯
2025年大连东软信息学院高考录取分数已经公布,其中大数据技术专业最低分为253分最低位次140827位、虚拟现实技术应用专业最低分为252分最低位次140889位、软件技术专业最低分为234分最低位次141964位、电子商务专业最低分为227分最低位次142282位、护理专业最低分为206分最低位次142937位、人工智能技术应用专业最低分为194分最低位次143116位等等。下面是来高考小编整理了具体大连东软信息学院2025年录取分数情况、招生专业计划及学费:

| 批次 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | 普通类 | - | 417 | 97537 |
| 专科批 | 物理类 | 普通类 | - | 170 | 143300 |
| 专科批 | 物理类 | 中外合作办学 | - | 242 | 141552 |
| 专科批 | 物理类 | 护理类 | - | 206 | 142937 |
| 本科批 | 历史类 | 普通类 | - | 437 | 26916 |
| 专科批 | 历史类 | 普通类 | - | 351 | 43423 |
| 专科批 | 历史类 | 护理类 | - | 407 | 32851 |
| 专科批 | 历史类 | 中外合作办学 | - | 389 | 36533 |
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理类 | 大数据技术 | - | 253 | 140827 |
| 专科批 | 物理类 | 虚拟现实技术应用 | - | 252 | 140889 |
| 专科批 | 物理类 | 软件技术 | - | 234 | 141964 |
| 专科批 | 物理类 | 电子商务 | - | 227 | 142282 |
| 专科批 | 物理类 | 护理 | - | 206 | 142937 |
| 专科批 | 物理类 | 人工智能技术应用 | - | 194 | 143116 |
| 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | - | 170 | 143300 |
| 专科批 | 历史类 | 护理 | - | 407 | 32851 |
| 专科批 | 历史类 | 计算机应用技术 | - | 403 | 33625 |
| 专科批 | 历史类 | 软件技术 | - | 394 | 35507 |
| 专科批 | 历史类 | 虚拟现实技术应用 | - | 389 | 36533 |
| 专科批 | 历史类 | 大数据技术 | - | 387 | 36920 |
| 专科批 | 历史类 | 电子商务 | - | 382 | 37825 |
| 专科批 | 历史类 | 人工智能技术应用 | - | 377 | 38797 |
| 专科批 | 历史类 | 老年保健与管理 | - | 351 | 43423 |
| 本科批 | 历史类 | 财务管理 | - | 466 | 21130 |
| 本科批 | 历史类 | 电子商务 | - | 460 | 22299 |
| 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | - | 458 | 22672 |
| 本科批 | 历史类 | 健康服务与管理 | - | 458 | 22672 |
| 本科批 | 历史类 | 供应链管理 | - | 456 | 23060 |
| 本科批 | 历史类 | 医疗产品管理 | - | 453 | 23703 |
| 本科批 | 历史类 | 英语 | - | 443 | 25655 |
| 本科批 | 历史类 | 日语 | - | 437 | 26916 |
| 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | - | 466 | 73704 |
| 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | - | 460 | 76739 |
| 本科批 | 物理类 | 软件工程 | - | 455 | 79305 |
| 本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | - | 455 | 79305 |
| 本科批 | 物理类 | 网络工程 | - | 454 | 79793 |
| 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | - | 454 | 79793 |
| 本科批 | 物理类 | 财务管理 | - | 451 | 81282 |
| 本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | - | 449 | 82283 |
| 本科批 | 物理类 | 人工智能 | - | 448 | 82763 |
| 本科批 | 物理类 | 通信工程 | - | 446 | 83745 |
| 本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | - | 446 | 83745 |
| 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | - | 446 | 83745 |
| 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | - | 444 | 84760 |
| 本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | - | 441 | 86256 |
| 本科批 | 物理类 | 微电子科学与工程 | - | 440 | 86752 |
| 本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | - | 439 | 87231 |
| 本科批 | 物理类 | 英语 | - | 439 | 87231 |
| 本科批 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | - | 439 | 87231 |
| 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | - | 438 | 87686 |
| 本科批 | 物理类 | 医疗产品管理 | - | 431 | 91009 |
| 本科批 | 物理类 | 医学信息工程 | - | 431 | 91009 |
| 本科批 | 物理类 | 虚拟现实技术 | - | 431 | 91009 |
| 本科批 | 物理类 | 供应链管理 | - | 431 | 91009 |
| 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | - | 428 | 92484 |
| 本科批 | 物理类 | 健康服务与管理 | - | 427 | 92951 |
| 本科批 | 物理类 | 智能医学工程 | - | 425 | 93871 |
| 本科批 | 物理类 | 日语 | - | 419 | 96599 |
| 本科批 | 物理类 | 电子商务 | - | 417 | 97537 |
| 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 数字媒体技术 | 89 | 四年 | 28000 |
| 虚拟现实技术 | 86 | 四年 | 28000 |
| 软件工程 | 85 | 四年 | 28000 |
| 人工智能 | 79 | 四年 | 28000 |
| 计算机科学与技术 | 77 | 四年 | 28000 |
| 电子商务 | 73 | 四年 | 28000 |
| 电子信息工程 | 68 | 四年 | 28000 |
| 物联网工程 | 68 | 四年 | 28000 |
| 医学影像技术 | 62 | 四年 | 28000 |
| 信息管理与信息系统 | 54 | 四年 | 28000 |
| 大数据管理与应用 | 50 | 四年 | 28000 |
| 微电子科学与工程 | 50 | 四年 | 28000 |
| 智能科学与技术 | 46 | 四年 | 28000 |
| 财务管理 | 46 | 四年 | 28000 |
| 智能医学工程 | 36 | 四年 | 28000 |
| 日语 | 35 | 四年 | 28000 |
| 集成电路设计与集成系统 | 35 | 四年 | 28000 |
| 机器人工程 | 34 | 四年 | 28000 |
| 人力资源管理 | 27 | 四年 | 28000 |
| 英语 | 22 | 四年 | 28000 |
| 网络空间安全 | 20 | 四年 | 28000 |
| 通信工程 | 20 | 四年 | 28000 |
| 医学信息工程 | 19 | 四年 | 28000 |
| 供应链管理 | 15 | 四年 | 28000 |
| 网络工程 | 13 | 四年 | 28000 |
| 健康服务与管理 | 11 | 四年 | 28000 |
| 数据科学与大数据技术 | 10 | 四年 | 28000 |
| 医疗产品管理 | 8 | 四年 | 28000 |
| 软件技术 | 520 | 三年 | 28000 |
| 计算机应用技术 | 520 | 三年 | 28000 |
| 大数据技术 | 87 | 三年 | 28000 |
| 人工智能技术应用 | 87 | 三年 | 28000 |
| 虚拟现实技术应用 | 60 | 三年 | 28000 |
| 老年保健与管理 | 26 | 三年 | 28000 |
| 护理 | 16 | 三年 | 28000 |
阳泉职业技术学院分省招生人数及招生专业2025年招生计划参考
贵州电子信息职业技术学院分省招生人数及招生专业2025年招生计划参考
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告