专为高中生提供有价值的资讯
2025年高考志愿填报即将开启!南充电影工业职业学院2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中南充电影工业职业学院在黑龙江招生计划共46人;南充电影工业职业学院在天津招生计划共5人;南充电影工业职业学院在河南招生计划共52人。招生专业包括影视制片管理专业、计算机应用技术专业、大数据技术专业、电子商务专业等,招生计划表如下:
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 专科批 | 动漫制作技术 | 001 | 不限 | 1 | 15900 |
历史 | 专科批 | 摄影摄像技术 | 003 | 不限 | 1 | 15900 |
历史 | 专科批 | 数字媒体技术 | 002 | 不限 | 1 | 14800 |
历史 | 专科批 | 电子商务 | 004 | 不限 | 1 | 10380 |
物理 | 专科批 | 动漫制作技术 | 005 | 不限 | 1 | 15900 |
物理 | 专科批 | 大数据技术 | 009 | 不限 | 1 | 14800 |
物理 | 专科批 | 摄影摄像技术 | 007 | 不限 | 1 | 15900 |
物理 | 专科批 | 数字媒体技术 | 006 | 不限 | 1 | 14800 |
物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 012 | 不限 | 1 | 15900 |
物理 | 专科批 | 智能机电技术 | 011 | 不限 | 1 | 15900 |
物理 | 专科批 | 电子商务 | 008 | 不限 | 1 | 10380 |
物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 010 | 不限 | 1 | 15900 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 专科批 | 动漫制作技术 | 08 | 不限 | 6 | 15900 |
历史 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 03 | 不限 | 2 | 15900 |
历史 | 专科批 | 大数据技术 | 06 | 不限 | 28 | 14800 |
历史 | 专科批 | 影视制片管理 | 12 | 不限 | 4 | 15900 |
历史 | 专科批 | 摄影摄像技术 | 15 | 不限 | 4 | 15900 |
历史 | 专科批 | 数字媒体技术 | 05 | 不限 | 18 | 14800 |
历史 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 02 | 不限 | 88 | 15900 |
历史 | 专科批 | 智能机电技术 | 01 | 不限 | 10 | 15900 |
历史 | 专科批 | 电子商务 | 10 | 不限 | 6 | 10380 |
历史 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 07 | 不限 | 4 | 14800 |
历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 04 | 不限 | 10 | 15900 |
物理 | 专科批 | 动漫制作技术 | 23 | 不限 | 18 | 15900 |
物理 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 18 | 不限 | 6 | 15900 |
物理 | 专科批 | 大数据技术 | 21 | 不限 | 28 | 14800 |
物理 | 专科批 | 影视制片管理 | 27 | 不限 | 4 | 15900 |
物理 | 专科批 | 摄影摄像技术 | 30 | 不限 | 18 | 15900 |
物理 | 专科批 | 数字媒体技术 | 20 | 不限 | 138 | 14800 |
物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 17 | 不限 | 118 | 15900 |
物理 | 专科批 | 智能机电技术 | 16 | 不限 | 116 | 15900 |
物理 | 专科批 | 电子商务 | 25 | 不限 | 4 | 10380 |
物理 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 22 | 不限 | 20 | 14800 |
物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 19 | 不限 | 36 | 15900 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 专科批 | 动漫制作技术 | 18 | 不限 | 3 | 15900 |
历史 | 专科批 | 大数据技术 | 16 | 不限 | 2 | 14800 |
历史 | 专科批 | 影视制片管理 | 20 | 不限 | 2 | 15900 |
历史 | 专科批 | 数字媒体技术 | 15 | 不限 | 4 | 14800 |
历史 | 专科批 | 电子商务 | 19 | 不限 | 2 | 10380 |
历史 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 17 | 不限 | 2 | 14800 |
历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 14 | 不限 | 2 | 15900 |
物理 | 专科批 | 动漫制作技术 | 20 | 不限 | 4 | 15900 |
物理 | 专科批 | 大数据技术 | 18 | 不限 | 4 | 14800 |
物理 | 专科批 | 影视制片管理 | 22 | 不限 | 2 | 15900 |
物理 | 专科批 | 摄影摄像技术 | 24 | 不限 | 2 | 15900 |
物理 | 专科批 | 数字媒体技术 | 17 | 不限 | 4 | 14800 |
物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 15 | 不限 | 8 | 15900 |
物理 | 专科批 | 智能机电技术 | 14 | 不限 | 2 | 15900 |
物理 | 专科批 | 电子商务 | 21 | 不限 | 3 | 10380 |
物理 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 19 | 不限 | 4 | 14800 |
物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 16 | 不限 | 2 | 15900 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 专科批 | 动漫制作技术 | 04 | 不限 | 2 | 15900 |
历史 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 01 | 不限 | 4 | 15900 |
历史 | 专科批 | 大数据技术 | 03 | 不限 | 4 | 14800 |
历史 | 专科批 | 摄影摄像技术 | 06 | 不限 | 2 | 15900 |
历史 | 专科批 | 数字媒体技术 | 02 | 不限 | 2 | 14800 |
历史 | 专科批 | 电子商务 | 05 | 不限 | 6 | 10380 |
物理 | 专科批 | 动漫制作技术 | 06 | 不限 | 4 | 15900 |
物理 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 03 | 不限 | 2 | 15900 |
物理 | 专科批 | 数字媒体技术 | 05 | 不限 | 6 | 14800 |
物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 02 | 不限 | 2 | 15900 |
物理 | 专科批 | 智能机电技术 | 01 | 不限 | 4 | 15900 |
物理 | 专科批 | 电子商务 | 07 | 不限 | 6 | 10380 |
物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 04 | 不限 | 2 | 15900 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 专科批 | 大数据技术 | 03 | 不限 | 1 | 14800 |
综合 | 专科批 | 数字媒体技术 | 01 | 不限 | 2 | 14800 |
综合 | 专科批 | 智能机电技术 | 04 | 不限 | 1 | 15900 |
综合 | 专科批 | 计算机应用技术 | 02 | 不限 | 1 | 15900 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 专科批 | 大数据技术 | 102 | 不限 | 1 | 14800 |
历史 | 专科批 | 摄影摄像技术 | 118 | 不限 | 1 | 15900 |
历史 | 专科批 | 数字媒体技术 | 105 | 不限 | 1 | 14800 |
历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 126 | 不限 | 2 | 15900 |
物理 | 专科批 | 大数据技术 | 500 | 不限 | 2 | 14800 |
物理 | 专科批 | 数字媒体技术 | 503 | 不限 | 1 | 14800 |
阳泉职业技术学院分省招生人数及招生专业2025年招生计划参考
贵州电子信息职业技术学院分省招生人数及招生专业2025年招生计划参考
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告