专为高中生提供有价值的资讯
2025年高考志愿填报即将开启!广州民航职业技术学院2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中广州民航职业技术学院在广东招生计划共519人;广州民航职业技术学院在天津招生计划共15人;广州民航职业技术学院在河北招生计划共203人。招生专业包括飞机部件修理专业、电子商务专业、民航通信技术专业、物联网应用技术专业等,招生计划表如下:
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 专科批 | 会展策划与管理 | 026 | 不限 | 9 | 5250 |
历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 030 | 不限 | 3 | 5250 |
历史 | 专科批 | 机场场务技术与管理 | 034 | 不限 | 3 | 6410 |
历史 | 专科批 | 机场运行服务与管理 | 033 | 不限 | 3 | 6410 |
历史 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 031 | 不限 | 4 | 6410 |
历史 | 专科批 | 民航空中安全保卫 | 044 | 不限 | 5 | 6410 |
历史 | 专科批 | 民航运输服务 | 027 | 不限 | 15 | 6410 |
历史 | 专科批 | 电子商务 | 028 | 不限 | 5 | 5250 |
历史 | 专科批 | 空中乘务 | 043 | 不限 | 9 | 13600 |
历史 | 专科批 | 航空物流管理 | 045 | 不限 | 3 | 19000 |
物理 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 036 | 不限 | 5 | 6410 |
物理 | 专科批 | 会展策划与管理 | 008 | 不限 | 3 | 5250 |
物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 012 | 不限 | 1 | 5250 |
物理 | 专科批 | 大数据技术 | 035 | 不限 | 50 | 6410 |
物理 | 专科批 | 应用电子技术 | 020 | 不限 | 5 | 6410 |
物理 | 专科批 | 无人机应用技术 | 038 | 不限 | 55 | 6410 |
物理 | 专科批 | 机场场务技术与管理 | 016 | 不限 | 2 | 6410 |
物理 | 专科批 | 机场电工技术 | 021 | 不限 | 10 | 6410 |
物理 | 专科批 | 机场运行服务与管理 | 015 | 不限 | 2 | 6410 |
物理 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 013 | 不限 | 1 | 6410 |
物理 | 专科批 | 民航空中安全保卫 | 040 | 不限 | 3 | 6410 |
物理 | 专科批 | 民航运输服务 | 009 | 不限 | 5 | 6410 |
物理 | 专科批 | 民航通信技术 | 022 | 不限 | 5 | 6410 |
物理 | 专科批 | 物联网应用技术 | 037 | 不限 | 5 | 6410 |
物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 019 | 不限 | 10 | 6410 |
物理 | 专科批 | 电子商务 | 010 | 不限 | 2 | 5250 |
物理 | 专科批 | 空中乘务 | 039 | 不限 | 3 | 13600 |
物理 | 专科批 | 航空发动机维修技术 | 007 | 不限 | 25 | 6410 |
物理 | 专科批 | 航空物流管理 | 011 | 不限 | 3 | 6410 |
物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 025 | 不限 | 50 | 6410 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 专科批 | 会展策划与管理 | 10 | 不限 | 3 | 5250 |
历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 07 | 不限 | 2 | 5250 |
历史 | 专科批 | 机场运行服务与管理 | 05 | 不限 | 1 | 6410 |
历史 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 02 | 不限 | 4 | 6410 |
历史 | 专科批 | 民航空中安全保卫 | 04 | 不限 | 39 | 6410 |
历史 | 专科批 | 民航运输服务 | 01 | 不限 | 3 | 6410 |
历史 | 专科批 | 电子商务 | 08 | 不限 | 2 | 5250 |
历史 | 专科批 | 空中乘务 | 11 | 不限 | 44 | 13600 |
历史 | 专科批 | 航空物流管理 | 09 | 不限 | 4 | 6410 |
物理 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 31 | 不限 | 1 | 6410 |
物理 | 专科批 | 会展策划与管理 | 35 | 不限 | 1 | 5250 |
物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 32 | 不限 | 1 | 5250 |
物理 | 专科批 | 应用电子技术 | 30 | 不限 | 2 | 6410 |
物理 | 专科批 | 无人机应用技术 | 14 | 不限 | 6 | 6410 |
物理 | 专科批 | 机场电工技术 | 12 | 不限 | 6 | 6410 |
物理 | 专科批 | 机场运行服务与管理 | 21 | 不限 | 1 | 6410 |
物理 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 18 | 不限 | 1 | 6410 |
物理 | 专科批 | 民航空中安全保卫 | 20 | 不限 | 13 | 6410 |
物理 | 专科批 | 民航运输服务 | 15 | 不限 | 1 | 6410 |
物理 | 专科批 | 民航通信技术 | 16 | 不限 | 2 | 6410 |
物理 | 专科批 | 物联网应用技术 | 29 | 不限 | 2 | 6410 |
物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 28 | 不限 | 5 | 6410 |
物理 | 专科批 | 电子商务 | 33 | 不限 | 1 | 5250 |
物理 | 专科批 | 空中乘务 | 36 | 不限 | 14 | 13600 |
物理 | 专科批 | 航空发动机维修技术 | 13 | 不限 | 4 | 6410 |
物理 | 专科批 | 航空物流管理 | 34 | 不限 | 2 | 6410 |
物理 | 专科批 | 通用航空器维修 | 25 | 不限 | 3 | 6410 |
物理 | 专科批 | 通用航空航务技术 | 26 | 不限 | 3 | 6410 |
物理 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 23 | 不限 | 15 | 6410 |
物理 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 38 | 不限 | 6 | 16600 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 专科批 | 会展策划与管理 | 09 | 不限 | 3 | 5250 |
历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 06 | 不限 | 2 | 5250 |
历史 | 专科批 | 机场运行服务与管理 | 04 | 不限 | 1 | 6410 |
历史 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 02 | 不限 | 6 | 6410 |
历史 | 专科批 | 民航空中安全保卫 | 10 | 不限 | 2 | 6410 |
历史 | 专科批 | 民航运输服务 | 01 | 不限 | 1 | 6410 |
历史 | 专科批 | 电子商务 | 07 | 不限 | 3 | 5250 |
历史 | 专科批 | 空中乘务 | 11 | 不限 | 4 | 13600 |
历史 | 专科批 | 航空物流管理 | 08 | 不限 | 5 | 6410 |
物理 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 23 | 不限 | 2 | 6410 |
物理 | 专科批 | 会展策划与管理 | 09 | 不限 | 1 | 5250 |
物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 06 | 不限 | 1 | 5250 |
物理 | 专科批 | 应用电子技术 | 22 | 不限 | 2 | 6410 |
物理 | 专科批 | 无人机应用技术 | 12 | 不限 | 4 | 6410 |
物理 | 专科批 | 机场电工技术 | 10 | 不限 | 5 | 6410 |
物理 | 专科批 | 机场运行服务与管理 | 05 | 不限 | 1 | 6410 |
物理 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 02 | 不限 | 4 | 6410 |
物理 | 专科批 | 民航空中安全保卫 | 24 | 不限 | 2 | 6410 |
物理 | 专科批 | 民航运输服务 | 01 | 不限 | 1 | 6410 |
物理 | 专科批 | 民航通信技术 | 13 | 不限 | 2 | 6410 |
物理 | 专科批 | 物联网应用技术 | 21 | 不限 | 2 | 6410 |
物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 20 | 不限 | 2 | 6410 |
物理 | 专科批 | 电子商务 | 07 | 不限 | 2 | 5250 |
物理 | 专科批 | 空中乘务 | 28 | 不限 | 2 | 13600 |
物理 | 专科批 | 航空发动机维修技术 | 11 | 不限 | 4 | 6410 |
物理 | 专科批 | 航空物流管理 | 08 | 不限 | 3 | 6410 |
物理 | 专科批 | 通用航空器维修 | 17 | 不限 | 5 | 6410 |
物理 | 专科批 | 通用航空航务技术 | 18 | 不限 | 2 | 6410 |
物理 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 15 | 不限 | 12 | 6410 |
物理 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 26 | 不限 | 18 | 16600 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 专科批 | 会展策划与管理 | 08 | 不限 | 2 | 5250 |
历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 05 | 不限 | 1 | 5250 |
历史 | 专科批 | 机场运行服务与管理 | 04 | 不限 | 4 | 6410 |
历史 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 02 | 不限 | 3 | 6410 |
历史 | 专科批 | 民航空中安全保卫 | 10 | 不限 | 3 | 6410 |
历史 | 专科批 | 民航运输服务 | 01 | 不限 | 2 | 6410 |
历史 | 专科批 | 电子商务 | 06 | 不限 | 1 | 5250 |
历史 | 专科批 | 空中乘务 | 09 | 不限 | 5 | 13600 |
历史 | 专科批 | 航空物流管理 | 07 | 不限 | 2 | 6410 |
物理 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 21 | 不限 | 2 | 6410 |
物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 22 | 不限 | 1 | 5250 |
物理 | 专科批 | 应用电子技术 | 20 | 不限 | 2 | 6410 |
物理 | 专科批 | 无人机应用技术 | 06 | 不限 | 3 | 6410 |
物理 | 专科批 | 机场电工技术 | 04 | 不限 | 5 | 6410 |
物理 | 专科批 | 机场运行服务与管理 | 12 | 不限 | 1 | 6410 |
物理 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 10 | 不限 | 1 | 6410 |
物理 | 专科批 | 民航空中安全保卫 | 26 | 不限 | 2 | 6410 |
物理 | 专科批 | 民航运输服务 | 07 | 不限 | 1 | 6410 |
物理 | 专科批 | 民航通信技术 | 08 | 不限 | 2 | 6410 |
物理 | 专科批 | 物联网应用技术 | 19 | 不限 | 2 | 6410 |
物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 18 | 不限 | 2 | 6410 |
物理 | 专科批 | 电子商务 | 23 | 不限 | 1 | 5250 |
物理 | 专科批 | 空中乘务 | 25 | 不限 | 2 | 13600 |
物理 | 专科批 | 航空发动机维修技术 | 05 | 不限 | 3 | 6410 |
物理 | 专科批 | 航空物流管理 | 24 | 不限 | 1 | 6410 |
物理 | 专科批 | 通用航空器维修 | 15 | 不限 | 4 | 6410 |
物理 | 专科批 | 通用航空航务技术 | 16 | 不限 | 2 | 6410 |
物理 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 01 | 不限 | 14 | 16600 |
物理 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 02 | 不限 | 5 | 16600 |
物理 | 专科批 | 飞机结构修理 | 03 | 不限 | 5 | 16600 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 专科批 | 会展策划与管理 | 12 | 不限 | 2 | 5250 |
综合 | 专科批 | 大数据与会计 | 03 | 不限 | 1 | 5250 |
综合 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 02 | 不限 | 1 | 6410 |
综合 | 专科批 | 航空发动机维修技术 | 11 | 不限 | 1 | 6410 |
综合 | 专科批 | 航空物流管理 | 05 | 不限 | 1 | 6410 |
综合 | 专科批 | 通用航空器维修 | 10 | 不限 | 1 | 6410 |
综合 | 专科批 | 通用航空航务技术 | 01 | 不限 | 1 | 6410 |
综合 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 08 | 不限 | 2 | 6410 |
综合 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 04 | 不限 | 2 | 16600 |
综合 | 专科批 | 飞机结构修理 | 07 | 不限 | 2 | 16600 |
综合 | 专科批 | 飞机部件修理 | 09 | 不限 | 1 | 6410 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 专科批 | 会展策划与管理 | 134 | 不限 | 2 | 5250 |
历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 141 | 不限 | 1 | 5250 |
历史 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 142 | 不限 | 3 | 6410 |
历史 | 专科批 | 民航空中安全保卫 | 136 | 不限 | 15 | 6410 |
历史 | 专科批 | 民航运输服务 | 137 | 不限 | 1 | 6410 |
历史 | 专科批 | 空中乘务 | 135 | 不限 | 15 | 13600 |
历史 | 专科批 | 航空物流管理 | 139 | 不限 | 1 | 6410 |
物理 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 531 | 不限 | 2 | 6410 |
物理 | 专科批 | 应用电子技术 | 525 | 不限 | 1 | 6410 |
物理 | 专科批 | 无人机应用技术 | 533 | 不限 | 3 | 6410 |
物理 | 专科批 | 机场电工技术 | 526 | 不限 | 1 | 6410 |
物理 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 516 | 不限 | 1 | 6410 |
物理 | 专科批 | 民航空中安全保卫 | 510 | 不限 | 5 | 6410 |
物理 | 专科批 | 物联网应用技术 | 532 | 不限 | 2 | 6410 |
物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 523 | 不限 | 1 | 6410 |
物理 | 专科批 | 空中乘务 | 509 | 不限 | 5 | 13600 |
物理 | 专科批 | 航空发动机维修技术 | 507 | 不限 | 2 | 6410 |
物理 | 专科批 | 航空物流管理 | 513 | 不限 | 1 | 6410 |
物理 | 专科批 | 通用航空器维修 | 506 | 不限 | 2 | 6410 |
物理 | 专科批 | 通用航空航务技术 | 522 | 不限 | 1 | 6410 |
物理 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 501 | 不限 | 8 | 16600 |
物理 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 503 | 不限 | 4 | 16600 |
物理 | 专科批 | 飞机结构修理 | 502 | 不限 | 4 | 16600 |
物理 | 专科批 | 飞机部件修理 | 505 | 不限 | 1 | 6410 |
阳泉职业技术学院分省招生人数及招生专业2025年招生计划参考
贵州电子信息职业技术学院分省招生人数及招生专业2025年招生计划参考
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告