专为高中生提供有价值的资讯
云南民族大学既不是985大学,也不是211大学,同时也不是双一流院校。云南民族大学2025年在云南录取分数线在440分和572分之间。云南民族大学2025年在云南汉语言文学招生人数为181人,少数民族预科班招生人数为119人。以下是云南民族大学的详细介绍:

云南民族大学虽然不属于985、211大学,但在毕业生就业方面表现的非常好。根据数据显示云南民族大学的就业率高达92%,用人单位对云南民族大学毕业生的总体满意度及未来继续招聘云南民族大学毕业生的意愿均超过98%。
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 普通类 | (03) | 521 | 48775 |
| 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 普通类 | (05) | 503 | 60983 |
| 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 普通类 | (04) | 502 | 61709 |
| 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 普通类 | (17) | 498 | 64525 |
| 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 普通类 | (16) | 497 | 65270 |
| 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 普通类 | (01) | 497 | 65270 |
| 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 普通类 | (07) | 493 | 68200 |
| 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 普通类 | (02) | 470 | 85253 |
| 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 普通类 | (15) | 467 | 87639 |
| 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 普通类 | (20) | 440 | 108039 |
| 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 普通类 | (19) | 440 | 108039 |
| 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 专项计划 | (13) | 567 | 22756 |
| 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 专项计划 | (10) | 561 | 25533 |
| 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 专项计划 | (09) | 549 | 31830 |
| 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 专项计划 | (12) | 544 | 34605 |
| 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 专项计划 | (14) | 518 | 50619 |
| 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 专项计划 | (11) | 493 | 68200 |
| 云南 | 本科批B段 | 历史类 | 普通类 | (23) | 561 | 8295 |
| 云南 | 本科批B段 | 历史类 | 普通类 | (06) | 559 | 8742 |
| 云南 | 本科批B段 | 历史类 | 普通类 | (07) | 552 | 10410 |
| 云南 | 本科批B段 | 历史类 | 普通类 | (05) | 551 | 10653 |
| 云南 | 本科批B段 | 历史类 | 普通类 | (03) | 546 | 11945 |
| 云南 | 本科批B段 | 历史类 | 普通类 | (04) | 542 | 13100 |
| 云南 | 本科批B段 | 历史类 | 普通类 | (21) | 540 | 13686 |
| 云南 | 本科批B段 | 历史类 | 普通类 | (09) | 538 | 14239 |
| 云南 | 本科批B段 | 历史类 | 普通类 | (02) | 533 | 15820 |
| 云南 | 本科批B段 | 历史类 | 普通类 | (19) | 530 | 16779 |
| 云南 | 本科批B段 | 历史类 | 普通类 | (17) | 526 | 18065 |
| 云南 | 本科批B段 | 历史类 | 普通类 | (01) | 515 | 21889 |
| 云南 | 本科批B段 | 历史类 | 普通类 | (22) | 482 | 34807 |
| 云南 | 本科批B段 | 历史类 | 普通类 | (24) | 465 | 42449 |
| 云南 | 本科批B段 | 历史类 | 专项计划 | (15) | 572 | 6067 |
| 云南 | 本科批B段 | 历史类 | 专项计划 | (13) | 565 | 7445 |
| 云南 | 本科批B段 | 历史类 | 专项计划 | (14) | 556 | 9401 |
| 云南 | 本科批B段 | 历史类 | 专项计划 | (11) | 554 | 9892 |
| 省份 | 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 汉语言文学 | 181 | 四年 | 4200 |
| 云南 | 少数民族预科班 | 119 | 四年 | 1400 |
| 云南 | 英语 | 102 | 四年 | 4200 |
| 云南 | 网络与新媒体 | 76 | 四年 | 4200 |
| 云南 | 思想政治教育 | 64 | 四年 | 4500 |
| 云南 | 经济与金融 | 55 | 四年 | 4500 |
| 云南 | 编辑出版学 | 50 | 四年 | 4200 |
| 云南 | 人类学 | 44 | 四年 | 5100 |
| 云南 | 社会工作 | 41 | 四年 | 5100 |
| 云南 | 政治学与行政学 | 40 | 四年 | 4500 |
| 云南 | 会计学 | 34 | 四年 | 4500 |
| 云南 | 社区矫正 | 33 | 四年 | 4500 |
| 云南 | 行政管理 | 32 | 四年 | 4500 |
| 云南 | 法学 | 31 | 四年 | 4500 |
| 云南 | 中国少数民族语言文学 | 30 | 四年 | 4200 |
| 云南 | 泰语 | 29 | 四年 | 4200 |
| 云南 | 历史学 | 26 | 四年 | 4200 |
| 云南 | 民族学 | 23 | 四年 | 5100 |
| 云南 | 广告学 | 23 | 四年 | 4200 |
| 云南 | 人力资源管理 | 22 | 四年 | 4500 |
| 云南 | 工商管理 | 22 | 四年 | 4500 |
| 云南 | 经济学 | 19 | 四年 | 4500 |
| 云南 | 旅游管理 | 19 | 四年 | 4500 |
| 云南 | 马来语 | 18 | 四年 | 4200 |
| 云南 | 缅甸语 | 18 | 四年 | 4200 |
| 云南 | 老挝语 | 17 | 四年 | 4200 |
| 云南 | 国际经济与贸易 | 16 | 四年 | 4500 |
| 云南 | 社会学 | 16 | 四年 | 5100 |
| 云南 | 孟加拉语 | 15 | 四年 | 4200 |
| 云南 | 柬埔寨语 | 15 | 四年 | 4200 |
| 云南 | 菲律宾语 | 15 | 四年 | 4200 |
| 云南 | 印地语 | 13 | 四年 | 4200 |
| 云南 | 越南语 | 12 | 四年 | 4200 |
| 云南 | 泰米尔语 | 10 | 四年 | 4200 |
| 云南 | 日语 | 10 | 四年 | 4200 |
| 云南 | 印度尼西亚语 | 8 | 四年 | 4200 |
| 云南 | 尼泊尔语 | 5 | 四年 | 4200 |
| 云南 | 乌尔都语 | 5 | 四年 | 4200 |
| 云南 | 僧伽罗语 | 5 | 四年 | 4200 |
| 云南 | 应用化学 | 147 | 四年 | 5700 |
| 云南 | 数学与应用数学 | 131 | 四年 | 5000 |
| 云南 | 化学 | 122 | 四年 | 5700 |
| 云南 | 食品科学与工程 | 106 | 四年 | 5000 |
| 云南 | 生物技术 | 100 | 四年 | 5700 |
| 云南 | 经济统计学 | 99 | 四年 | 4500 |
| 云南 | 信息管理与信息系统 | 97 | 四年 | 4500 |
| 云南 | 应用心理学 | 96 | 四年 | 5000 |
| 云南 | 教育技术学 | 92 | 四年 | 4200 |
| 云南 | 环境科学 | 91 | 四年 | 5000 |
| 云南 | 电子信息工程 | 78 | 四年 | 5000 |
| 云南 | 计算机科学与技术 | 71 | 四年 | 5000 |
| 云南 | 药物分析 | 66 | 四年 | 5500 |
| 云南 | 材料科学与工程 | 52 | 四年 | 5000 |
| 云南 | 电气工程及其自动化 | 52 | 四年 | 5000 |
| 云南 | 食品安全与检测 | 51 | 四年 | 5000 |
| 云南 | 新能源科学与工程 | 50 | 四年 | 5000 |
| 云南 | 人工智能 | 50 | 四年 | 5000 |
| 云南 | 信息安全 | 46 | 四年 | 5000 |
| 云南 | 制药工程 | 45 | 四年 | 5000 |
| 云南 | 土木工程 | 44 | 四年 | 5000 |
| 云南 | 物联网工程 | 37 | 四年 | 5000 |
| 云南 | 通信工程 | 29 | 四年 | 5000 |
| 云南 | 数据科学与大数据技术 | 24 | 四年 | 5000 |
云南民族大学是一所培养各民族高级专业人才的综合性大学,是教育部、国家民族事务委员会与云南省人民政府共建的省属重点大学。学校创建于1951年8月1日,原名云南民族学院,是中华人民共和国最早成立的民族高等院校之一,2003年4月更名为云南民族大学,至今已走过70多年历程。建校以来,学校始终受到党和国家领导人的高度重视和亲切关怀。党和国家领导人毛泽东、刘少奇、朱德、邓小平、江泽民、胡锦涛、习近平接见过我校师生代表;周恩来、彭德怀、陈毅、班禅额尔德尼·确吉坚赞、李岚清、李铁映、司马义·艾买提等亲临学校视察,关心各族师生的成长进步和学校的建设发展。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告