专为高中生提供有价值的资讯
福州外语外贸学院既不是985大学,也不是211大学,同时也不是双一流院校。福州外语外贸学院2025年在福建录取分数线在441分和455分之间。福州外语外贸学院2025年在福建数据科学与大数据技术招生人数为254人,人工智能招生人数为254人。以下是福州外语外贸学院的详细介绍:

福州外语外贸学院虽然不属于985、211大学,但在毕业生就业方面表现的非常好。根据数据显示福州外语外贸学院的就业率高达92%,用人单位对福州外语外贸学院毕业生的总体满意度及未来继续招聘福州外语外贸学院毕业生的意愿均超过98%。
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | (999) | 441 | 119155 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | (500) | 441 | 119155 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | (999) | 455 | 24376 |
| 省份 | 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 数据科学与大数据技术 | 254 | 四年 | 34280 |
| 福建 | 人工智能 | 254 | 四年 | 34280 |
| 福建 | 金融学 | 132 | 四年 | 31840 |
| 福建 | 电子商务 | 110 | 四年 | 31840 |
| 福建 | 会计学 | 107 | 四年 | 31840 |
| 福建 | 信息管理与信息系统 | 105 | 四年 | 31840 |
| 福建 | 工程造价 | 100 | 四年 | 31840 |
| 福建 | 财务管理 | 98 | 四年 | 31840 |
| 福建 | 工程管理 | 98 | 四年 | 31840 |
| 福建 | 小学教育 | 85 | 四年 | 31840 |
| 福建 | 数字经济 | 70 | 四年 | 31840 |
| 福建 | 投资学 | 65 | 四年 | 31840 |
| 福建 | 经济统计学 | 65 | 四年 | 31840 |
| 福建 | 网络与新媒体 | 60 | 四年 | 31840 |
| 福建 | 国际经济与贸易 | 58 | 四年 | 31840 |
| 福建 | 智能建造 | 50 | 四年 | 34280 |
| 福建 | 土木工程 | 47 | 四年 | 31840 |
| 福建 | 汉语国际教育 | 47 | 四年 | 31840 |
| 福建 | 广播电视编导 | 45 | 四年 | 34280 |
| 福建 | 资产评估 | 45 | 四年 | 31840 |
| 福建 | 艺术教育 | 39 | 四年 | 31840 |
| 福建 | 供应链管理 | 38 | 四年 | 31840 |
| 福建 | 国际商务 | 38 | 四年 | 31840 |
| 福建 | 市场营销 | 37 | 四年 | 31840 |
| 福建 | 物流管理 | 36 | 四年 | 31840 |
| 福建 | 数学与应用数学 | 35 | 四年 | 34280 |
| 福建 | 日语 | 28 | 四年 | 31840 |
| 福建 | 西班牙语 | 28 | 四年 | 31840 |
| 福建 | 法语 | 28 | 四年 | 31840 |
| 福建 | 翻译 | 26 | 四年 | 31840 |
| 福建 | 审计学 | 23 | 四年 | 31840 |
| 福建 | 大数据管理与应用 | 20 | 四年 | 34280 |
| 福建 | 英语 | 20 | 四年 | 31840 |
| 福建 | 学前教育 | 10 | 四年 | 31840 |
福州外语外贸学院是经教育部批准设立的全日制普通本科高校,中国民办教育协会高等教育专业委员会常务副理事长单位、福建省硕士学位授予培育单位,福建省一流应用型建设高校培育单位。学校前身为创办于2004年的福州外语外贸职业技术学院,2011年升格本科,2018年通过教育部普通高等学校本科教学工作合格评估。在福建省教育评估研究中心发布的《2018福建省普通高校发展潜力监测报告》中,学校办学发展潜力位居福建省民办本科高校首位,其中资源整合、人才培养、科学研究、社会服务、综合声誉等指标均位列民办本科高校第一。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告