专为高中生提供有价值的资讯
音乐与舞蹈学类专业是一个涵盖广泛领域的艺术学门类。根据教育部公布的本科专业门类,音乐与舞蹈学类专业共有15个专业,包括:音乐表演专业、音乐学专业、作曲与作曲技术理论专业、舞蹈表演专业、舞蹈学专业、舞蹈编导专业等等。这些专业有着广泛的应用领域和就业前景,因此,选择音乐与舞蹈学类专业的学生将有机会在这些热门领域中发挥自己的才能。

1、音乐与舞蹈学类包含音乐表演专业代码是130201学制4年
2、音乐与舞蹈学类包含音乐学专业代码是130202学制4~5年
3、音乐与舞蹈学类包含作曲与作曲技术理论专业代码是130203学制4~5年
| 门类 | 专业类 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 男女比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐表演 | 130201 | 4年 | 36;64 |
| 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐学 | 130202 | 4~5年 | 33;67 |
| 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 作曲与作曲技术理论 | 130203 | 4~5年 | 47;53 |
| 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 舞蹈表演 | 130204 | 4年 | 20;80 |
| 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 舞蹈学 | 130205 | 4年 | 22;78 |
| 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 舞蹈编导 | 130206 | 4年 | 30;70 |
| 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 舞蹈教育 | 130207 | 4年 | 30;70 |
| 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 4年 | 10;90 |
| 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 流行音乐 | 130209 | 4年 | 60;40 |
| 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐治疗 | 130210 | 4年 | 10;90 |
| 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 流行舞蹈 | 130211 | 4年 | 40;60 |
| 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐教育 | 130212 | 4年 | 30;70 |
| 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 冰雪舞蹈表演 | 130213 | 4年 | 40;60 |
| 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 舞蹈治疗 | 130214 | 年 | 10;90 |
| 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐科技 | 130215 | 年 | 70;30 |
根据历年高考数据来看,音乐与舞蹈学类专业中的冰雪舞蹈表演专业、音乐教育专业、舞蹈编导专业报考率高于其它专业,录取分数和就业情况较为稳定,结合考生个人兴趣、学科优势与行业趋势,选择“学校重点投入+就业市场需求大”的专业,即可把王牌价值最大化。祝顺利选到理想专业!
歌舞剧院(团):音乐演出、器乐演奏、钢琴伴奏、演奏指挥、舞蹈伴舞、和声合唱;
| 就业岗位 | 就业占比 |
|---|---|
| 销售人员 | 29 % |
| 休闲娱乐 | 15 % |
| 行政/后勤 | 11 % |
| 客服支持 | 11 % |
| 教师 | 9 % |
| 影视/媒体 | 7 % |
| 生产/营运 | 4 % |
| 质量安全 | 4 % |
| 运营 | 4 % |
| 金融/证券/期货 | 2 % |
音乐表演专业设有钢琴、声乐、管弦乐等多个方向,培养既具良好的人文素质及审美品位又具高超演奏技巧的音乐表演艺术家、乐队演奏演员及音乐艺术教育工作者。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告