专为高中生提供有价值的资讯
山东410分可以上的大学有辽宁生态工程职业学院、江苏商贸职业学院、临汾职业技术学院、苏州健雄职业技术学院、合肥幼儿师范高等专科学校、黄河水利职业技术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 三门峡职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 411/391075 | 
| 贵州 | 贵州电子信息职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 410/392376 | 
| 吉林 | 通化医药健康职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 402/408313 | 
| 湖北 | 湖北生物科技职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 403/406380 | 
| 福建 | 厦门城市职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 411/391032 | 
| 山东 | 山东文化艺术职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 403/406419 | 
| 江苏 | 盐城工业职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 405/402282 | 
| 上海 | 上海建设管理职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 396/422447 | 
| 山西 | 临汾职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 403/406965 | 
| 湖南 | 张家界航空工业职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 400/413174 | 
| 辽宁 | 鞍山职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 403/407471 | 
| 天津 | 天津石油职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 397/419332 | 
| 辽宁 | 辽宁生态工程职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 403/406841 | 
| 山西 | 山西省财政税务专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 404/405576 | 
| 山西 | 山西工程科技职业大学 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 408/397522 | 
| 云南 | 昆明冶金高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 400/413629 | 
| 辽宁 | 盘锦职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 396/422128 | 
| 黑龙江 | 黑龙江农垦职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 401/411829 | 
| 江苏 | 连云港职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 410/392620 | 
| 江苏 | 江苏旅游职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 405/403612 | 
| 江苏 | 徐州生物工程职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 412/389539 | 
| 吉林 | 吉林交通职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 401/411257 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
辽宁生态工程职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 家具设计与制造 | 二段 | 综合 | 403 | 
| 园林技术 | 二段 | 综合 | 436 | 
江苏商贸职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 移动应用开发 | 二段 | 综合 | 427 | 
| 大数据与会计 | 二段 | 综合 | 462 | 
| 信息安全技术应用 | 二段 | 综合 | 438 | 
| 电子商务 | 二段 | 综合 | 442 | 
| 供应链运营 | 二段 | 综合 | 415 | 
| 大数据技术 | 二段 | 综合 | 454 | 
| 动漫制作技术 | 二段 | 综合 | 441 | 
| 国际经济与贸易 | 二段 | 综合 | 453 | 
| 金融服务与管理 | 二段 | 综合 | 439 | 
| 大数据与财务管理 | 二段 | 综合 | 458 | 
| 空中乘务 | 二段 | 综合 | 403 | 
| 跨境电子商务 | 二段 | 综合 | 434 | 
| 智能物流技术 | 二段 | 综合 | 420 | 
| 旅游管理 | 二段 | 综合 | 422 | 
| 市场营销 | 二段 | 综合 | 431 | 
| 大数据与审计 | 二段 | 综合 | 463 | 
| 财富管理 | 二段 | 综合 | 429 | 
| 电子信息工程技术 | 二段 | 综合 | 441 | 
| 关务与外贸服务 | 二段 | 综合 | 439 | 
| 研学旅行管理与服务 | 二段 | 综合 | 415 | 
| 建筑室内设计 | 二段 | 综合 | 440 | 
 
     
    2025广东高考本科志愿填报时间什么时候 具体填报和截止时间
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告