2025年大连大学多少分能考上 最低分及位次
时间:2025-06-09作者:游离者一键复制全文保存为WORD
2025年高考多少分能上大连大学,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,新疆考生需要达到360分以上能上大连大学;海南考生需要达到485分以上能上大连大学,具体来看一下!

高考需要多少分能上大连大学
浙江考生489分左右能上大连大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 一段 | (本科) | -- | 492 | 178059 |
2024 | 综合 | 二段 | (本科) | -- | 489 | 181227 |
北京考生517分左右能上大连大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 01 | 517 | 28417 |
湖北考生509分左右能上大连大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 01 | 552 | 9000 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 02 | 509 | 19356 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 03 | 539 | 57256 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 04 | 509 | 81888 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 05 | 540 | 56499 |
2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 06 | 569 | 35306 |
河南考生404分左右能上大连大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 518 | 27273 |
2024 | 文科 | 本二批 | (中外合作办学)(单列专业) | -- | 488 | 46648 |
2024 | 理科 | 本二批 | (中外合作办学)(单列专业) | -- | 404 | 315812 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 478 | 184813 |
广东考生516分左右能上大连大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 201 | 516 | 121490 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 202 | 550 | 71185 |
甘肃考生487分左右能上大连大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 002 | 525 | 5646 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 003 | 487 | 38072 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 005 | 502 | 32016 |
天津考生517分左右能上大连大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 01 | 552 | 24389 |
2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 02 | 521 | 32894 |
2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 04 | 517 | 34001 |
福建考生496分左右能上大连大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 999 | 496 | 13217 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 500 | 530 | 53643 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 999 | 526 | 56371 |
2024大连大学在各省最低录取分数线及位次
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 综合 | 本科批 | 517 | 28417 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 517 | 34001 |
河北 | 历史 | 本科批 | 527 | 24676 |
河北 | 物理 | 本科批 | 495 | 130622 |
山西 | 文科 | 本二A | 504 | 10060 |
山西 | 理科 | 本二A | 495 | 50257 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 480 | 6999 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 428 | 12940 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 471 | 28884 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 409 | 47133 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 432 | 20813 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 462 | 71350 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 500 | 7250 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 469 | 34873 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 497 | 9605 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 476 | 42594 |
上海 | 综合 | 本科批 | 434 | 35570 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 535 | 24575 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 533 | 102418 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 538 | 16144 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 525 | 93155 |
福建 | 历史 | 本科批 | 496 | 13217 |
福建 | 物理 | 本科批 | 526 | 56371 |
江西 | 历史 | 本科批 | 546 | 11710 |
江西 | 物理 | 本科批 | 516 | 69776 |
河南 | 文科 | 本二批 | 518 | 27273 |
河南 | 理科 | 本二批 | 478 | 184813 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 509 | 19356 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 509 | 81888 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 527 | 15226 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 462 | 136906 |
广东 | 物理 | 本科批 | 516 | 121490 |
广西 | 历史 | 本科批 | 501 | 16079 |
广西 | 物理 | 本科批 | 454 | 89995 |
海南 | 综合 | 本科批 | 485 | 41238 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 541 | 7407 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 502 | 59620 |
四川 | 文科 | 本二批 | 516 | 27969 |
四川 | 理科 | 本二批 | 470 | 179142 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 494 | 21323 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 445 | 95939 |
云南 | 文科 | 本二批 | 547 | 15336 |
云南 | 理科 | 本二批 | 474 | 67415 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 480 | 16651 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 419 | 101199 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 525 | 5646 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 487 | 38072 |
青海 | 理科 | 本一批 | 364 | 14362 |
宁夏 | 文科 | 本二批 | 479 | 4671 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 419 | 16846 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 420 | 4378 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 360 | 23400 |
小编推荐