专为高中生提供有价值的资讯
2027年河南新高考中,人力资源管理专业多数大学不限选科要求。其中重庆人文科技学院、陕西国际商贸学院、河北经贸大学、武汉东湖学院、吉林师范大学等,在河南招生时,人力资源管理专业无论是首选历史还是物理,选科要求都是不限。考生和家长可以根据自身情况来选科,同时多关注各高校后续发布的招生简章和选科要求。
年限 | 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 历史 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 物理 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 三亚城市职业学院 | 历史 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 三亚城市职业学院 | 物理 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 三峡大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 三峡大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 三峡大学科技学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 三峡大学科技学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 三门峡社会管理职业学院 | 历史 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 三门峡社会管理职业学院 | 物理 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 上海交通大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 化学 |
2027 | 上海城建职业学院 | 历史 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 上海城建职业学院 | 物理 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 上海大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 上海对外经贸大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 上海对外经贸大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 上海工程技术大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 上海工程技术大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 上海师范大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 上海师范大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 上海杉达学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 上海杉达学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 历史 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 物理 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 上海立信会计金融学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 上海立信会计金融学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 上海财经大学浙江学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 上海财经大学浙江学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 东北农业大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 东北农业大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 东北师范大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 东北师范大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 东北财经大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 东北财经大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 东莞城市学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 东莞城市学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 东莞理工学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 东莞理工学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 中华女子学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 中华女子学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 中南林业科技大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 中南林业科技大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 中南林业科技大学涉外学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 中南林业科技大学涉外学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 中南财经政法大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 中南财经政法大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 中原科技学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 中原科技学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 中国人民大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 中国人民大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 人力资源管理 | 120206H | 不限 |
2027 | 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 人力资源管理 | 120206H | 不限 |
2027 | 中国劳动关系学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 中国劳动关系学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 中国矿业大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 中国矿业大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 中央财经大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 中央财经大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 丽江文化旅游学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 丽江文化旅游学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 乌鲁木齐职业大学 | 历史 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 乌鲁木齐职业大学 | 物理 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 乐山师范学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 乐山师范学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 九江职业大学 | 历史 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 九江职业大学 | 物理 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 云南交通职业技术学院 | 历史 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 云南交通职业技术学院 | 物理 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 云南大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 云南工商学院 | 历史 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 云南工商学院 | 物理 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 云南工程职业学院 | 历史 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 云南工程职业学院 | 物理 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 云南民族大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 云南民族大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 云南能源职业技术学院 | 历史 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 云南能源职业技术学院 | 物理 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 云南财经大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 云南财经大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 仰恩大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 仰恩大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 仲恺农业工程学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 仲恺农业工程学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 佛山大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 佛山大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 保定学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 保定学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 保定理工学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 保定理工学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 兰州信息科技学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 兰州信息科技学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 兰州工商学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 兰州工商学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 兰州财经大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 兰州财经大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 内蒙古大学创业学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 内蒙古大学创业学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 内蒙古师范大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 内蒙古师范大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 历史 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 物理 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 内蒙古财经大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 内蒙古财经大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 北京信息科技大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 北京信息科技大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 北京城市学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 北京城市学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 北京师范大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 北京师范大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 北京师范大学(珠海校区) | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 北京师范大学(珠海校区) | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 北京物资学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 北京物资学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 北京石油化工学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 北京石油化工学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 北京经贸职业学院 | 历史 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 北京经贸职业学院 | 物理 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 北京联合大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 北京联合大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 北京语言大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 北京语言大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 北京金融科技学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 北京金融科技学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 北华航天工业学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 北华航天工业学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 北方民族大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 北方民族大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 北海职业学院 | 历史 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 北海职业学院 | 物理 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 华东交通大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 华东交通大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 华东师范大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 华东师范大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 华东理工大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 华东理工大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 华中农业大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 华中农业大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 华侨大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 华侨大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 华南农业大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 华南农业大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 华南农业大学珠江学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 华南农业大学珠江学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 华南师范大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 华南师范大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 华南理工大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 华南理工大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南京工业大学浦江学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南京工业大学浦江学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南京师范大学泰州学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南京师范大学泰州学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南京理工大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南京理工大学泰州科技学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南京理工大学泰州科技学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南京理工大学紫金学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南京理工大学紫金学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南京财经大学红山学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南京财经大学红山学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南京邮电大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南京邮电大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南宁师范大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南宁师范大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南昌交通学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南昌交通学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南昌大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南昌大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南昌工学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南昌工学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南昌工程学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南昌工程学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南昌理工学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南昌理工学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南通大学杏林学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南通大学杏林学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 厦门大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 厦门大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 合肥师范学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 吉利学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 吉利学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 吉林外国语大学 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 吉林外国语大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 吉林大学 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 吉林工商学院 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 吉林工商学院 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
人力资源管理,是指在经济学与人本思想指导下,通过招聘、甄选、培训、报酬等管理形式对组织内外相关人力资源进行有效运用,满足组织当前及未来发展的需要,保证组织目标实现与成员发展的最大化的一系列活动的总称。就是预测组织人力资源需求并作出人力需求计划、招聘选择人员并进行有效组织、考核绩效支付报酬并进行有效激励、结合组织与个人需要进行有效开发以便实现最优组织绩效的全过程。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告