专为高中生提供有价值的资讯
近日,山西教育考试院公布2025年普通高校招生本科批投档分数线及位次,来高考小编整理出山西二本大学最低投档线及位次。其中物理类山西工程技术学院第303专业组471分位次82616位,山西工程技术学院第302专业组最低440分位次106253位,历史类山西工程技术学院第002专业组最高496分位次21375位,山西工程技术学院第001专业组最低477分位次26822位。现在就和来高考小编一起来看看山西本科院校最低投档线,看看高考最低要考多少分能有机会被这些院校录取吧。
2025年山西历史类太原科技大学:第004专业组录取分数线为572分位次4893位
太原理工大学:第002专业组录取分数线为571分位次5027位
山西大学:第030专业组录取分数线为570分位次5154位
太原科技大学:第003专业组录取分数线为566分位次5712位
长治医学院:第001专业组录取分数线为558分位次6960位
首选科目 | 大学名称 | 专业组 | 招生类型 | 2025分数线 | 2025位次 |
历史 | 山西大学 | 第028组 | 定向 | 610 | 1270 |
历史 | 山西大学 | 第026组 | 定向 | 609 | 1321 |
历史 | 山西大学 | 第012组 | 定向 | 598 | 2074 |
历史 | 山西大学 | 第023组 | 定向 | 598 | 2074 |
历史 | 山西大学 | 第020组 | 定向 | 597 | 2164 |
历史 | 山西大学 | 第029组 | 定向 | 595 | 2329 |
历史 | 山西大学 | 第024组 | 定向 | 591 | 2709 |
历史 | 山西中医药大学 | 第002组 | 591 | 2709 | |
历史 | 山西大学 | 第011组 | 定向 | 590 | 2792 |
历史 | 山西大学 | 第001组 | 586 | 3204 | |
历史 | 山西大学 | 第027组 | 定向 | 586 | 3204 |
历史 | 山西大学 | 第015组 | 定向 | 585 | 3305 |
历史 | 山西大学 | 第018组 | 定向 | 580 | 3874 |
历史 | 山西大学 | 第021组 | 定向 | 580 | 3874 |
历史 | 山西大学 | 第022组 | 定向 | 580 | 3874 |
历史 | 太原理工大学 | 第001组 | 580 | 3874 | |
历史 | 太原理工大学 | 第003组 | 580 | 3874 | |
历史 | 太原理工大学 | 第009组 | 地方专项 | 579 | 3990 |
历史 | 太原理工大学 | 第006组 | 国家专项 | 575 | 4499 |
历史 | 山西大学 | 第016组 | 定向 | 574 | 4632 |
历史 | 太原科技大学 | 第004组 | 地方专项 | 572 | 4893 |
历史 | 太原理工大学 | 第002组 | 571 | 5027 | |
历史 | 太原理工大学 | 第004组 | 国家专项 | 571 | 5027 |
历史 | 山西大学 | 第030组 | 定向 | 570 | 5154 |
历史 | 山西大学 | 第005组 | 568 | 5429 | |
历史 | 山西大学 | 第025组 | 定向 | 568 | 5429 |
历史 | 太原科技大学 | 第003组 | 国家专项 | 566 | 5712 |
历史 | 太原理工大学 | 第007组 | 地方专项 | 565 | 5870 |
历史 | 山西大学(大同校区) | 第006组 | 563 | 6156 | |
历史 | 山西大学 | 第002组 | 561 | 6430 | |
历史 | 长治医学院 | 第001组 | 558 | 6960 | |
历史 | 山西师范大学 | 第039组 | 558 | 6960 | |
历史 | 山西大学 | 第019组 | 定向 | 556 | 7292 |
历史 | 山西大学 | 第009组 | 地方专项 | 554 | 7669 |
历史 | 太原理工大学 | 第008组 | 地方专项 | 554 | 7669 |
历史 | 山西大学 | 第007组 | 国家专项 | 552 | 8034 |
历史 | 山西师范大学 | 第042组 | 国家专项 | 551 | 8229 |
历史 | 山西大学 | 第010组 | 地方专项 | 550 | 8406 |
历史 | 山西大学 | 第017组 | 定向 | 549 | 8599 |
历史 | 太原师范学院 | 第030组 | 549 | 8599 | |
历史 | 山西师范大学 | 第044组 | 地方专项 | 548 | 8802 |
历史 | 山西中医药大学 | 第008组 | 地方专项 | 548 | 8802 |
历史 | 山西中医药大学 | 第003组 | 547 | 8983 | |
历史 | 山西大学 | 第004组 | 546 | 9173 | |
历史 | 山西大学 | 第008组 | 国家专项 | 546 | 9173 |
历史 | 太原师范学院 | 第024组 | 546 | 9173 | |
历史 | 太原师范学院 | 第031组 | 545 | 9377 | |
历史 | 山西农业大学 | 第004组 | 国家专项 | 543 | 9762 |
历史 | 山西师范大学 | 第040组 | 543 | 9762 | |
历史 | 山西大同大学 | 第003组 | 543 | 9762 | |
历史 | 山西大学 | 第003组 | 541 | 10171 | |
历史 | 山西师范大学 | 第045组 | 地方专项 | 541 | 10171 |
历史 | 山西中医药大学 | 第006组 | 国家专项 | 541 | 10171 |
历史 | 太原理工大学 | 第005组 | 国家专项 | 540 | 10416 |
历史 | 山西大同大学 | 第009组 | 540 | 10416 | |
历史 | 山西中医药大学 | 第005组 | 540 | 10416 | |
历史 | 太原师范学院 | 第037组 | 定向 | 538 | 10833 |
历史 | 山西中医药大学 | 第004组 | 537 | 11024 | |
历史 | 太原师范学院 | 第034组 | 国家专项 | 536 | 11238 |
历史 | 山西大学 | 第014组 | 定向 | 535 | 11462 |
历史 | 中北大学 | 第003组 | 地方专项 | 534 | 11668 |
历史 | 山西师范大学 | 第043组 | 地方专项 | 534 | 11668 |
历史 | 山西师范大学 | 第041组 | 国家专项 | 533 | 11874 |
历史 | 太原师范学院 | 第028组 | 533 | 11874 | |
历史 | 山西农业大学 | 第002组 | 532 | 12120 | |
历史 | 忻州师范学院 | 第033组 | 531 | 12365 | |
历史 | 中北大学 | 第002组 | 国家专项 | 530 | 12559 |
历史 | 太原师范学院 | 第036组 | 地方专项 | 530 | 12559 |
历史 | 山西大同大学 | 第010组 | 国家专项 | 529 | 12778 |
历史 | 太原师范学院 | 第032组 | 528 | 13016 | |
历史 | 山西师范大学 | 第037组 | 527 | 13288 | |
历史 | 山西财经大学 | 第003组 | 526 | 13534 | |
历史 | 山西医科大学 | 第002组 | 525 | 13773 | |
历史 | 山西大同大学 | 第012组 | 定向 | 525 | 13773 |
历史 | 中北大学 | 第001组 | 524 | 14004 | |
历史 | 太原科技大学 | 第002组 | 523 | 14261 | |
历史 | 太原师范学院 | 第025组 | 523 | 14261 | |
历史 | 长治医学院 | 第003组 | 522 | 14525 | |
历史 | 山西财经大学 | 第004组 | 国家专项 | 522 | 14525 |
历史 | 太原师范学院 | 第026组 | 521 | 14758 | |
历史 | 山西医科大学 | 第001组 | 519 | 15260 | |
历史 | 山西警察学院 | 第003组 | 518 | 15516 | |
历史 | 太原科技大学 | 第001组 | 517 | 15758 | |
历史 | 山西财经大学 | 第001组 | 517 | 15758 | |
历史 | 山西农业大学 | 第003组 | 516 | 16018 | |
历史 | 忻州师范学院 | 第037组 | 地方专项 | 516 | 16018 |
历史 | 山西财经大学 | 第005组 | 地方专项 | 516 | 16018 |
历史 | 山西中医药大学 | 第007组 | 国家专项 | 516 | 16018 |
历史 | 运城学院 | 第003组 | 515 | 16281 | |
历史 | 太原师范学院 | 第027组 | 514 | 16518 | |
历史 | 晋中学院 | 第002组 | 514 | 16518 | |
历史 | 长治学院 | 第003组 | 513 | 16784 | |
历史 | 山西农业大学 | 第001组 | 512 | 17068 | |
历史 | 太原师范学院 | 第035组 | 地方专项 | 512 | 17068 |
历史 | 山西中医药大学 | 第009组 | 地方专项 | 511 | 17329 |
历史 | 吕梁学院 | 第004组 | 511 | 17329 | |
历史 | 太原师范学院 | 第023组 | 510 | 17574 | |
历史 | 太原师范学院 | 第033组 | 国家专项 | 510 | 17574 |
历史 | 山西大同大学 | 第002组 | 509 | 17830 | |
历史 | 晋中学院 | 第004组 | 地方专项 | 507 | 18367 |
历史 | 山西大同大学 | 第001组 | 506 | 18627 | |
历史 | 吕梁学院 | 第008组 | 地方专项 | 505 | 18892 |
历史 | 山西工程科技职业大学 | 第002组 | 505 | 18892 | |
历史 | 山西大同大学 | 第005组 | 503 | 19461 | |
历史 | 山西电子科技学院 | 第002组 | 503 | 19461 | |
历史 | 忻州师范学院 | 第038组 | 地方专项 | 502 | 19725 |
历史 | 山西大同大学 | 第004组 | 501 | 20000 | |
历史 | 山西大同大学 | 第006组 | 501 | 20000 | |
历史 | 太原师范学院 | 第029组 | 500 | 20270 | |
历史 | 忻州师范学院 | 第032组 | 499 | 20534 | |
历史 | 太原工业学院 | 第001组 | 499 | 20534 | |
历史 | 山西大同大学 | 第008组 | 498 | 20809 | |
历史 | 山西大同大学 | 第011组 | 地方专项 | 498 | 20809 |
历史 | 运城学院 | 第002组 | 496 | 21375 | |
历史 | 山西财经大学 | 第002组 | 合作办学 | 496 | 21375 |
历史 | 山西工程技术学院 | 第002组 | 496 | 21375 | |
历史 | 忻州师范学院 | 第034组 | 494 | 21975 | |
历史 | 运城学院 | 第005组 | 地方专项 | 493 | 22260 |
历史 | 长治医学院 | 第002组 | 492 | 22562 | |
历史 | 山西电子科技学院 | 第001组 | 492 | 22562 | |
历史 | 山西科技学院 | 第001组 | 492 | 22562 | |
历史 | 忻州师范学院 | 第031组 | 491 | 22825 | |
历史 | 山西科技学院 | 第002组 | 490 | 23133 | |
历史 | 太原学院 | 第001组 | 489 | 23434 | |
历史 | 忻州师范学院 | 第035组 | 地方专项 | 488 | 23730 |
历史 | 吕梁学院 | 第002组 | 488 | 23730 | |
历史 | 晋中学院 | 第001组 | 485 | 24597 | |
历史 | 山西工学院 | 第001组 | 485 | 24597 | |
历史 | 山西传媒学院 | 第001组 | 485 | 24597 | |
历史 | 山西师范大学 | 第038组 | 484 | 24854 | |
历史 | 晋中学院 | 第003组 | 地方专项 | 483 | 25125 |
历史 | 长治学院 | 第002组 | 482 | 25409 | |
历史 | 长治学院 | 第001组 | 481 | 25705 | |
历史 | 忻州师范学院 | 第036组 | 地方专项 | 481 | 25705 |
历史 | 吕梁学院 | 第003组 | 480 | 26003 | |
历史 | 太原工业学院 | 第002组 | 地方专项 | 480 | 26003 |
历史 | 长治学院 | 第004组 | 地方专项 | 479 | 26259 |
历史 | 运城学院 | 第001组 | 479 | 26259 | |
历史 | 山西工程科技职业大学 | 第001组 | 479 | 26259 | |
历史 | 运城学院 | 第004组 | 地方专项 | 478 | 26525 |
历史 | 吕梁学院 | 第001组 | 478 | 26525 | |
历史 | 吕梁学院 | 第005组 | 477 | 26822 | |
历史 | 山西文化旅游职业大学 | 第001组 | 477 | 26822 | |
历史 | 山西工程技术学院 | 第001组 | 477 | 26822 | |
历史 | 吕梁学院 | 第006组 | 地方专项 | 474 | 27610 |
历史 | 吕梁学院 | 第007组 | 地方专项 | 473 | 27891 |
历史 | 山西大同大学 | 第007组 | 468 | 29312 |
2025年山西物理类太原理工大学:第304专业组录取分数线为551分位次29383位
山西大学:第313专业组录取分数线为544分位次32969位
长治医学院:第307专业组录取分数线为539分位次35615位
中北大学:第311专业组录取分数线为534分位次38457位
太原理工大学:第302专业组录取分数线为517分位次48861位
首选科目 | 大学名称 | 专业组 | 招生类型 | 2025分数线 | 2025位次 |
物理 | 山西大学 | 第312组 | 定向 | 607 | 8610 |
物理 | 山西大学 | 第345组 | 定向 | 603 | 9610 |
物理 | 山西大学 | 第327组 | 定向 | 589 | 13739 |
物理 | 山西大学 | 第322组 | 定向 | 588 | 14075 |
物理 | 山西大学 | 第334组 | 定向 | 587 | 14435 |
物理 | 山西大学 | 第324组 | 定向 | 586 | 14786 |
物理 | 中北大学 | 第302组 | 586 | 14786 | |
物理 | 山西大学 | 第344组 | 定向 | 584 | 15465 |
物理 | 山西大学 | 第335组 | 定向 | 583 | 15846 |
物理 | 山西中医药大学 | 第302组 | 582 | 16211 | |
物理 | 山西大学 | 第325组 | 定向 | 581 | 16578 |
物理 | 山西大学 | 第323组 | 定向 | 580 | 16930 |
物理 | 山西大学 | 第346组 | 定向 | 580 | 16930 |
物理 | 山西大学 | 第332组 | 定向 | 579 | 17314 |
物理 | 山西大学 | 第331组 | 定向 | 578 | 17684 |
物理 | 山西大学 | 第337组 | 定向 | 578 | 17684 |
物理 | 山西大学 | 第339组 | 定向 | 578 | 17684 |
物理 | 山西大学 | 第329组 | 定向 | 575 | 18868 |
物理 | 山西医科大学 | 第303组 | 575 | 18868 | |
物理 | 山西大学 | 第315组 | 定向 | 574 | 19228 |
物理 | 山西医科大学 | 第307组 | 国家专项 | 574 | 19228 |
物理 | 中北大学 | 第303组 | 573 | 19575 | |
物理 | 山西大学 | 第319组 | 定向 | 572 | 19992 |
物理 | 山西大学 | 第321组 | 定向 | 572 | 19992 |
物理 | 山西大学 | 第302组 | 571 | 20373 | |
物理 | 山西大学 | 第318组 | 定向 | 571 | 20373 |
物理 | 山西大学 | 第328组 | 定向 | 570 | 20780 |
物理 | 中北大学 | 第310组 | 地方专项 | 570 | 20780 |
物理 | 山西大学 | 第333组 | 定向 | 569 | 21165 |
物理 | 中北大学 | 第307组 | 国家专项 | 569 | 21165 |
物理 | 山西大学 | 第343组 | 定向 | 568 | 21572 |
物理 | 山西大学 | 第330组 | 定向 | 567 | 21967 |
物理 | 山西大学 | 第341组 | 定向 | 566 | 22394 |
物理 | 山西大学 | 第320组 | 定向 | 565 | 22830 |
物理 | 山西大学 | 第336组 | 定向 | 565 | 22830 |
物理 | 太原理工大学 | 第305组 | 合作办学 | 564 | 23271 |
物理 | 山西大学 | 第326组 | 定向 | 563 | 23758 |
物理 | 山西大学 | 第338组 | 定向 | 562 | 24202 |
物理 | 山西医科大学 | 第310组 | 地方专项 | 562 | 24202 |
物理 | 山西大学 | 第314组 | 定向 | 561 | 24667 |
物理 | 山西大学 | 第340组 | 定向 | 561 | 24667 |
物理 | 山西大学 | 第316组 | 定向 | 557 | 26540 |
物理 | 太原理工大学 | 第304组 | 551 | 29383 | |
物理 | 太原理工大学 | 第307组 | 国家专项 | 548 | 30900 |
物理 | 太原理工大学 | 第301组 | 546 | 31909 | |
物理 | 太原理工大学 | 第309组 | 地方专项 | 546 | 31909 |
物理 | 山西大学 | 第313组 | 定向 | 544 | 32969 |
物理 | 山西大学 | 第317组 | 定向 | 544 | 32969 |
物理 | 山西大学 | 第305组 | 540 | 35110 | |
物理 | 山西大学(大同校区) | 第306组 | 539 | 35615 | |
物理 | 长治医学院 | 第307组 | 539 | 35615 | |
物理 | 太原科技大学 | 第306组 | 国家专项 | 538 | 36196 |
物理 | 太原科技大学 | 第301组 | 537 | 36748 | |
物理 | 长治医学院 | 第302组 | 535 | 37878 | |
物理 | 中北大学 | 第311组 | 地方专项 | 534 | 38457 |
物理 | 中北大学 | 第308组 | 国家专项 | 533 | 39021 |
物理 | 山西大学 | 第311组 | 地方专项 | 532 | 39578 |
物理 | 山西大学(大同校区) | 第307组 | 532 | 39578 | |
物理 | 太原理工大学 | 第303组 | 532 | 39578 | |
物理 | 山西大学 | 第301组 | 531 | 40170 | |
物理 | 长治医学院 | 第310组 | 国家专项 | 531 | 40170 |
物理 | 山西大学 | 第309组 | 国家专项 | 529 | 41318 |
物理 | 太原科技大学 | 第307组 | 国家专项 | 528 | 41878 |
物理 | 长治医学院 | 第314组 | 地方专项 | 527 | 42482 |
物理 | 山西师范大学 | 第350组 | 527 | 42482 | |
物理 | 山西中医药大学 | 第309组 | 国家专项 | 527 | 42482 |
物理 | 山西大学 | 第308组 | 国家专项 | 526 | 43091 |
物理 | 长治医学院 | 第309组 | 国家专项 | 526 | 43091 |
物理 | 山西大学 | 第304组 | 525 | 43709 | |
物理 | 太原科技大学 | 第309组 | 地方专项 | 525 | 43709 |
物理 | 太原科技大学 | 第310组 | 地方专项 | 525 | 43709 |
物理 | 中北大学 | 第306组 | 国家专项 | 525 | 43709 |
物理 | 山西财经大学 | 第308组 | 地方专项 | 525 | 43709 |
物理 | 太原科技大学 | 第302组 | 524 | 44351 | |
物理 | 太原理工大学 | 第308组 | 地方专项 | 524 | 44351 |
物理 | 山西大同大学 | 第303组 | 524 | 44351 | |
物理 | 山西财经大学 | 第306组 | 国家专项 | 524 | 44351 |
物理 | 山西中医药大学 | 第303组 | 524 | 44351 | |
物理 | 山西大学 | 第310组 | 地方专项 | 522 | 45645 |
物理 | 山西大学 | 第342组 | 定向 | 522 | 45645 |
物理 | 中北大学 | 第305组 | 518 | 48238 | |
物理 | 太原理工大学 | 第306组 | 国家专项 | 518 | 48238 |
物理 | 山西大同大学 | 第307组 | 518 | 48238 | |
物理 | 太原科技大学 | 第305组 | 国家专项 | 517 | 48861 |
物理 | 太原理工大学 | 第302组 | 517 | 48861 | |
物理 | 山西财经大学 | 第303组 | 517 | 48861 | |
物理 | 山西中医药大学 | 第313组 | 地方专项 | 517 | 48861 |
物理 | 中北大学 | 第309组 | 地方专项 | 515 | 50175 |
物理 | 长治医学院 | 第313组 | 地方专项 | 514 | 50811 |
物理 | 太原师范学院 | 第321组 | 514 | 50811 | |
物理 | 山西农业大学 | 第311组 | 国家专项 | 513 | 51476 |
物理 | 山西大同大学 | 第310组 | 511 | 52818 | |
物理 | 太原科技大学 | 第308组 | 地方专项 | 510 | 53491 |
物理 | 山西医科大学 | 第304组 | 510 | 53491 | |
物理 | 山西中医药大学 | 第307组 | 510 | 53491 | |
物理 | 山西医科大学 | 第306组 | 509 | 54166 | |
物理 | 山西医科大学 | 第309组 | 国家专项 | 508 | 54898 |
物理 | 太原科技大学 | 第303组 | 507 | 55564 | |
物理 | 山西师范大学 | 第353组 | 国家专项 | 507 | 55564 |
物理 | 山西农业大学 | 第304组 | 506 | 56271 | |
物理 | 山西财经大学 | 第305组 | 国家专项 | 506 | 56271 |
物理 | 山西农业大学 | 第312组 | 地方专项 | 505 | 56932 |
物理 | 太原师范学院 | 第320组 | 505 | 56932 | |
物理 | 太原工业学院 | 第303组 | 505 | 56932 | |
物理 | 太原工业学院 | 第305组 | 505 | 56932 | |
物理 | 山西大学 | 第303组 | 504 | 57634 | |
物理 | 山西医科大学 | 第305组 | 504 | 57634 | |
物理 | 山西医科大学 | 第308组 | 国家专项 | 503 | 58353 |
物理 | 太原师范学院 | 第325组 | 503 | 58353 | |
物理 | 山西中医药大学 | 第311组 | 国家专项 | 502 | 59009 |
物理 | 长治医学院 | 第305组 | 501 | 59736 | |
物理 | 太原师范学院 | 第329组 | 501 | 59736 | |
物理 | 山西师范大学 | 第355组 | 地方专项 | 500 | 60425 |
物理 | 山西中医药大学 | 第310组 | 国家专项 | 500 | 60425 |
物理 | 山西警察学院 | 第305组 | 500 | 60425 | |
物理 | 山西医科大学 | 第312组 | 地方专项 | 499 | 61190 |
物理 | 中北大学 | 第304组 | 498 | 61926 | |
物理 | 山西财经大学 | 第304组 | 498 | 61926 | |
物理 | 山西中医药大学 | 第305组 | 498 | 61926 | |
物理 | 太原工业学院 | 第302组 | 498 | 61926 | |
物理 | 山西医科大学 | 第311组 | 地方专项 | 496 | 63361 |
物理 | 山西师范大学 | 第348组 | 495 | 64106 | |
物理 | 山西师范大学 | 第356组 | 地方专项 | 495 | 64106 |
物理 | 山西中医药大学 | 第312组 | 国家专项 | 495 | 64106 |
物理 | 太原科技大学 | 第304组 | 494 | 64820 | |
物理 | 山西医科大学 | 第302组 | 494 | 64820 | |
物理 | 山西师范大学 | 第351组 | 494 | 64820 | |
物理 | 山西中医药大学 | 第315组 | 地方专项 | 493 | 65575 |
物理 | 山西财经大学 | 第307组 | 地方专项 | 492 | 66383 |
物理 | 山西师范大学 | 第352组 | 国家专项 | 491 | 67158 |
物理 | 山西师范大学 | 第354组 | 地方专项 | 491 | 67158 |
物理 | 太原师范学院 | 第326组 | 491 | 67158 | |
物理 | 山西中医药大学 | 第304组 | 491 | 67158 | |
物理 | 太原师范学院 | 第328组 | 490 | 67880 | |
物理 | 运城学院 | 第304组 | 490 | 67880 | |
物理 | 山西电子科技学院 | 第301组 | 490 | 67880 | |
物理 | 山西中医药大学 | 第308组 | 489 | 68604 | |
物理 | 太原工业学院 | 第307组 | 489 | 68604 | |
物理 | 中北大学 | 第301组 | 488 | 69326 | |
物理 | 山西师范大学 | 第349组 | 488 | 69326 | |
物理 | 山西大同大学 | 第312组 | 488 | 69326 | |
物理 | 太原师范学院 | 第322组 | 487 | 70087 | |
物理 | 山西大同大学 | 第305组 | 487 | 70087 | |
物理 | 山西财经大学 | 第302组 | 合作办学 | 487 | 70087 |
物理 | 太原师范学院 | 第327组 | 486 | 70822 | |
物理 | 太原师范学院 | 第333组 | 定向 | 485 | 71559 |
物理 | 山西大同大学 | 第302组 | 485 | 71559 | |
物理 | 山西中医药大学 | 第314组 | 地方专项 | 485 | 71559 |
物理 | 太原工业学院 | 第301组 | 485 | 71559 | |
物理 | 山西农业大学 | 第310组 | 484 | 72345 | |
物理 | 太原师范学院 | 第330组 | 484 | 72345 | |
物理 | 山西财经大学 | 第301组 | 484 | 72345 | |
物理 | 山西中医药大学 | 第316组 | 地方专项 | 484 | 72345 |
物理 | 山西农业大学 | 第313组 | 定向 | 482 | 73963 |
物理 | 长治医学院 | 第312组 | 国家专项 | 482 | 73963 |
物理 | 太原师范学院 | 第323组 | 482 | 73963 | |
物理 | 太原师范学院 | 第324组 | 481 | 74782 | |
物理 | 山西中医药大学 | 第306组 | 481 | 74782 | |
物理 | 太原学院 | 第301组 | 481 | 74782 | |
物理 | 山西传媒学院 | 第302组 | 481 | 74782 | |
物理 | 山西农业大学 | 第308组 | 480 | 75532 | |
物理 | 忻州师范学院 | 第328组 | 480 | 75532 | |
物理 | 山西警察学院 | 第307组 | 480 | 75532 | |
物理 | 运城学院 | 第306组 | 定向 | 478 | 77128 |
物理 | 山西警察学院 | 第306组 | 478 | 77128 | |
物理 | 长治医学院 | 第311组 | 国家专项 | 477 | 77883 |
物理 | 山西大同大学 | 第309组 | 477 | 77883 | |
物理 | 太原工业学院 | 第304组 | 477 | 77883 | |
物理 | 山西农业大学 | 第303组 | 476 | 78699 | |
物理 | 长治医学院 | 第308组 | 476 | 78699 | |
物理 | 山西农业大学 | 第307组 | 475 | 79488 | |
物理 | 长治医学院 | 第315组 | 地方专项 | 474 | 80265 |
物理 | 山西大同大学 | 第314组 | 474 | 80265 | |
物理 | 山西大同大学 | 第315组 | 国家专项 | 474 | 80265 |
物理 | 太原学院 | 第302组 | 474 | 80265 | |
物理 | 太原工业学院 | 第308组 | 地方专项 | 474 | 80265 |
物理 | 山西大同大学 | 第311组 | 473 | 81024 | |
物理 | 山西大同大学 | 第313组 | 473 | 81024 | |
物理 | 长治学院 | 第304组 | 定向 | 473 | 81024 |
物理 | 长治医学院 | 第316组 | 地方专项 | 472 | 81835 |
物理 | 太原师范学院 | 第331组 | 国家专项 | 472 | 81835 |
物理 | 吕梁学院 | 第302组 | 472 | 81835 | |
物理 | 山西大同大学 | 第301组 | 471 | 82616 | |
物理 | 山西大同大学 | 第308组 | 471 | 82616 | |
物理 | 山西工程技术学院 | 第303组 | 471 | 82616 | |
物理 | 太原师范学院 | 第332组 | 地方专项 | 470 | 83433 |
物理 | 山西大同大学 | 第304组 | 470 | 83433 | |
物理 | 山西大同大学 | 第306组 | 470 | 83433 | |
物理 | 太原工业学院 | 第306组 | 468 | 84997 | |
物理 | 长治医学院 | 第303组 | 467 | 85768 | |
物理 | 长治医学院 | 第306组 | 467 | 85768 | |
物理 | 晋中学院 | 第301组 | 467 | 85768 | |
物理 | 忻州师范学院 | 第332组 | 地方专项 | 467 | 85768 |
物理 | 长治医学院 | 第304组 | 466 | 86533 | |
物理 | 山西能源学院 | 第301组 | 466 | 86533 | |
物理 | 山西大同大学 | 第316组 | 地方专项 | 465 | 87339 |
物理 | 太原学院 | 第304组 | 465 | 87339 | |
物理 | 山西农业大学 | 第305组 | 464 | 88112 | |
物理 | 山西农业大学 | 第309组 | 464 | 88112 | |
物理 | 山西电子科技学院 | 第303组 | 464 | 88112 | |
物理 | 长治学院 | 第301组 | 463 | 88938 | |
物理 | 忻州师范学院 | 第327组 | 463 | 88938 | |
物理 | 山西科技学院 | 第301组 | 463 | 88938 | |
物理 | 山西工学院 | 第301组 | 462 | 89712 | |
物理 | 山西工程科技职业大学 | 第303组 | 462 | 89712 | |
物理 | 山西农业大学 | 第306组 | 461 | 90514 | |
物理 | 忻州师范学院 | 第331组 | 461 | 90514 | |
物理 | 忻州师范学院 | 第333组 | 地方专项 | 461 | 90514 |
物理 | 太原学院 | 第303组 | 461 | 90514 | |
物理 | 山西电子科技学院 | 第302组 | 461 | 90514 | |
物理 | 山西能源学院 | 第303组 | 459 | 92077 | |
物理 | 晋中学院 | 第302组 | 458 | 92858 | |
物理 | 忻州师范学院 | 第330组 | 457 | 93626 | |
物理 | 太原工业学院 | 第309组 | 地方专项 | 455 | 95192 |
物理 | 山西传媒学院 | 第301组 | 455 | 95192 | |
物理 | 运城学院 | 第301组 | 454 | 95956 | |
物理 | 山西工学院 | 第303组 | 454 | 95956 | |
物理 | 山西工学院 | 第302组 | 452 | 97419 | |
物理 | 山西能源学院 | 第302组 | 452 | 97419 | |
物理 | 晋中学院 | 第303组 | 地方专项 | 451 | 98179 |
物理 | 长治学院 | 第303组 | 地方专项 | 451 | 98179 |
物理 | 运城学院 | 第303组 | 451 | 98179 | |
物理 | 运城学院 | 第305组 | 地方专项 | 451 | 98179 |
物理 | 忻州师范学院 | 第329组 | 451 | 98179 | |
物理 | 吕梁学院 | 第305组 | 451 | 98179 | |
物理 | 山西科技学院 | 第302组 | 451 | 98179 | |
物理 | 长治学院 | 第302组 | 450 | 98899 | |
物理 | 吕梁学院 | 第301组 | 450 | 98899 | |
物理 | 山西工程科技职业大学 | 第302组 | 450 | 98899 | |
物理 | 吕梁学院 | 第310组 | 地方专项 | 449 | 99650 |
物理 | 吕梁学院 | 第312组 | 地方专项 | 449 | 99650 |
物理 | 运城学院 | 第302组 | 448 | 100390 | |
物理 | 吕梁学院 | 第306组 | 448 | 100390 | |
物理 | 吕梁学院 | 第303组 | 447 | 101165 | |
物理 | 吕梁学院 | 第307组 | 447 | 101165 | |
物理 | 忻州师范学院 | 第334组 | 地方专项 | 445 | 102587 |
物理 | 山西工程技术学院 | 第301组 | 445 | 102587 | |
物理 | 山西医药学院 | 第301组 | 445 | 102587 | |
物理 | 吕梁学院 | 第309组 | 地方专项 | 444 | 103356 |
物理 | 吕梁学院 | 第304组 | 443 | 104130 | |
物理 | 吕梁学院 | 第308组 | 地方专项 | 442 | 104874 |
物理 | 吕梁学院 | 第311组 | 地方专项 | 442 | 104874 |
物理 | 山西工程科技职业大学 | 第301组 | 442 | 104874 | |
物理 | 山西文化旅游职业大学 | 第301组 | 441 | 105575 | |
物理 | 山西工程技术学院 | 第302组 | 440 | 106253 |
排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 办学特色 | 院校类型 |
192 | 太原理工大学 | 山西 太原市 | 211/双一流/研究生院/保研/国重点/省属 | 理工 |
210 | 山西大学 | 山西 太原市 | 双一流/101计划/研究生院/保研/国重点/省重点/省属/省部共建 | 综合 |
318 | 中北大学 | 山西 太原市 | 研究生院/保研/省重点/省属/省部共建 | 综合 |
346 | 山西医科大学 | 山西 太原市 | 研究生院/保研 | 医药 |
456 | 山西中医药大学 | 山西 太原市 | 研究生院/保研/省重点/省部共建 | 医药 |
477 | 山西财经大学 | 山西 太原市 | 研究生院/保研/省属 | 财经 |
479 | 山西医药学院 | 山西 吕梁市 | 医药 | |
499 | 山西师范大学 | 山西 太原市 | 研究生院/保研/省重点/省属 | 师范 |
507 | 太原科技大学 | 山西 太原市 | 保研/省重点/省属/省部共建 | 理工 |
534 | 太原师范学院 | 山西 太原市 | 省属 | 师范 |
573 | 山西警察学院 | 山西 太原市 | 省属 | 政法 |
618 | 长治医学院 | 山西 长治市 | 研究生院/省重点/省属 | 医药 |
633 | 太原工业学院 | 山西 太原市 | 省属 | 理工 |
645 | 山西大同大学 | 山西 大同市 | 研究生院/省属 | 综合 |
746 | 山西农业大学 | 山西 晋中市 | 研究生院/保研/国重点/省部共建 | 农林 |
817 | 山西传媒学院 | 山西 太原市 | 省部共建 | 艺术 |
858 | 忻州师范学院 | 山西 忻州市 | 省属 | 师范 |
889 | 晋中学院 | 山西 晋中市 | 省属 | 综合 |
891 | 太原学院 | 山西 太原市 | 省属 | 综合 |
