专为高中生提供有价值的资讯
西北民族大学在天津的招生专业部分根据学科特性设置了特定科目要求。一般来说,选科要求不限意味着不管你选了什么科目组合,都有机会报考专业。不过要注意,高校的招生政策每年可能会有变化,选科要求也可能跟着变。在填报志愿时,还是要以招生计划和要求为准。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 保险学 | 20303 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 社会学 | 30301 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 阿拉伯语 | 50206 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 新闻传播学类 | 503 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 广播电视学 | 50302 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 数字出版 | 50307 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 历史学 | 60101 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 文物与博物馆学 | 60104 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 作曲与作曲技术理论 | 130203 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 舞蹈学 | 130205 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 绘画 | 130402 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 保险学 | 20303 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 社会学 | 30301 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 阿拉伯语 | 50206 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 新闻传播学类 | 503 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 广播电视学 | 50302 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 数字出版 | 50307 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 历史学 | 60101 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 文物与博物馆学 | 60104 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 作曲与作曲技术理论 | 130203 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 舞蹈学 | 130205 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 绘画 | 130402 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 法学 | 30101 | 政治 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 民族学 | 30401 | 历史 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 教育技术学 | 40104 | 物理 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 中国语言文学类 | 501 | 历史 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 汉语言文学 | 50101 | 历史 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 汉语言 | 50102 | 历史 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 汉语国际教育 | 50103 | 历史 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 中国少数民族语言文学 | 50104 | 历史 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 文物保护技术 | 60105 | 化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 70101 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 物理学 | 70201 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 应用化学 | 70302 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 生物技术 | 71002 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 80406 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 高分子材料与工程 | 80407 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 电子信息类 | 807 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 电子信息工程 | 80701 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 通信工程 | 80703 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 人工智能 | 80717 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 自动化 | 80801 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 计算机类 | 809 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 80901 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 软件工程 | 80902 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 物联网工程 | 80905 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 数字媒体技术 | 80906 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 土木工程 | 81001 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 81006 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 化工与制药类 | 813 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 化学工程与工艺 | 81301 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 制药工程 | 81302 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 环境工程 | 82502 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 食品科学与工程 | 82701 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 生物工程 | 83001 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 动物科学 | 90301 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 动物医学 | 90401 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 临床医学 | 100201 | 物理+化学+生物 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 口腔医学 | 100301 | 物理+化学+生物 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 医学检验技术 | 101001 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 护理学 | 101101 | 化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 法学 | 30101 | 政治 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 民族学 | 30401 | 历史 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 教育技术学 | 40104 | 物理 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 中国语言文学类 | 501 | 历史 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 汉语言文学 | 50101 | 历史 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 汉语言 | 50102 | 历史 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 汉语国际教育 | 50103 | 历史 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 中国少数民族语言文学 | 50104 | 历史 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 文物保护技术 | 60105 | 化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 70101 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 物理学 | 70201 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 应用化学 | 70302 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 生物技术 | 71002 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 80406 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 高分子材料与工程 | 80407 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 电子信息类 | 807 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 电子信息工程 | 80701 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 通信工程 | 80703 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 人工智能 | 80717 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 自动化 | 80801 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 计算机类 | 809 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 80901 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 软件工程 | 80902 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 物联网工程 | 80905 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 数字媒体技术 | 80906 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 土木工程 | 81001 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 81006 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 化工与制药类 | 813 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 化学工程与工艺 | 81301 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 制药工程 | 81302 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 环境工程 | 82502 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 食品科学与工程 | 82701 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 生物工程 | 83001 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 动物科学 | 90301 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 动物医学 | 90401 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 临床医学 | 100201 | 物理+化学+生物 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 口腔医学 | 100301 | 物理+化学+生物 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 医学检验技术 | 101001 | 物理+化学 |
2027 | 西北民族大学 | 本科 | 护理学 | 101101 | 化学 |
西北民族大学是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等学府,隶属于国家民委,是国家民委与教育部、国家民委与甘肃省人民政府共建院校,是甘肃省确定的高水平大学建设单位。
图片1.png
学校前身为1950年8月成立的西北民族学院,2003年4月更名为西北民族大学,2007年学校以“优秀”成绩通过教育部本科教学工作水平评估。学校设有西北新村校区、榆中校区和附属医院、附属中学、附属小学、附属幼儿园,校园总面积1778.49亩,总建筑面积78万平方米,图书馆藏图书文献等428万余册/件(含电子图书),教学科研仪器设备总值5亿余元。历经七十余年的发展,学校形成了以“黄土地”和“黄河”为表征,以“朴实无华,甘于清贫,淡泊名利,无私奉献”和“志存高远,奔流不息,百折不挠,勇往直前”为核心的西北民族大学精神,为国家培养了20万余名各级各类专门人才。
2025年543分能考针灸推拿学专业吗 543分针灸推拿学专业大学推荐
2025年382分能考建设工程管理专业吗 382分建设工程管理专业大学推荐
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告