专为高中生提供有价值的资讯
广西民族大学在天津的招生专业组及选科要求,历史和思想政治两门科目必须同时选考,适合对人文社科类专业感兴趣的考生。若考生未同时选考这两门科目,则无法报考该专业组。四川新高考首年,部分高校选科要求可能调整。确认专业组设置及选科要求,避免因信息滞后影响报考。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 税收学 | 20202 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 知识产权 | 30102 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 社会学 | 30301 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 教育学 | 40101 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 中国少数民族语言文学 | 50104 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 法语 | 50204 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 印度尼西亚语 | 50212 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 柬埔寨语 | 50214 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 老挝语 | 50215 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 缅甸语 | 50216 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 马来语 | 50217 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 泰语 | 50220 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 越南语 | 50223 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 翻译 | 50261 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 传播学 | 50304 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 会计学(中外合作办学) | 120203H | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 国际商务 | 120205 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 档案学 | 120502 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 非物质文化遗产保护 | 130103 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 舞蹈学 | 130205 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 税收学 | 20202 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 知识产权 | 30102 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 社会学 | 30301 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 教育学 | 40101 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 中国少数民族语言文学 | 50104 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 法语 | 50204 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 印度尼西亚语 | 50212 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 柬埔寨语 | 50214 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 老挝语 | 50215 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 缅甸语 | 50216 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 马来语 | 50217 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 泰语 | 50220 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 越南语 | 50223 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 翻译 | 50261 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 传播学 | 50304 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 会计学(中外合作办学) | 120203H | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 国际商务 | 120205 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 档案学 | 120502 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 非物质文化遗产保护 | 130103 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 舞蹈学 | 130205 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 数字经济 | 20109 | 物理 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 政治学与行政学 | 30201 | 政治 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 国际事务与国际关系 | 30204 | 政治 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 民族学 | 30401 | 历史 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 中国共产党历史 | 30502 | 政治 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 汉语言文学 | 50101 | 历史 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 汉语国际教育 | 50103 | 历史 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 历史学 | 60101 | 历史 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 70101 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 数理基础科学 | 70103 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 物理学 | 70201 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 化学 | 70301 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 应用化学 | 70302 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 海洋科学 | 70701 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 生物技术 | 71002 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 智能制造工程 | 80213 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 金属材料工程 | 80405 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 新能源材料与器件 | 80414 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 电子信息工程 | 80701 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 通信工程 | 80703 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 人工智能 | 80717 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 自动化 | 80801 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 80901 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 软件工程 | 80902 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 信息安全 | 80904 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 物联网工程 | 80905 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 土木工程 | 81001 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 化学工程与工艺 | 81301 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 制药工程 | 81302 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 能源化学工程 | 81304 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 环境工程 | 82502 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 建筑学 | 82801 | 物理 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 生物工程 | 83001 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 中药制药 | 100805 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 工程管理 | 120103 | 物理 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 数字经济 | 20109 | 物理 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 政治学与行政学 | 30201 | 政治 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 国际事务与国际关系 | 30204 | 政治 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 民族学 | 30401 | 历史 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 中国共产党历史 | 30502 | 政治 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 汉语言文学 | 50101 | 历史 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 汉语国际教育 | 50103 | 历史 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 历史学 | 60101 | 历史 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 70101 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 数理基础科学 | 70103 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 物理学 | 70201 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 化学 | 70301 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 应用化学 | 70302 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 海洋科学 | 70701 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 生物技术 | 71002 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 智能制造工程 | 80213 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 金属材料工程 | 80405 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 新能源材料与器件 | 80414 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 电子信息工程 | 80701 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 通信工程 | 80703 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 人工智能 | 80717 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 自动化 | 80801 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 80901 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 软件工程 | 80902 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 信息安全 | 80904 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 物联网工程 | 80905 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 土木工程 | 81001 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 化学工程与工艺 | 81301 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 制药工程 | 81302 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 能源化学工程 | 81304 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 环境工程 | 82502 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 建筑学 | 82801 | 物理 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 生物工程 | 83001 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 中药制药 | 100805 | 物理+化学 |
2027 | 广西民族大学 | 本科 | 工程管理 | 120103 | 物理 |
广西民族大学地处广西首府南宁,是国家民族事务委员会和广西壮族自治区人民政府共建高校。学校创建于1952年3月,前身是中央民族学院(今中央民族大学)广西分院,1953 年2月更名为广西省民族学院,1958 年6月更名为广西民族学院,2006年2月更名为广西民族大学。
学校占地面积3600亩,现有相思湖、思源湖和武鸣三个校区,校园环境优美静谧,建筑风格古朴典雅,人文氛围深厚浓郁,是读书治学的理想园地。现有教学科研仪器设备总值达6.3亿元,图书馆纸质文献总量300万余册(含期刊合订本),电子图书580万余册,电子期刊360万余册。现有教职工2600余人,其中具有高级职称教师680余人,具有博士学位教师770余人。拥有国家“万人计划”哲学社会科学领军人才、茅盾文学奖获得者、鲁迅文学奖获得者、享受国务院特殊津贴专家、全国优秀教师、全国模范教师、中宣部文化名家暨“四个一批”人才、教育部“新世纪优秀人才支持计划”人才、广西八桂学者等国家级、省部级人才百余人次。现建制22个本科教学学院,全日制在校生4.3万余人。在历届中国国际大学生创新大赛国赛中斩获3金11银32铜,学校连续七年获评广西赛区“优秀组织奖”。
2025年543分能考针灸推拿学专业吗 543分针灸推拿学专业大学推荐
2025年382分能考建设工程管理专业吗 382分建设工程管理专业大学推荐
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告