专为高中生提供有价值的资讯
成都农业科技职业学院在广西招生专业的选科要求汇总,结合最新招生计划及选科政策整理而成。主要分为物理类、历史类两类,物理类中,若专业标注“物理+化学必选”,化学为强制再选科目;标注“再选不限”则无科目限制。
年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 作物生产与经营管理 | 410102 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 现代农业技术 | 410103 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 园艺技术 | 410105 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 植物保护与检疫技术 | 410106 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 食用菌生产与加工技术 | 410111 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 现代农业装备应用技术 | 410113 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 农产品加工与质量检测 | 410114 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 休闲农业经营与管理 | 410118 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 现代农业经济管理 | 410119 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 林业技术 | 410201 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 园林技术 | 410202 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 花卉生产与花艺 | 410204 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 动物医学 | 410301 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 畜牧兽医 | 410303 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 宠物医疗技术 | 410305 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 宠物养护与驯导 | 410309 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 动物营养与饲料 | 410310 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 水产养殖技术 | 410401 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 园林工程技术 | 440104 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 市政工程技术 | 440601 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 智能机器人技术 | 460304 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 无人机应用技术 | 460609 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 食品智能加工技术 | 490101 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 农村电子商务 | 530705 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 历史 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 作物生产与经营管理 | 410102 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 现代农业技术 | 410103 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 园艺技术 | 410105 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 植物保护与检疫技术 | 410106 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 食用菌生产与加工技术 | 410111 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 现代农业装备应用技术 | 410113 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 农产品加工与质量检测 | 410114 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 休闲农业经营与管理 | 410118 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 现代农业经济管理 | 410119 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 林业技术 | 410201 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 园林技术 | 410202 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 花卉生产与花艺 | 410204 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 动物医学 | 410301 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 畜牧兽医 | 410303 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 宠物医疗技术 | 410305 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 宠物养护与驯导 | 410309 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 动物营养与饲料 | 410310 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 水产养殖技术 | 410401 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 园林工程技术 | 440104 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 市政工程技术 | 440601 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 智能机器人技术 | 460304 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 无人机应用技术 | 460609 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 食品智能加工技术 | 490101 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 农村电子商务 | 530705 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 物理 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
成都农业科技职业学院是成都市人民政府主办的第一所高等职业学院。学校发轫于1937年由国立四川大学农学院代办的省立成都高级农科职业学校;前身为1958年组建的四川省温江农业学校;2002年四川省人民政府批准升格为高等职业学院;2005年成都畜牧兽医学校和成都市机电工程学校并入学院。2006年,学校在全国高职高专人才培养工作水平评估中获得“优秀”,是四川省首批省级示范性高等职业院校;2019年,学校被教育部确定为国家优质专科高等职业院校,入选“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”(“双高”计划)建设单位;2020年,学校成为四川省本科层次职业教育人才培养改革试点学校。2020年5月,金平果首次发布全国高职院校专业评价结果,学校农业类专业排名全国第三位,其中休闲农业专业位列全国第一。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告