专为高中生提供有价值的资讯
甘肃采用“3+1+2”新高考模式,徐州工业职业技术学院在甘肃招生专业均按此模式设置选科要求。甘肃省教育考试院公布的《2027年起拟在甘肃省招生的普通高校专业选考科目要求》指出,2027年及以后高考将按新的选考科目要求进行录取,但2025年、2026年高考选科要求仍以2021年公布的《2024年甘肃省普通高校招生专业选考科目要求》作为参考。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 环境工程技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 安全技术与管理 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 高分子材料智能制造技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 橡胶智能制造技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑装饰工程技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑钢结构工程技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建设工程管理 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 机械设计与制造 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 机械制造及自动化 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 机械制造及自动化(中外合作办学) | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智能制造装备技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工业机器人技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电气自动化技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 汽车制造与试验技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 新能源汽车技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 药品生物技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 应用化工技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 食品检验检测技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 药品生产技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 生物制药技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 城市轨道交通机电技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 物联网应用技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 应用电子技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 计算机网络技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 软件技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据与财务管理 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 现代物流管理 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 旅游管理 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 室内艺术设计 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 商务英语 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 环境工程技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 安全技术与管理 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 高分子材料智能制造技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 橡胶智能制造技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑装饰工程技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑钢结构工程技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工程造价 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建设工程管理 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机械设计与制造 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机械制造及自动化 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机械制造及自动化(中外合作办学) | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能制造装备技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工业机器人技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电气自动化技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 汽车制造与试验技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 新能源汽车技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 药品生物技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 应用化工技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 食品检验检测技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 药品生产技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 生物制药技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 城市轨道交通机电技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 物联网应用技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 应用电子技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 计算机网络技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 软件技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据与财务管理 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 现代物流管理 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 旅游管理 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 室内艺术设计 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 商务英语 | 不限 |
●国家“双高计划”建设单位
●江苏省高水平高职院校建设单位
●连续四次荣获“全国高等职院校服务贡献50强”
●连续两次荣获“全国高职院校国际影响力50强”
●全国高校实践育人创新创业基地
●职业教育现代学徒制试点院校
●教育部工业机器人应用人才培养中心
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告