专为高中生提供有价值的资讯
贺州学院在天津的招生专业选科要求是根据新高考模式制定的,不同的考生选择的科目不同,可以报考的专业也不同。本文将详细介绍贺州学院在天津招生专业的选科要求,帮助天津考生更好地了解贺州学院的招生政策。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 贺州学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 运动康复 | 40206 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 秘书学 | 50107 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 历史学 | 60101 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 审计学 | 120207 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 跨境电子商务 | 120803 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 舞蹈学 | 130205 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 运动康复 | 40206 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 秘书学 | 50107 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 历史学 | 60101 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 审计学 | 120207 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 跨境电子商务 | 120803 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 舞蹈学 | 130205 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 数字经济 | 20109 | 物理 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 金融科技 | 20310 | 物理 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 70101 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 应用化学 | 70302 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 智能制造工程 | 80213 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 高分子材料与工程 | 80407 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 粉体材料科学与工程 | 80409 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 电子信息工程 | 80701 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 通信工程 | 80703 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 80710 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 人工智能 | 80717 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 机器人工程 | 80803 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 软件工程 | 80902 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 网络工程 | 80903 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 物联网工程 | 80905 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 土木工程 | 81001 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 食品科学与工程 | 82701 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 食品质量与安全 | 82702 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 生物工程 | 83001 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 茶学 | 90107 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 工程管理 | 120103 | 物理 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 工程造价 | 120105 | 物理 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 数字经济 | 20109 | 物理 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 金融科技 | 20310 | 物理 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 70101 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 应用化学 | 70302 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 智能制造工程 | 80213 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 高分子材料与工程 | 80407 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 粉体材料科学与工程 | 80409 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 电子信息工程 | 80701 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 通信工程 | 80703 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 80710 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 人工智能 | 80717 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 机器人工程 | 80803 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 软件工程 | 80902 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 网络工程 | 80903 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 物联网工程 | 80905 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 土木工程 | 81001 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 食品科学与工程 | 82701 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 食品质量与安全 | 82702 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 生物工程 | 83001 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 茶学 | 90107 | 物理+化学 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 工程管理 | 120103 | 物理 |
2027 | 贺州学院 | 本科 | 工程造价 | 120105 | 物理 |
贺州学院(Hezhou University)是由广西壮族自治区人民政府举办的一所公办全日制普通本科高校,坐落于桂、湘、粤三省(区)交界的区域性交通枢纽、中国首个地级“全域长寿市”、世界长寿市、中国十大养生城市——贺州市。
1943年,学校前身广西省立平乐师范学校在抗日图存、育人救国的时代洪流中诞生。2006年,经教育部批准建立贺州学院。2013年、2019年分别通过教育部本科教学工作合格评估、审核评估,2024年获批硕士学位授予单位。学校是教育部与中兴通讯ICT产教融合创新基地项目首批合作院校、国家发展改革委5G人工智能产教融合实训基地,教育部“新工科”研究和实践项目承担高校,中国应用技术大学(学院)联盟成员,广西整体转型发展试点高校,广西首批深化创新创业教育改革示范高校,广西清廉学校建设示范校。在2019—2023年全国新建本科院校大学生竞赛榜单位列第62名;连续多年入选软科发布的“中国最好大学排名”500强,其中2021年、2022年、2024年、2025年均位列广西第9名。
2025年543分能考针灸推拿学专业吗 543分针灸推拿学专业大学推荐
2025年382分能考建设工程管理专业吗 382分建设工程管理专业大学推荐
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告