专为高中生提供有价值的资讯
哈尔滨工业大学在山东省的招生专业选科要求根据专业类型有所差异,整体可分为“不限选科”和“物理+化学”两类。其中,人文社科、艺术类及部分管理类专业通常不限选科,而工科类专业则普遍要求物理与化学科目组合。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 经济管理试验班 | 201 | 不限 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 工科试验班 | 600 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 数字经济 | 20109 | 物理 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 国际组织与全球治理 | 30206 | 政治 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 社会学 | 30301 | 不限 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 数学类 | 701 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 70101 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 070101H | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 信息与计算科学 | 70102 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 应用物理学 | 70202 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 应用物理学(中外合作办学) | 070202H | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 化学(中外合作办学) | 070301H | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 应用化学 | 70302 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 空间科学与技术 | 70802 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 生物技术 | 71002 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 生物信息学 | 71003 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 整合科学 | 71005 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 统计学 | 71201 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 工程力学 | 80102 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 机械电子工程 | 80204 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 智能制造工程 | 80213 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 仿生科学与工程 | 80215 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 增材制造工程 | 80217 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 测控技术与仪器 | 80301 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 精密仪器 | 80302 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 智能感知工程 | 80303 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 材料科学与工程 | 80401 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 材料物理 | 80402 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 材料化学 | 80403 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 高分子材料与工程 | 80407 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 复合材料与工程 | 80408 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 焊接技术与工程 | 80411 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 新能源材料与器件 | 80414 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 智能材料与结构 | 80417 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 光电信息材料与器件 | 80418 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 能源与动力工程 | 80501 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 新能源科学与工程 | 80503 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 储能科学与工程 | 80504 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 能源互联网工程 | 80607 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 电子信息工程 | 80701 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 电子科学与技术 | 80702 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 通信工程 | 80703 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 微电子科学与工程 | 80704 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 电子封装技术 | 80709 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 80710 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 电磁场与无线技术 | 80712 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 人工智能 | 80717 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 智能测控工程 | 80720 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 智能视觉工程 | 80721 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 自动化 | 80801 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 机器人工程 | 80803 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 智能装备与系统 | 80806 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 80901 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 软件工程 | 80902 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 信息安全 | 80904 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 物联网工程 | 80905 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 网络空间安全 | 80911 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 土木工程 | 81001 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 给排水科学与工程 | 81003 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 81004 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 城市地下空间工程 | 81005 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 81006 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 智能建造 | 81008 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 城市水系统工程 | 81011 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 遥感科学与技术 | 81202 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 化学工程与工艺 | 81301 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 交通工程 | 81802 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 交通设备与控制工程 | 81806 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 飞行器设计与工程 | 82002 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 飞行器制造工程 | 82003 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 飞行器动力工程 | 82004 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 飞行器环境与生命保障工程 | 82005 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 探测制导与控制技术 | 82103 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 信息对抗技术 | 82107 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 核工程与核技术 | 82201 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 环境工程 | 82502 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 环境科学 | 82503 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 环境生态工程 | 82504 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 建筑类 | 828 | 不限 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 智慧建筑与建造(中外合作办学) | 082807H | 物理 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 生物工程 | 83001 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 生物医学科学 | 100103 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 智能医学工程 | 101011 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 物理 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 工程管理 | 120103 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 大数据管理与应用 | 120108 | 物理 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 120108H | 物理 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 计算金融 | 120110 | 物理 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 工业工程 | 120701 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
哈尔滨工业大学(简称哈工大)
2020年6月7日,习近平总书记致信祝贺哈尔滨工业大学(简称哈工大)建校100周年。贺信指出:哈尔滨工业大学历史悠久。新中国成立以来,在党的领导下,学校扎根东北、爱国奉献、艰苦创业,打造了一大批国之重器,培养了一大批杰出人才,为党和人民作出了重要贡献。习近平总书记希望学校在新的起点上,坚持社会主义办学方向,紧扣立德树人根本任务,在教书育人、科研攻关等工作中,不断改革创新、奋发作为、追求卓越,努力为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。在习近平总书记贺信精神的引领下,全体哈工大人正奋力开创中国特色、世界一流、哈工大规格的新百年卓越之路。
2025年543分能考针灸推拿学专业吗 543分针灸推拿学专业大学推荐
2025年382分能考建设工程管理专业吗 382分建设工程管理专业大学推荐
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告