专为高中生提供有价值的资讯
黑龙江农垦职业学院在江苏的招生专业选科要求,依据不同科目组合分为多种类型,涵盖历史类、物理类等不同首选科目,部分专业还对再选科目有特定要求,具体内容如下。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 种子生产与经营 | 410101 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 作物生产与经营管理 | 410102 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 现代农业装备应用技术 | 410113 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 农产品加工与质量检测 | 410114 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 绿色食品生产技术 | 410115 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 现代农业经济管理 | 410119 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 园林技术 | 410202 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 动物医学 | 410301 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 畜牧兽医 | 410303 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 宠物养护与驯导 | 410309 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑室内设计 | 440106 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 水利水电建筑工程 | 450205 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 无人机应用技术 | 460609 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 食品智能加工技术 | 490101 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 食品质量与安全 | 490102 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 食品检验检测技术 | 490104 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 生物制药技术 | 490202 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 药品经营与管理 | 490208 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 食品药品监督管理 | 490209 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 高速铁路施工与维护 | 500102 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 云计算技术应用 | 510206 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 护理 | 520201 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 助产 | 520202 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 药学 | 520301 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 中药制药 | 520415 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 医学检验技术 | 520501 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 康复治疗技术 | 520601 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 广告艺术设计 | 550113 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 早期教育 | 570101 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 小学语文教育 | 570104 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 小学英语教育 | 570106 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 种子生产与经营 | 410101 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 作物生产与经营管理 | 410102 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 现代农业装备应用技术 | 410113 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 农产品加工与质量检测 | 410114 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 绿色食品生产技术 | 410115 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 现代农业经济管理 | 410119 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 园林技术 | 410202 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 动物医学 | 410301 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 畜牧兽医 | 410303 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 宠物养护与驯导 | 410309 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑室内设计 | 440106 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 水利水电建筑工程 | 450205 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 无人机应用技术 | 460609 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 食品智能加工技术 | 490101 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 食品质量与安全 | 490102 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 食品检验检测技术 | 490104 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 生物制药技术 | 490202 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 药品经营与管理 | 490208 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 食品药品监督管理 | 490209 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 高速铁路施工与维护 | 500102 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 云计算技术应用 | 510206 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 护理 | 520201 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 助产 | 520202 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 药学 | 520301 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 中药制药 | 520415 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 医学检验技术 | 520501 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 康复治疗技术 | 520601 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 广告艺术设计 | 550113 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 早期教育 | 570101 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 小学语文教育 | 570104 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 小学英语教育 | 570106 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 历史 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 种子生产与经营 | 410101 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 作物生产与经营管理 | 410102 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 现代农业装备应用技术 | 410113 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 农产品加工与质量检测 | 410114 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 绿色食品生产技术 | 410115 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 现代农业经济管理 | 410119 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 园林技术 | 410202 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 动物医学 | 410301 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 畜牧兽医 | 410303 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 宠物养护与驯导 | 410309 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑室内设计 | 440106 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 水利水电建筑工程 | 450205 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 无人机应用技术 | 460609 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 食品智能加工技术 | 490101 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 食品质量与安全 | 490102 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 食品检验检测技术 | 490104 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 生物制药技术 | 490202 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 药品经营与管理 | 490208 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 食品药品监督管理 | 490209 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 高速铁路施工与维护 | 500102 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 云计算技术应用 | 510206 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 护理 | 520201 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 助产 | 520202 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 药学 | 520301 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 中药制药 | 520415 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 医学检验技术 | 520501 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 康复治疗技术 | 520601 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 广告艺术设计 | 550113 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 早期教育 | 570101 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 小学语文教育 | 570104 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 小学英语教育 | 570106 | 不限 |
2027 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科 | 物理 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
黑龙江农垦职业学院是一所公办全日制综合类高等职业院校,拥有六十多年的办学历史,坐落在北国冰城哈尔滨市江北大学城中心地带,占地面积近40万平方米。
学院现有资产总值4.8亿元,教学科研仪器设备总值7636万元,馆藏图书73 1268C.6万册,电子图书28万册,数字资源量11000GB。教学楼、实训楼、北大荒现代农业实训示范园区、图书馆、学生公寓、饮食中心、培训中心、体育馆等建筑面积18.4万平方米。篮球馆、标准塑胶运动场等室内外体育设施齐全,校园网络系统完善。建有校内实训室143个,校外实习实训基地206个,充分满足教学、实训需要。
2025年543分能考针灸推拿学专业吗 543分针灸推拿学专业大学推荐
2025年382分能考建设工程管理专业吗 382分建设工程管理专业大学推荐
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告