专为高中生提供有价值的资讯
长春东方职业学院在江苏招生的专业选科要求可分为首选物理和首选历史选两类。其中工科、理科及医学类等专业普遍要求物理和化学均须选考,优先选择历史类组合(如史地政),可报考社会科学试验班、人文科学试验班等热门专业。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 药品生物技术 | 470102 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 化妆品技术 | 480101 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 药品生产技术 | 490201 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 食品药品监督管理 | 490209 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 医疗器械维护与管理 | 490213 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 化妆品经营与管理 | 490217 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 化妆品质量与安全 | 490218 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 护理 | 520201 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 助产 | 520202 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 药学 | 520301 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 中药学 | 520410 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 中药材生产与加工 | 520414 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 中医康复技术 | 520416 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 中医养生保健 | 520417 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 医学检验技术 | 520501 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 口腔医学技术 | 520504 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 医学美容技术 | 520507 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 康复治疗技术 | 520601 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 言语听觉康复技术 | 520603 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 健康大数据管理与服务 | 520704 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 健康管理 | 520801 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 老年保健与管理 | 520803 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 医学营养 | 520805 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 眼视光技术 | 520901 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 眼视光仪器技术 | 520902 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 美容美体艺术 | 550111 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 早期教育 | 570101 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 体育教育 | 570110 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 现代家政服务与管理 | 590301 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 社区康复 | 590303 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 药品生物技术 | 470102 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 化妆品技术 | 480101 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 药品生产技术 | 490201 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 食品药品监督管理 | 490209 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 医疗器械维护与管理 | 490213 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 化妆品经营与管理 | 490217 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 化妆品质量与安全 | 490218 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 护理 | 520201 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 助产 | 520202 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 药学 | 520301 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 中药学 | 520410 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 中药材生产与加工 | 520414 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 中医康复技术 | 520416 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 中医养生保健 | 520417 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 医学检验技术 | 520501 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 口腔医学技术 | 520504 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 医学美容技术 | 520507 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 康复治疗技术 | 520601 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 言语听觉康复技术 | 520603 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 健康大数据管理与服务 | 520704 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 健康管理 | 520801 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 老年保健与管理 | 520803 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 医学营养 | 520805 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 眼视光技术 | 520901 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 眼视光仪器技术 | 520902 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 美容美体艺术 | 550111 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 早期教育 | 570101 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 体育教育 | 570110 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 现代家政服务与管理 | 590301 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 历史 | 社区康复 | 590303 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 药品生物技术 | 470102 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 化妆品技术 | 480101 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 药品生产技术 | 490201 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 食品药品监督管理 | 490209 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 医疗器械维护与管理 | 490213 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 化妆品经营与管理 | 490217 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 化妆品质量与安全 | 490218 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 护理 | 520201 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 助产 | 520202 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 药学 | 520301 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 中药学 | 520410 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 中药材生产与加工 | 520414 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 中医康复技术 | 520416 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 中医养生保健 | 520417 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 医学检验技术 | 520501 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 口腔医学技术 | 520504 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 医学美容技术 | 520507 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 康复治疗技术 | 520601 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 言语听觉康复技术 | 520603 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 健康大数据管理与服务 | 520704 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 健康管理 | 520801 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 老年保健与管理 | 520803 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 医学营养 | 520805 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 眼视光技术 | 520901 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 眼视光仪器技术 | 520902 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 美容美体艺术 | 550111 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 早期教育 | 570101 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 体育教育 | 570110 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 现代家政服务与管理 | 590301 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 不限 |
2027 | 长春东方职业学院 | 专科 | 物理 | 社区康复 | 590303 | 不限 |
长春东方职业学院始建于1992年,是经吉林省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高校。学校按照全国统一招生计划招生,具有独立颁发国家高等教育学历证书资格,是东北地区建校较早的以医药类专业为主的高校。学校2012年顺利通过教育部高等职业院校人才培养工作评估。经教育部、卫生部、国家中医药管理局、人力资源与社会保障部和吉林省人力资源与社会保障厅批准,学校设有职业技能鉴定中心,开展与所有专业相关的各类职业资格技能鉴定,学生在校期间可以直接考取多种职业资格证书,实现了国家在培养高级技能人才发展规划方案中提出的“毕业证书+职业资格证书”=“双证”人才的培养模式。经过20多年的发展,学校积累了丰富的教育教学资源和办学经验,为国家培养了数万名应用型高级技能人才。
2025年543分能考针灸推拿学专业吗 543分针灸推拿学专业大学推荐
2025年382分能考建设工程管理专业吗 382分建设工程管理专业大学推荐
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告