专为高中生提供有价值的资讯
2025年黑龙江省普通高校招生普通本科批征集志愿于7月27日进行平行志愿投档,投档分数线已公布,物理类:天津理工大学投档线515,华北科技学院华北科技学院物理类第002组(化学)422分,以下是小编整理的详细信息,具体来看一下!
物理类
院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 |
1100 | 天津理工大学 | 008 | 天津理工大学物理类第008组(化学) | 515 |
1133 | 华北科技学院 | 002 | 华北科技学院物理类第002组(化学) | 422 |
1139 | 河北地质大学 | 002 | 河北地质大学物理类第002组(不限) | 448 |
1139 | 河北地质大学 | 003 | 河北地质大学物理类第003组(化学) | 473 |
1140 | 华北理工大学 | 009 | 华北理工大学物理类第009组(化学) | 469 |
1149 | 河北石油职业技术大学 | 002 | 河北石油职业技术大学物理类第002组(不限) | 418 |
1162 | 邯郸学院 | 002 | 邯郸学院物理类第002组(化学)中外合作办学 | 373 |
1193 | 太原科技大学 | 003 | 太原科技大学物理类第003组(化学) | 499 |
1242 | 内蒙古科技大学 | 003 | 内蒙古科技大学物理类第003组(化学) | 425 |
1281 | 大连理工大学 | 008 | 大连理工大学物理类第008组(化学)国家专项计划 | 602 |
1286 | 大连海事大学 | 008 | 大连海事大学物理类第008组(化学) | 586 |
1293 | 辽宁科技大学 | 002 | 辽宁科技大学物理类第002组(不限) | 425 |
1299 | 沈阳建筑大学 | 002 | 沈阳建筑大学物理类第002组(不限) | 437 |
1301 | 沈阳农业大学 | 002 | 沈阳农业大学物理类第002组(化学) | 455 |
1303 | 中国医科大学 | 003 | 中国医科大学物理类第003组(化学) | 544 |
1303 | 中国医科大学 | 004 | 中国医科大学物理类第004组(化学)中外合作办学 | 526 |
1309 | 沈阳师范大学 | 004 | 沈阳师范大学物理类第004组(化学) | 487 |
1359 | 吉林农业大学 | 006 | 吉林农业大学物理类第006组(化学) | 467 |
1359 | 吉林农业大学 | 007 | 吉林农业大学物理类第007组(化学和生物) | 440 |
1362 | 吉林师范大学 | 013 | 吉林师范大学物理类第013组(化学) | 525 |
1362 | 吉林师范大学 | 014 | 吉林师范大学物理类第014组(化学) | 418 |
1366 | 吉林化工大学 | 001 | 吉林化工大学物理类第001组(不限) | 434 |
1366 | 吉林化工大学 | 002 | 吉林化工大学物理类第002组(化学) | 455 |
1367 | 通化师范学院 | 003 | 通化师范学院物理类第003组(化学)中外合作办学 | 407 |
1376 | 吉林医药学院 | 003 | 吉林医药学院物理类第003组(化学) | 423 |
1376 | 吉林医药学院 | 004 | 吉林医药学院物理类第004组(化学和生物) | 489 |
1377 | 长春汽车职业技术大学 | 001 | 长春汽车职业技术大学物理类第001组(不限) | 424 |
1408 | 黑龙江大学 | 033 | 黑龙江大学物理类第033组(化学) | 480 |
1408 | 黑龙江大学 | 034 | 黑龙江大学物理类第034组(化学) | 468 |
1408 | 黑龙江大学 | 037 | 黑龙江大学物理类第037组(化学)地方专项计划 | 473 |
1409 | 哈尔滨理工大学 | 007 | 哈尔滨理工大学物理类第007组(化学) | 556 |
1410 | 哈尔滨理工大学 | 005 | 哈尔滨理工大学物理类第005组(化学) | 456 |
1411 | 黑龙江科技大学 | 003 | 黑龙江科技大学物理类第003组(不限) | 448 |
1411 | 黑龙江科技大学 | 004 | 黑龙江科技大学物理类第004组(化学) | 458 |
1412 | 东北石油大学 | 004 | 东北石油大学物理类第004组(不限) | 504 |
1415 | 佳木斯大学 | 028 | 佳木斯大学物理类第028组(化学) | 430 |
1415 | 佳木斯大学 | 031 | 佳木斯大学物理类第031组(化学) | 431 |
1415 | 佳木斯大学 | 035 | 佳木斯大学物理类第035组(生物) | 444 |
1416 | 黑龙江八一农垦大学 | 006 | 黑龙江八一农垦大学物理类第006组(化学) | 442 |
1416 | 黑龙江八一农垦大学 | 008 | 黑龙江八一农垦大学物理类第008组(化学) | 438 |
1417 | 哈尔滨医科大学 | 006 | 哈尔滨医科大学物理类第006组(化学和生物) | 565 |
1418 | 哈尔滨医科大学 | 003 | 哈尔滨医科大学物理类第003组(化学) | 453 |
1418 | 哈尔滨医科大学 | 005 | 哈尔滨医科大学物理类第005组(生物) | 447 |
1418 | 哈尔滨医科大学 | 006 | 哈尔滨医科大学物理类第006组(化学)地方专项计划 | 468 |
1419 | 黑龙江中医药大学 | 007 | 黑龙江中医药大学物理类第007组(不限) | 506 |
1419 | 黑龙江中医药大学 | 009 | 黑龙江中医药大学物理类第009组(化学) | 459 |
1421 | 哈尔滨师范大学 | 115 | 哈尔滨师范大学物理类第115组(不限) | 459 |
1421 | 哈尔滨师范大学 | 116 | 哈尔滨师范大学物理类第116组(不限) | 462 |
1421 | 哈尔滨师范大学 | 119 | 哈尔滨师范大学物理类第119组(地理) | 427 |
1421 | 哈尔滨师范大学 | 120 | 哈尔滨师范大学物理类第120组(化学) | 514 |
1421 | 哈尔滨师范大学 | 121 | 哈尔滨师范大学物理类第121组(化学) | 497 |
1422 | 齐齐哈尔大学 | 077 | 齐齐哈尔大学物理类第077组(化学) | 460 |
1422 | 齐齐哈尔大学 | 082 | 齐齐哈尔大学物理类第082组(化学) | 433 |
1423 | 哈尔滨商业大学 | 006 | 哈尔滨商业大学物理类第006组(不限) | 451 |
1423 | 哈尔滨商业大学 | 008 | 哈尔滨商业大学物理类第008组(化学) | 450 |
1424 | 牡丹江医科大学 | 006 | 牡丹江医科大学物理类第006组(化学) | 455 |
1424 | 牡丹江医科大学 | 007 | 牡丹江医科大学物理类第007组(化学和生物) | 538 |
1425 | 牡丹江师范学院 | 052 | 牡丹江师范学院物理类第052组(不限) | 426 |
1425 | 牡丹江师范学院 | 053 | 牡丹江师范学院物理类第053组(化学) | 432 |
1426 | 哈尔滨学院 | 019 | 哈尔滨学院物理类第019组(化学) | 421 |
1427 | 大庆师范学院 | 032 | 大庆师范学院物理类第032组(不限) | 427 |
1427 | 大庆师范学院 | 036 | 大庆师范学院物理类第036组(化学) | 435 |
1428 | 绥化学院 | 024 | 绥化学院物理类第024组(化学) | 421 |
1428 | 绥化学院 | 025 | 绥化学院物理类第025组(化学) | 412 |
1430 | 哈尔滨金融学院 | 002 | 哈尔滨金融学院物理类第002组(不限) | 476 |
1431 | 齐齐哈尔医学院 | 014 | 齐齐哈尔医学院物理类第014组(化学和生物)振兴龙江计划 | 529 |
1432 | 黑龙江工业学院 | 005 | 黑龙江工业学院物理类第005组(化学) | 407 |
1433 | 黑龙江工程学院 | 003 | 黑龙江工程学院物理类第003组(不限) | 446 |
1433 | 黑龙江工程学院 | 005 | 黑龙江工程学院物理类第005组(化学) | 441 |
1434 | 黑河学院 | 028 | 黑河学院物理类第028组(不限) | 412 |
1434 | 黑河学院 | 031 | 黑河学院物理类第031组(化学) | 411 |
1485 | 上海商学院 | 002 | 上海商学院物理类第002组(不限) | 406 |
1532 | 江苏大学 | 004 | 江苏大学物理类第004组(化学)国家专项计划 | 404 |
1553 | 徐州工程学院 | 002 | 徐州工程学院物理类第002组(化学) | 481 |
1653 | 合肥工业大学 | 004 | 合肥工业大学物理类第004组(化学)国家专项计划 | 406 |
1656 | 安徽工业大学 | 002 | 安徽工业大学物理类第002组(化学) | 468 |
1667 | 安徽建筑大学 | 003 | 安徽建筑大学物理类第003组(化学) | 504 |
1704 | 福建理工大学 | 002 | 福建理工大学物理类第002组(化学) | 503 |
1716 | 三明学院 | 003 | 三明学院物理类第003组(化学) | 430 |
1754 | 赣南医科大学 | 002 | 赣南医科大学物理类第002组(化学) | 419 |
1766 | 南昌医学院 | 009 | 南昌医学院物理类第009组(生物) | 501 |
1808 | 山东师范大学 | 011 | 山东师范大学物理类第011组(化学)国家专项计划 | 399 |
1816 | 山东第二医科大学 | 002 | 山东第二医科大学物理类第002组(化学) | 477 |
1818 | 济宁医学院 | 002 | 济宁医学院物理类第002组(化学) | 439 |
1831 | 山东工商学院 | 005 | 山东工商学院物理类第005组(不限)中外合作办学 | 436 |
1861 | 郑州大学 | 003 | 郑州大学物理类第003组(化学) | 559 |
1870 | 河南农业大学 | 005 | 河南农业大学物理类第005组(化学) | 442 |
1870 | 河南农业大学 | 006 | 河南农业大学物理类第006组(化学和生物) | 473 |
1872 | 河南师范大学 | 005 | 河南师范大学物理类第005组(化学) | 417 |
1875 | 中原工学院 | 003 | 中原工学院物理类第003组(化学) | 474 |
1886 | 黄淮学院 | 003 | 黄淮学院物理类第003组(化学) | 410 |
1894 | 河南工程学院 | 003 | 河南工程学院物理类第003组(化学) | 411 |
1897 | 河南城建学院 | 003 | 河南城建学院物理类第003组(化学) | 416 |
1932 | 长江大学 | 004 | 长江大学物理类第004组(化学)中外合作办学 | 407 |
1949 | 湖北工程学院 | 002 | 湖北工程学院物理类第002组(化学) | 443 |
1987 | 湖南科技大学 | 004 | 湖南科技大学物理类第004组(化学) | 490 |
1993 | 南华大学 | 003 | 南华大学物理类第003组(化学) | 541 |
1998 | 邵阳学院 | 003 | 邵阳学院物理类第003组(化学) | 409 |
2125 | 桂林旅游学院 | 005 | 桂林旅游学院物理类第005组(不限)中外合作办学 | 392 |
2125 | 桂林旅游学院 | 006 | 桂林旅游学院物理类第006组(化学)中外合作办学 | 362 |
2154 | 海南热带海洋学院 | 003 | 海南热带海洋学院物理类第003组(化学) | 422 |
2214 | 西南交通大学 | 006 | 西南交通大学物理类第006组(化学)国家专项计划 | 402 |
2221 | 西南民族大学 | 005 | 西南民族大学物理类第005组(化学) | 493 |
2272 | 贵州医科大学 | 002 | 贵州医科大学物理类第002组(化学)中外合作办学 | 424 |
2276 | 贵州财经大学 | 003 | 贵州财经大学物理类第003组(不限)中外合作办学 | 376 |
2312 | 昆明理工大学 | 002 | 昆明理工大学物理类第002组(化学) | 486 |
2319 | 云南财经大学 | 003 | 云南财经大学物理类第003组(不限) | 422 |
2354 | 西藏农牧学院 | 003 | 西藏农牧学院物理类第003组(化学) | 397 |
2375 | 西安建筑科技大学 | 004 | 西安建筑科技大学物理类第004组(化学) | 511 |
2382 | 陕西理工大学 | 003 | 陕西理工大学物理类第003组(化学) | 447 |
2423 | 兰州理工大学 | 003 | 兰州理工大学物理类第003组(化学) | 504 |
2427 | 西北师范大学 | 003 | 西北师范大学物理类第003组(不限) | 422 |
2429 | 甘肃政法大学 | 003 | 甘肃政法大学物理类第003组(不限) | 452 |
2472 | 北方民族大学 | 003 | 北方民族大学物理类第003组(不限) | 407 |
2472 | 北方民族大学 | 004 | 北方民族大学物理类第004组(化学) | 413 |
2482 | 石河子大学 | 001 | 石河子大学物理类第001组(不限) | 481 |
2482 | 石河子大学 | 002 | 石河子大学物理类第002组(化学) | 442 |
2484 | 新疆农业大学 | 003 | 新疆农业大学物理类第003组(不限) | 395 |
2486 | 新疆师范大学 | 008 | 新疆师范大学物理类第008组(化学) | 407 |
2487 | 喀什大学 | 004 | 喀什大学物理类第004组(不限) | 403 |
2487 | 喀什大学 | 005 | 喀什大学物理类第005组(化学) | 416 |
2488 | 伊犁师范大学 | 003 | 伊犁师范大学物理类第003组(化学) | 405 |
2489 | 新疆财经大学 | 004 | 新疆财经大学物理类第004组(不限) | 404 |
2489 | 新疆财经大学 | 008 | 新疆财经大学物理类第008组(思想政治) | 402 |
2495 | 新疆第二医学院 | 002 | 新疆第二医学院物理类第002组(化学) | 412 |
2495 | 新疆第二医学院 | 003 | 新疆第二医学院物理类第003组(化学和生物) | 413 |
2496 | 新疆科技学院 | 005 | 新疆科技学院物理类第005组(化学) | 413 |
2497 | 新疆政法学院 | 005 | 新疆政法学院物理类第005组(不限) | 401 |
2499 | 新疆工业学院 | 001 | 新疆工业学院物理类第001组(化学) | 405 |
3001 | 北京城市学院 | 003 | 北京城市学院物理类第003组(化学) | 367 |
3005 | 北京工业大学耿丹学院 | 003 | 北京工业大学耿丹学院物理类第003组(化学) | 373 |
3022 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 002 | 天津外国语大学滨海外事学院物理类第002组(不限) | 411 |
3030 | 天津仁爱学院 | 004 | 天津仁爱学院物理类第004组(不限) | 382 |
3030 | 天津仁爱学院 | 006 | 天津仁爱学院物理类第006组(化学) | 385 |
3052 | 河北工程技术学院 | 001 | 河北工程技术学院物理类第001组(不限) | 395 |
3052 | 河北工程技术学院 | 002 | 河北工程技术学院物理类第002组(化学) | 372 |
3054 | 河北科技学院 | 005 | 河北科技学院物理类第005组(不限) | 369 |
3054 | 河北科技学院 | 006 | 河北科技学院物理类第006组(不限) | 372 |
3054 | 河北科技学院 | 007 | 河北科技学院物理类第007组(化学) | 362 |
3054 | 河北科技学院 | 008 | 河北科技学院物理类第008组(生物) | 387 |
3055 | 河北外国语学院 | 002 | 河北外国语学院物理类第002组(不限) | 371 |
3063 | 河北地质大学华信学院 | 003 | 河北地质大学华信学院物理类第003组(化学) | 369 |
3066 | 保定理工学院 | 003 | 保定理工学院物理类第003组(不限) | 366 |
3066 | 保定理工学院 | 004 | 保定理工学院物理类第004组(化学) | 361 |
3068 | 北京中医药大学东方学院 | 006 | 北京中医药大学东方学院物理类第006组(化学) | 424 |
3069 | 沧州交通学院 | 002 | 沧州交通学院物理类第002组(不限) | 365 |
3069 | 沧州交通学院 | 003 | 沧州交通学院物理类第003组(化学) | 389 |
3098 | 运城职业技术大学 | 002 | 运城职业技术大学物理类第002组(不限) | 405 |
3121 | 辽宁对外经贸学院 | 002 | 辽宁对外经贸学院物理类第002组(不限) | 396 |
3122 | 辽宁理工职业大学 | 002 | 辽宁理工职业大学物理类第002组(不限) | 361 |
3122 | 辽宁理工职业大学 | 003 | 辽宁理工职业大学物理类第003组(化学) | 365 |
3127 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 001 | 大连工业大学艺术与信息工程学院物理类第001组(化学) | 391 |
3129 | 沈阳城市建设学院 | 003 | 沈阳城市建设学院物理类第003组(化学) | 372 |
3130 | 大连医科大学中山学院 | 008 | 大连医科大学中山学院物理类第008组(化学) | 367 |
3133 | 辽宁理工学院 | 002 | 辽宁理工学院物理类第002组(不限) | 370 |
3133 | 辽宁理工学院 | 003 | 辽宁理工学院物理类第003组(化学) | 361 |
3135 | 沈阳城市学院 | 003 | 沈阳城市学院物理类第003组(化学) | 361 |
3139 | 辽宁何氏医学院 | 005 | 辽宁何氏医学院物理类第005组(化学) | 363 |
3141 | 大连东软信息学院 | 004 | 大连东软信息学院物理类第004组(化学) | 383 |
3143 | 辽宁传媒学院 | 003 | 辽宁传媒学院物理类第003组(不限) | 368 |
3161 | 吉林外国语大学 | 006 | 吉林外国语大学物理类第006组(不限) | 386 |
3163 | 长春工业大学人文信息学院 | 003 | 长春工业大学人文信息学院物理类第003组(化学) | 361 |
3164 | 长春电子科技学院 | 002 | 长春电子科技学院物理类第002组(不限) | 395 |
3164 | 长春电子科技学院 | 003 | 长春电子科技学院物理类第003组(化学) | 363 |
3166 | 吉林建筑科技学院 | 002 | 吉林建筑科技学院物理类第002组(不限) | 396 |
3167 | 长春建筑学院 | 003 | 长春建筑学院物理类第003组(化学) | 407 |
3168 | 长春科技学院 | 003 | 长春科技学院物理类第003组(不限) | 390 |
3170 | 吉林师范大学博达学院 | 007 | 吉林师范大学博达学院物理类第007组(化学) | 375 |
3171 | 长春大学旅游学院 | 003 | 长春大学旅游学院物理类第003组(不限) | 375 |
3191 | 黑龙江东方学院 | 002 | 黑龙江东方学院物理类第002组(不限) | 365 |
3191 | 黑龙江东方学院 | 003 | 黑龙江东方学院物理类第003组(化学) | 361 |
3192 | 哈尔滨信息工程学院 | 003 | 哈尔滨信息工程学院物理类第003组(不限) | 385 |
3192 | 哈尔滨信息工程学院 | 005 | 哈尔滨信息工程学院物理类第005组(化学) | 363 |
3193 | 齐齐哈尔工程学院 | 003 | 齐齐哈尔工程学院物理类第003组(化学) | 360 |
3195 | 黑龙江外国语学院 | 008 | 黑龙江外国语学院物理类第008组(不限) | 360 |
3195 | 黑龙江外国语学院 | 009 | 黑龙江外国语学院物理类第009组(不限) | 396 |
3195 | 黑龙江外国语学院 | 010 | 黑龙江外国语学院物理类第010组(化学) | 361 |
3196 | 黑龙江财经学院 | 004 | 黑龙江财经学院物理类第004组(不限) | 366 |
3197 | 哈尔滨石油学院 | 002 | 哈尔滨石油学院物理类第002组(不限) | 365 |
3197 | 哈尔滨石油学院 | 003 | 哈尔滨石油学院物理类第003组(化学) | 360 |
3198 | 黑龙江工商学院 | 002 | 黑龙江工商学院物理类第002组(不限) | 363 |
3198 | 黑龙江工商学院 | 003 | 黑龙江工商学院物理类第003组(化学) | 365 |
3199 | 哈尔滨远东理工学院 | 002 | 哈尔滨远东理工学院物理类第002组(不限) | 363 |
3199 | 哈尔滨远东理工学院 | 003 | 哈尔滨远东理工学院物理类第003组(化学) | 360 |
3200 | 哈尔滨剑桥学院 | 002 | 哈尔滨剑桥学院物理类第002组(不限) | 374 |
3200 | 哈尔滨剑桥学院 | 003 | 哈尔滨剑桥学院物理类第003组(化学) | 376 |
3201 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 002 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院物理类第002组(不限) | 361 |
3201 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 003 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院物理类第003组(化学) | 400 |
3202 | 哈尔滨广厦学院 | 002 | 哈尔滨广厦学院物理类第002组(不限) | 366 |
3253 | 东南大学成贤学院 | 003 | 东南大学成贤学院物理类第003组(化学) | 399 |
3258 | 南京传媒学院 | 003 | 南京传媒学院物理类第003组(化学) | 403 |
3273 | 常州大学怀德学院 | 002 | 常州大学怀德学院物理类第002组(不限) | 383 |
3332 | 安徽新华学院 | 002 | 安徽新华学院物理类第002组(不限) | 415 |
3337 | 安徽信息工程学院 | 001 | 安徽信息工程学院物理类第001组(化学) | 373 |
3339 | 合肥城市学院 | 003 | 合肥城市学院物理类第003组(化学) | 392 |
3367 | 厦门工学院 | 002 | 厦门工学院物理类第002组(不限) | 395 |
3369 | 厦门大学嘉庚学院 | 003 | 厦门大学嘉庚学院物理类第003组(不限) | 377 |
3373 | 福州外语外贸学院 | 002 | 福州外语外贸学院物理类第002组(不限) | 384 |
3374 | 泉州信息工程学院 | 002 | 泉州信息工程学院物理类第002组(化学) | 368 |
3391 | 江西科技学院 | 003 | 江西科技学院物理类第003组(化学) | 371 |
3393 | 南昌理工学院 | 005 | 南昌理工学院物理类第005组(化学) | 398 |
3396 | 南昌职业大学 | 003 | 南昌职业大学物理类第003组(不限) | 389 |
3397 | 南昌工学院 | 003 | 南昌工学院物理类第003组(化学) | 391 |
3423 | 烟台南山学院 | 005 | 烟台南山学院物理类第005组(化学) | 396 |
3438 | 青岛工学院 | 002 | 青岛工学院物理类第002组(不限) | 363 |
3438 | 青岛工学院 | 003 | 青岛工学院物理类第003组(不限) | 369 |
3438 | 青岛工学院 | 004 | 青岛工学院物理类第004组(化学) | 372 |
3478 | 郑州升达经贸管理学院 | 002 | 郑州升达经贸管理学院物理类第002组(不限) | 392 |
3478 | 郑州升达经贸管理学院 | 003 | 郑州升达经贸管理学院物理类第003组(化学) | 390 |
3552 | 湖南涉外经济学院 | 005 | 湖南涉外经济学院物理类第005组(化学) | 375 |
3562 | 岳阳学院 | 004 | 岳阳学院物理类第004组(化学) | 403 |
3597 | 广州南方学院 | 005 | 广州南方学院物理类第005组(化学) | 389 |
3602 | 广州理工学院 | 003 | 广州理工学院物理类第003组(化学) | 362 |
3612 | 广东理工学院 | 003 | 广东理工学院物理类第003组(化学) | 362 |
3631 | 南宁学院 | 003 | 南宁学院物理类第003组(不限) | 411 |
3631 | 南宁学院 | 004 | 南宁学院物理类第004组(化学) | 378 |
3639 | 南宁理工学院 | 001 | 南宁理工学院物理类第001组(化学) | 367 |
3662 | 三亚学院 | 009 | 三亚学院物理类第009组(化学) | 391 |
3702 | 吉利学院 | 002 | 吉利学院物理类第002组(不限) | 396 |
3707 | 成都银杏酒店管理学院 | 002 | 成都银杏酒店管理学院物理类第002组(不限) | 366 |
3710 | 成都外国语学院 | 002 | 成都外国语学院物理类第002组(不限) | 384 |
3711 | 四川工业科技学院 | 003 | 四川工业科技学院物理类第003组(不限) | 362 |
3717 | 西南交通大学希望学院 | 003 | 西南交通大学希望学院物理类第003组(化学) | 423 |
3761 | 云南经济管理学院 | 006 | 云南经济管理学院物理类第006组(化学) | 388 |
3763 | 丽江文化旅游学院 | 002 | 丽江文化旅游学院物理类第002组(不限) | 387 |
3763 | 丽江文化旅游学院 | 003 | 丽江文化旅游学院物理类第003组(化学) | 373 |
3767 | 昆明文理学院 | 002 | 昆明文理学院物理类第002组(不限) | 380 |
3768 | 昆明理工大学津桥学院 | 004 | 昆明理工大学津桥学院物理类第004组(化学) | 367 |
3793 | 西安外事学院 | 002 | 西安外事学院物理类第002组(化学) | 376 |
3799 | 西安交通工程学院 | 002 | 西安交通工程学院物理类第002组(不限) | 378 |
3799 | 西安交通工程学院 | 003 | 西安交通工程学院物理类第003组(不限) | 361 |
3832 | 兰州博文科技学院 | 002 | 兰州博文科技学院物理类第002组(化学) | 382 |
3851 | 宁夏理工学院 | 003 | 宁夏理工学院物理类第003组(不限) | 396 |
3851 | 宁夏理工学院 | 004 | 宁夏理工学院物理类第004组(化学) | 361 |
3861 | 新疆天山职业技术大学 | 006 | 新疆天山职业技术大学物理类第006组(不限) | 375 |
3861 | 新疆天山职业技术大学 | 011 | 新疆天山职业技术大学物理类第011组(不限) | 361 |
1610 | 宁波诺丁汉大学 | 003 | 宁波诺丁汉大学物理类第003组(不限)中外合作办学 | |
1611 | 温州肯恩大学 | 002 | 温州肯恩大学物理类第002组(不限)中外合作办学 | |
1611 | 温州肯恩大学 | 003 | 温州肯恩大学物理类第003组(化学)中外合作办学 | |
2055 | 北师香港浸会大学 | 002 | 北师香港浸会大学物理类第002组(不限)中外合作办学 | |
2362 | 西北工业大学 | 006 | 西北工业大学物理类第006组(化学)民族班 | |
3005 | 北京工业大学耿丹学院 | 002 | 北京工业大学耿丹学院物理类第002组(不限) | |
3006 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 002 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院物理类第002组(不限) | |
3021 | 天津天狮学院 | 003 | 天津天狮学院物理类第003组(不限) | |
3123 | 大连理工大学城市学院 | 001 | 大连理工大学城市学院物理类第001组(不限) | |
3129 | 沈阳城市建设学院 | 002 | 沈阳城市建设学院物理类第002组(不限) | |
3137 | 大连艺术学院 | 002 | 大连艺术学院物理类第002组(不限) | |
3137 | 大连艺术学院 | 003 | 大连艺术学院物理类第003组(化学) | |
3139 | 辽宁何氏医学院 | 003 | 辽宁何氏医学院物理类第003组(不限) | |
3141 | 大连东软信息学院 | 002 | 大连东软信息学院物理类第002组(不限) | |
3162 | 长春光华学院 | 002 | 长春光华学院物理类第002组(不限) | |
3163 | 长春工业大学人文信息学院 | 002 | 长春工业大学人文信息学院物理类第002组(不限) | |
3165 | 长春财经学院 | 003 | 长春财经学院物理类第003组(不限)中外合作办学 | |
3166 | 吉林建筑科技学院 | 003 | 吉林建筑科技学院物理类第003组(化学) | |
3167 | 长春建筑学院 | 002 | 长春建筑学院物理类第002组(不限) | |
3169 | 吉林动画学院 | 002 | 吉林动画学院物理类第002组(不限) | |
3171 | 长春大学旅游学院 | 004 | 长春大学旅游学院物理类第004组(不限) | |
3171 | 长春大学旅游学院 | 005 | 长春大学旅游学院物理类第005组(化学) | |
3172 | 长春人文学院 | 004 | 长春人文学院物理类第004组(不限) | |
3172 | 长春人文学院 | 006 | 长春人文学院物理类第006组(化学) | |
3192 | 哈尔滨信息工程学院 | 004 | 哈尔滨信息工程学院物理类第004组(不限) | |
3193 | 齐齐哈尔工程学院 | 002 | 齐齐哈尔工程学院物理类第002组(不限) | |
3193 | 齐齐哈尔工程学院 | 004 | 齐齐哈尔工程学院物理类第004组(生物) | |
3224 | 上海兴伟学院 | 002 | 上海兴伟学院物理类第002组(不限) | |
3225 | 上海中侨职业技术大学 | 003 | 上海中侨职业技术大学物理类第003组(不限) | |
3228 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 002 | 上海外国语大学贤达经济人文学院物理类第002组(不限) | |
3251 | 三江学院 | 002 | 三江学院物理类第002组(不限) | |
3273 | 常州大学怀德学院 | 003 | 常州大学怀德学院物理类第003组(化学) | |
3292 | 浙江越秀外国语学院 | 002 | 浙江越秀外国语学院物理类第002组(不限) | |
3339 | 合肥城市学院 | 002 | 合肥城市学院物理类第002组(不限) | |
3345 | 皖江工学院 | 001 | 皖江工学院物理类第001组(化学) | |
3362 | 厦门华厦学院 | 002 | 厦门华厦学院物理类第002组(化学) | |
3367 | 厦门工学院 | 003 | 厦门工学院物理类第003组(化学) | |
3373 | 福州外语外贸学院 | 003 | 福州外语外贸学院物理类第003组(化学) | |
3374 | 泉州信息工程学院 | 001 | 泉州信息工程学院物理类第001组(不限) | |
3393 | 南昌理工学院 | 004 | 南昌理工学院物理类第004组(化学)中外合作办学 | |
3395 | 江西服装学院 | 001 | 江西服装学院物理类第001组(化学) | |
3422 | 青岛滨海学院 | 003 | 青岛滨海学院物理类第003组(不限) | |
3425 | 山东英才学院 | 006 | 山东英才学院物理类第006组(不限) | |
3425 | 山东英才学院 | 007 | 山东英才学院物理类第007组(不限) |
历史类
院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 |
1022 | 北京外国语大学 | 004 | 北京外国语大学历史类第004组(不限)国家专项计划 | 481 |
1075 | 民政职业大学 | 001 | 民政职业大学历史类第001组(不限) | 481 |
1102 | 天津职业技术师范大学 | 001 | 天津职业技术师范大学历史类第001组(不限) | 480 |
1163 | 邢台学院 | 001 | 邢台学院历史类第001组(不限) | 456 |
1194 | 中北大学 | 001 | 中北大学历史类第001组(不限) | 492 |
1205 | 长治学院 | 001 | 长治学院历史类第001组(不限) | 452 |
1214 | 山西传媒学院 | 001 | 山西传媒学院历史类第001组(不限) | 454 |
1286 | 大连海事大学 | 001 | 大连海事大学历史类第001组(不限) | 520 |
1298 | 大连工业大学 | 001 | 大连工业大学历史类第001组(不限) | 427 |
1359 | 吉林农业大学 | 002 | 吉林农业大学历史类第002组(不限) | 458 |
1408 | 黑龙江大学 | 005 | 黑龙江大学历史类第005组(不限) | 529 |
1408 | 黑龙江大学 | 012 | 黑龙江大学历史类第012组(思想政治) | 513 |
1410 | 哈尔滨理工大学 | 002 | 哈尔滨理工大学历史类第002组(不限) | 486 |
1411 | 黑龙江科技大学 | 001 | 黑龙江科技大学历史类第001组(不限) | 459 |
1415 | 佳木斯大学 | 009 | 佳木斯大学历史类第009组(不限) | 469 |
1420 | 黑龙江中医药大学 | 001 | 黑龙江中医药大学历史类第001组(生物) | 515 |
1421 | 哈尔滨师范大学 | 042 | 哈尔滨师范大学历史类第042组(不限) | 492 |
1421 | 哈尔滨师范大学 | 043 | 哈尔滨师范大学历史类第043组(不限) | 472 |
1421 | 哈尔滨师范大学 | 046 | 哈尔滨师范大学历史类第046组(化学) | 425 |
1422 | 齐齐哈尔大学 | 031 | 齐齐哈尔大学历史类第031组(不限) | 461 |
1422 | 齐齐哈尔大学 | 032 | 齐齐哈尔大学历史类第032组(不限) | 452 |
1422 | 齐齐哈尔大学 | 033 | 齐齐哈尔大学历史类第033组(不限) | 463 |
1425 | 牡丹江师范学院 | 019 | 牡丹江师范学院历史类第019组(不限) | 460 |
1427 | 大庆师范学院 | 014 | 大庆师范学院历史类第014组(不限) | 461 |
1428 | 绥化学院 | 005 | 绥化学院历史类第005组(不限) | 450 |
1434 | 黑河学院 | 007 | 黑河学院历史类第007组(不限) | 450 |
1485 | 上海商学院 | 001 | 上海商学院历史类第001组(不限) | 514 |
1741 | 南昌大学 | 001 | 南昌大学历史类第001组(不限) | 559 |
1813 | 山东财经大学 | 001 | 山东财经大学历史类第001组(不限) | 536 |
1884 | 商丘师范学院 | 001 | 商丘师范学院历史类第001组(不限) | 458 |
