专为高中生提供有价值的资讯
2025年暨南大学各专业考研分数线已经发布,其中包含专业型硕士和学术型硕士分数线。(专业学位)博物馆专业复试分数线是375.41分、(专业学位)核医学专业复试分数线是342.5分、结构工程专业复试分数线是308.8分、西方经济学专业复试分数线是350.2分、(专业学位)药学专业复试分数线是299.5分、网络空间安全专业复试分数线是304.05分。以下是小编整理的2025年暨南大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
专业名称 | 专业代码 | 招生年份 | 学位类别 | 学习方式 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
应用数学 | 070104 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 365.16 |
再生医学 | 0710J5 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 343 |
(专业学位)新闻与传播 | 055200 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 397.73 |
(专业学位)外科学 | 105111 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 365.33 |
(专业学位)妇产科学 | 105115 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 321.5 |
语言学及应用语言学 | 050102 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 396 |
(专业学位)数字经济 | 025800 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | 383.93 |
中西医结合临床 | 100602 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 367.66 |
心理学 | 040200 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 360.14 |
(专业学位)放射肿瘤学 | 105122 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 329.87 |
神经病学 | 100204 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 333.33 |
工程力学 | 080104 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 324.73 |
(专业学位)应用统计 | 025200 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 353.9 |
马克思主义基本原理 | 030501 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 377.36 |
传播学 | 050302 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 377.70 |
(专业学位)麻醉学 | 105118 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 346.5 |
环境科学 | 083001 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 300.42 |
(专业学位)中西医结合临床 | 105709 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 366.29 |
法学理论 | 030101 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | - |
(专业学位)数字经济 | 025800 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 397.62 |
食品科学与工程 | 083200 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 323.75 |
中医诊断学 | 100505 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | - |
管理科学与工程 | 120100 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 348.66 |
日语语言文学 | 050205 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 418 |
微生物学 | 071005 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 345.08 |
(专业学位)耳鼻咽喉科学 | 105117 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 350.66 |
(专业学位)戏剧与影视 | 135400 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 372.26 |
细胞生物学 | 071009 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 337.15 |
财政学 | 020203 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 361.41 |
(专业学位)妇产科学 | 105115 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 349 |
2025年武汉晴川学院要考多少分才能上?历年录取分数线及报考指南(含预测)
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告