专为高中生提供有价值的资讯
2025年成都信息工程大学各专业考研分数线已经发布,其中包含专业型硕士和学术型硕士分数线。(专业学位)农村发展专业复试分数线是311.6分、(专业学位)社会工作专业复试分数线是373.16分、(专业学位)测绘工程专业复试分数线是328.18分、计算机科学与技术专业复试分数线是286.58分、应用经济学专业复试分数线是355分、(专业学位)农业管理专业复试分数线是345.87分。以下是小编整理的2025年成都信息工程大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
专业名称 | 专业代码 | 招生年份 | 学位类别 | 学习方式 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
(专业学位)计算机技术 | 085404 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | 301 |
(专业学位)国际中文教育 | 045300 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | - |
(专业学位)农业管理 | 095137 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 336.67 |
(专业学位)农村发展 | 095138 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 311.6 |
计算机科学与技术 | 081200 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 290 |
(专业学位)新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085401 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | - |
(专业学位)会计 | 125300 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 218.68 |
电子微系统工程 | 0810Z1 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | - |
控制科学与工程 | 081100 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | - |
(专业学位)气象 | 075100 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 339.68 |
(专业学位)国际中文教育 | 045300 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 364.25 |
(专业学位)集成电路工程 | 085403 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 335.64 |
信号与信息处理 | 081002 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | - |
(专业学位)农村发展 | 095138 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | 285.70 |
大气科学 | 070600 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | - |
(专业学位)光电信息工程 | 085408 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | - |
(专业学位)新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085401 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | - |
(专业学位)新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085401 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | - |
(专业学位)计算机技术 | 085404 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 292.78 |
(专业学位)气象 | 075100 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | 343.50 |
(专业学位)旅游管理 | 125400 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | 168.04 |
(专业学位)农业管理 | 095137 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 345.87 |
工商管理学 | 120200 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | - |
(专业学位)网络与信息安全 | 085412 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 289.5 |
(专业学位)大数据技术与工程 | 085411 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | - |
(专业学位)测绘工程 | 085704 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 328.18 |
(专业学位)农业管理 | 095137 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | 323.4 |
应用经济学 | 020200 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 355 |
3S集成与气象应用 | 0706Z3 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 300 |
(专业学位)集成电路工程 | 085403 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | - |
2025年武汉晴川学院要考多少分才能上?历年录取分数线及报考指南(含预测)
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告