专为高三考生提供有价值的资讯
西南科技大学法律事务专业学费4440/年;西南科技大学工商企业管理专业学费4440/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。西南科技大学依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
西南科技大学 | 法律事务 | 4440 | 3 |
西南科技大学 | 工商企业管理 | 4440 | 3 |
西南科技大学 | 会计 | 4440 | 3 |
西南科技大学 | 经济信息管理 | 4440 | 3 |
西南科技大学 | 行政管理 | 4440 | 3 |
西南科技大学 | 电子商务 | 4440 | 4 |
西南科技大学 | 动物科学 | 4440 | 4 |
西南科技大学 | 法学类 | 4440 | 4 |
西南科技大学 | 工商管理类 | 4440 | 4 |
西南科技大学 | 公共事业管理 | 4440 | 4 |
西南科技大学 | 管理科学与工程类 | 4440 | 4 |
西南科技大学 | 广播电视学 | 4440 | 4 |
西南科技大学 | 国际经济与贸易 | 4440 | 4 |
西南科技大学 | 经济学 | 4440 | 4 |
西南科技大学 | 日语 | 4440 | 4 |
西南科技大学 | 思想政治教育 | 4440 | 4 |
西南科技大学 | 外国语言文学类 | 4440 | 4 |
西南科技大学 | 物流管理 | 4440 | 4 |
西南科技大学 | 西班牙语 | 4440 | 4 |
西南科技大学 | 植物生产类 | 4440 | 4 |
西南科技大学 | 中国语言文学类 | 4440 | 4 |
西南科技大学 | 机电一体化技术 | 4920 | 3 |
西南科技大学 | 计算机信息管理 | 4920 | 3 |
西南科技大学 | 建筑工程技术 | 4920 | 3 |
西南科技大学 | 安全工程 | 4920 | 4 |
西南科技大学 | 兵器类 | 4920 | 4 |
西南科技大学 | 材料类 | 4920 | 4 |
西南科技大学 | 测绘工程 | 4920 | 4 |
西南科技大学 | 地理信息科学 | 4920 | 4 |
西南科技大学 | 地质工程 | 4920 | 4 |
西南科技大学 | 电气工程及其自动化 | 4920 | 4 |
西南科技大学 | 电子信息类 | 4920 | 4 |
西南科技大学 | 工程力学 | 4920 | 4 |
西南科技大学 | 工业工程 | 4920 | 4 |
西南科技大学 | 核工程类 | 4920 | 4 |
西南科技大学 | 化工与制药类 | 4920 | 4 |
西南科技大学 | 环境工程 | 4920 | 4 |
西南科技大学 | 机械类 | 4920 | 4 |
西南科技大学 | 计算机类 | 4920 | 4 |
西南科技大学 | 交通工程 | 4920 | 4 |
西南科技大学 | 矿业类 | 4920 | 4 |
西南科技大学 | 生物工程 | 4920 | 4 |
西南科技大学 | 生物技术 | 4920 | 4 |
西南科技大学 | 生物医学工程 | 4920 | 4 |
西南科技大学 | 食品科学与工程 | 4920 | 4 |
西南科技大学 | 数学类 | 4920 | 4 |
西南科技大学 | 土木类 | 4920 | 4 |
西南科技大学 | 医学影像技术 | 4920 | 4 |
西南科技大学 | 应用化学 | 4920 | 4 |
西南科技大学 | 应用物理学 | 4920 | 4 |
西南科技大学 | 应用心理学 | 4920 | 4 |
西南科技大学 | 自动化 | 4920 | 4 |
西南科技大学 | 建筑类 | 6600 | 5 |
数据来源:《招生考试报招生计划合订本》及西南科技大学官网(http://www.swust.edu.cn)
1.2025年502分能考园艺专业吗 502分园艺专业大学推荐
2.广东第二师范学院学费多少钱一年 各专业收费标准(2025年参考)
3.2025年443分能考土木工程专业吗 443分土木工程专业大学推荐
4.江西物理类483分能考哪些大学 2025考生稳上的大学名单
5.2025年253分在安徽上什么大学好 近三年录取分数线是多少
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-7
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告