专为高中生提供有价值的资讯
在海南招生光电信息科学与工程专业的大学有:北京信息科技大学、福建师范大学、海南师范大学、湖北第二师范学院、华南农业大学、华南师范大学等大学。其中北京信息科技大学的录取分数线为:631分、其中福建师范大学的录取分数线为:590分、其中海南师范大学的录取分数线为:540分。
1、在海南北京信息科技大学光电信息科学与工程专业录取分数线为631分、对应的位次为7228。
2、在海南福建师范大学光电信息科学与工程专业录取分数线为590分、对应的位次为13900。
3、在海南海南师范大学光电信息科学与工程专业录取分数线为540分、对应的位次为25810。
4、在海南湖北第二师范学院光电信息科学与工程专业录取分数线为539分、对应的位次为26094。
5、在海南华南农业大学光电信息科学与工程专业录取分数线为644分、对应的位次为5701。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北第二师范学院 | 综合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 539 | 26094 | ||
深圳大学 | 综合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 704 | 1592 | ||
南通大学 | 综合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | (南通大学啬园校区) | 613 | 9795 | |
中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 687 | 2344 | ||
中国石油大学(华东) | 综合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 667 | 3616 | ||
华南农业大学 | 综合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 644 | 5701 | ||
太原理工大学 | 综合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 640 | 6127 | ||
福建师范大学 | 综合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 590 | 13900 | ||
海南师范大学 | 综合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 540 | 25810 | ||
山西大学 | 综合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 643 | 5793 | ||
西安邮电大学 | 综合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 637 | 6498 | ||
济南大学 | 综合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 560 | 20621 | ||
南昌航空大学 | 综合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 613 | 9795 | ||
中国计量大学 | 综合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 639 | 6231 | ||
湘潭大学 | 综合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 627 | 7735 | ||
南京邮电大学 | 综合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 671 | 3324 | ||
华南师范大学 | 综合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 664 | 3845 | ||
苏州大学 | 综合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 695 | 1965 | ||
长春电子科技学院 | 综合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | (理学学位) | 484 | 41507 | |
北京信息科技大学 | 综合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 631 | 7228 | ||
长春电子科技学院 | 综合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | (工学学位) | 499 | 37370 |
光电信息科学与工程专业是根据教育部在2012年9月下发文件,将原属于电子信息科学类的光信息科学与技术、光电子技术科学专业与原属于电气信息类的信息显示与光电技术、光电信息工程、光电子材料与器件五个专业统一修订后的专业名称。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告