专为高中生提供有价值的资讯
2025年高考志愿填报即将开启!西安交通工程学院2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中西安交通工程学院在重庆招生计划共22人;西安交通工程学院在河南招生计划共155人;西安交通工程学院在河北招生计划共66人。招生专业包括城市轨道交通工程技术专业、工程造价专业、交通运输专业、土木工程专业等,招生计划表如下:
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 001 | 不限 | 2 | 15500 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 03 | 不限 | 8 | 15500 |
历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 04 | 不限 | 5 | 12500 |
历史 | 专科批 | 学前教育 | 05 | 不限 | 3 | 13500 |
历史 | 本科批 | 学前教育 | 01 | 不限 | 2 | 22800 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 02 | 不限 | 5 | 23500 |
物理 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 13 | 不限 | 7 | 15500 |
物理 | 专科批 | 城市轨道交通通信信号技术 | 12 | 不限 | 4 | 15500 |
物理 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术 | 11 | 不限 | 3 | 15500 |
物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 14 | 不限 | 3 | 12500 |
物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | 10 | 不限 | 9 | 13500 |
物理 | 本科批 | 交通运输 | 08 | 化 | 3 | 26800 |
物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 09 | 不限 | 3 | 25600 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 06 | 化 | 4 | 25600 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 07 | 化 | 7 | 25600 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 专科批 | 动车组检修技术 | 08 | 不限 | 2 | 15500 |
历史 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 09 | 不限 | 2 | 15500 |
历史 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 12 | 不限 | 2 | 15500 |
历史 | 专科批 | 城市轨道交通通信信号技术 | 11 | 不限 | 2 | 15500 |
历史 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术 | 10 | 不限 | 2 | 15500 |
历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 14 | 不限 | 2 | 12500 |
历史 | 专科批 | 学前教育 | 17 | 不限 | 1 | 13500 |
历史 | 专科批 | 现代物流管理 | 16 | 不限 | 1 | 12500 |
历史 | 专科批 | 现代通信技术 | 13 | 不限 | 2 | 15500 |
历史 | 专科批 | 电子商务 | 15 | 不限 | 2 | 12500 |
历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | 07 | 不限 | 2 | 13500 |
历史 | 本科批 | 学前教育 | 03 | 不限 | 2 | 22800 |
历史 | 本科批 | 物流管理 | 05 | 不限 | 6 | 22800 |
历史 | 本科批 | 电子商务 | 06 | 不限 | 6 | 22800 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 04 | 不限 | 6 | 23500 |
物理 | 专科批 | 动车组检修技术 | 23 | 不限 | 2 | 15500 |
物理 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 24 | 不限 | 2 | 15500 |
物理 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 27 | 不限 | 2 | 15500 |
物理 | 专科批 | 城市轨道交通通信信号技术 | 26 | 不限 | 2 | 15500 |
物理 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术 | 25 | 不限 | 2 | 15500 |
物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 29 | 不限 | 2 | 12500 |
物理 | 专科批 | 学前教育 | 32 | 不限 | 1 | 13500 |
物理 | 专科批 | 现代物流管理 | 31 | 不限 | 1 | 12500 |
物理 | 专科批 | 现代通信技术 | 28 | 不限 | 2 | 15500 |
物理 | 专科批 | 电子商务 | 30 | 不限 | 2 | 12500 |
物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | 22 | 不限 | 2 | 13500 |
物理 | 本科批 | 交通工程 | 14 | 化 | 3 | 23500 |
物理 | 本科批 | 交通运输 | 13 | 化 | 8 | 26800 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 11 | 化 | 2 | 23500 |
物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 17 | 不限 | 3 | 25600 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | 学前教育 | 01 | 不限 | 2 | 22800 |
历史 | 本科批 | 物流管理 | 03 | 不限 | 2 | 22800 |
历史 | 本科批 | 电子商务 | 04 | 不限 | 2 | 22800 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 02 | 不限 | 2 | 23500 |
物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | 20 | 不限 | 2 | 13500 |
物理 | 本科批 | 交通工程 | 18 | 化 | 2 | 23500 |
物理 | 本科批 | 交通运输 | 17 | 化 | 2 | 26800 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 15 | 化 | 2 | 23500 |
物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 02 | 不限 | 2 | 25600 |
物理 | 本科批 | 学前教育 | 03 | 不限 | 2 | 22800 |
物理 | 本科批 | 工程造价 | 01 | 不限 | 2 | 23500 |
物理 | 本科批 | 机器人工程 | 13 | 化 | 3 | 25600 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 07 | 化 | 3 | 25600 |
物理 | 本科批 | 物流管理 | 05 | 不限 | 2 | 22800 |
物理 | 本科批 | 物联网工程 | 14 | 化 | 3 | 25600 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 10 | 化 | 3 | 25600 |
物理 | 本科批 | 电子商务 | 06 | 不限 | 2 | 22800 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 09 | 化 | 2 | 25600 |
物理 | 本科批 | 财务管理 | 04 | 不限 | 3 | 23500 |
物理 | 本科批 | 车辆工程 | 08 | 化 | 2 | 26800 |
物理 | 本科批 | 轨道交通信号与控制 | 12 | 化 | 2 | 26800 |
物理 | 本科批 | 轨道交通电气与控制 | 19 | 化 | 2 | 25600 |
物理 | 本科批 | 通信工程 | 11 | 化 | 2 | 25600 |
物理 | 本科批 | 铁道工程 | 16 | 化 | 2 | 23500 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | 学前教育 | 100 | 不限 | 2 | 22800 |
历史 | 本科批 | 电子商务 | 118 | 不限 | 2 | 22800 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 106 | 不限 | 2 | 23500 |
物理 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 520 | 不限 | 2 | 15500 |
物理 | 本科批 | 交通运输 | 501 | 化 | 2 | 26800 |
物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 511 | 不限 | 2 | 25600 |
物理 | 本科批 | 学前教育 | 502 | 不限 | 2 | 22800 |
物理 | 本科批 | 工程造价 | 515 | 不限 | 2 | 23500 |
物理 | 本科批 | 财务管理 | 504 | 不限 | 2 | 23500 |
物理 | 本科批 | 车辆工程 | 503 | 化 | 2 | 26800 |
物理 | 本科批 | 轨道交通信号与控制 | 505 | 化 | 2 | 26800 |
阳泉职业技术学院分省招生人数及招生专业2025年招生计划参考
贵州电子信息职业技术学院分省招生人数及招生专业2025年招生计划参考
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告