专为高中生提供有价值的资讯
2025年高考志愿填报即将开启!东北电力大学2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中东北电力大学在河南招生计划共188人;东北电力大学在广东招生计划共39人;东北电力大学在黑龙江招生计划共141人。招生专业包括土木工程专业、计算机科学与技术专业、机械设计制造及其自动化专业、环境工程专业等,招生计划表如下:
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 001 | 政 | 2 | 4800 |
物理 | 本科批 | 信息安全 | 010 | 化 | 2 | 5400 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 007 | 化 | 2 | 5940 |
物理 | 本科批 | 机器人工程 | 006 | 化 | 3 | 5400 |
物理 | 本科批 | 核工程与核技术 | 004 | 化 | 4 | 5940 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 002 | 化 | 20 | 5940 |
物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 003 | 化 | 2 | 5940 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 005 | 化 | 2 | 5940 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 008 | 化 | 2 | 5940 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 01 | 政 | 4 | 4800 |
历史 | 本科批 | 日语 | 03 | 不限 | 3 | 4600 |
历史 | 本科批 | 英语 | 02 | 不限 | 3 | 5060 |
物理 | 本科批 | 会计学 | 26 | 不限 | 2 | 5280 |
物理 | 本科批 | 信息安全 | 22 | 化 | 4 | 5400 |
物理 | 本科批 | 储能科学与工程 | 12 | 化 | 4 | 5400 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 23 | 化 | 4 | 5940 |
物理 | 本科批 | 应用化学 | 05 | 化 | 4 | 5940 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 11 | 化 | 4 | 5940 |
物理 | 本科批 | 智能电网信息工程 | 14 | 化 | 15 | 5940 |
物理 | 本科批 | 机器人工程 | 18 | 化 | 4 | 5400 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 07 | 化 | 4 | 5940 |
物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 09 | 化 | 4 | 5940 |
物理 | 本科批 | 环境工程 | 25 | 化 | 4 | 5940 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 13 | 化 | 25 | 5940 |
物理 | 本科批 | 统计学 | 06 | 化 | 4 | 5000 |
物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 10 | 化 | 14 | 5940 |
物理 | 本科批 | 能源化学工程 | 24 | 化 | 4 | 5940 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 16 | 化 | 13 | 5940 |
物理 | 本科批 | 英语 | 04 | 不限 | 4 | 5060 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 19 | 化 | 4 | 5940 |
物理 | 本科批 | 软件工程 | 21 | 化 | 4 | 5940 |
物理 | 本科批 | 通信工程 | 15 | 化 | 4 | 5940 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 16 | 化 | 3 | 5500 |
物理 | 本科批 | 信息安全 | 13 | 化 | 3 | 5400 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 27 | 不限 | 5 | 5280 |
物理 | 本科批 | 储能科学与工程 | 07 | 化 | 5 | 5400 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工业生物工程 | 25 | 化 | 4 | 5400 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 14 | 化 | 15 | 5940 |
物理 | 本科批 | 工程管理 | 28 | 不限 | 5 | 5400 |
物理 | 本科批 | 应用化学 | 17 | 化 | 8 | 5940 |
物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 22 | 化 | 4 | 5940 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 15 | 化 | 3 | 5500 |
物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 21 | 化 | 4 | 5400 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 06 | 化 | 5 | 5940 |
物理 | 本科批 | 智能电网信息工程 | 03 | 化 | 7 | 5940 |
物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 20 | 化 | 10 | 5400 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 19 | 化 | 5 | 5940 |
物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 04 | 化 | 2 | 5940 |
物理 | 本科批 | 环境工程 | 26 | 化 | 5 | 5940 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 08 | 化 | 5 | 5940 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 02 | 化 | 25 | 5940 |
物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 23 | 化 | 5 | 5940 |
物理 | 本科批 | 统计学 | 18 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 05 | 化 | 17 | 5940 |
物理 | 本科批 | 能源化学工程 | 24 | 化 | 5 | 5940 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 10 | 化 | 17 | 5940 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 11 | 化 | 10 | 5940 |
物理 | 本科批 | 软件工程 | 12 | 化 | 6 | 5940 |
物理 | 本科批 | 通信工程 | 09 | 化 | 3 | 5940 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | 广播电视编导 | 01 | 不限 | 5 | 6820 |
历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 04 | 政 | 3 | 4800 |
历史 | 本科批 | 日语 | 03 | 不限 | 3 | 4600 |
历史 | 本科批 | 英语 | 02 | 不限 | 3 | 5060 |
物理 | 本科批 | 会计学 | 03 | 不限 | 4 | 5280 |
物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 17 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 01 | 不限 | 2 | 5280 |
物理 | 本科批 | 储能科学与工程 | 11 | 化 | 2 | 5400 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 16 | 化 | 6 | 5940 |
物理 | 本科批 | 工程管理 | 02 | 不限 | 2 | 5400 |
物理 | 本科批 | 广播电视编导 | 05 | 不限 | 4 | 6820 |
物理 | 本科批 | 应用化学 | 18 | 化 | 5 | 5940 |
物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 19 | 化 | 3 | 5940 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 10 | 化 | 5 | 5940 |
物理 | 本科批 | 智能电网信息工程 | 07 | 化 | 10 | 5940 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 25 | 化 | 4 | 30000 |
物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 08 | 化 | 2 | 5940 |
物理 | 本科批 | 环境工程 | 22 | 化 | 3 | 5940 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 12 | 化 | 3 | 5940 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 06 | 化 | 30 | 5940 |
物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 20 | 化 | 2 | 5940 |
物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 09 | 化 | 12 | 5940 |
物理 | 本科批 | 能源化学工程 | 21 | 化 | 4 | 5940 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 14 | 化 | 13 | 5940 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 15 | 化 | 2 | 5940 |
物理 | 本科批 | 通信工程 | 13 | 化 | 7 | 5940 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科A段 | 会计学 | 07 | 不限 | 2 | 5280 |
综合 | 本科A段 | 智能电网信息工程 | 02 | 物+化 | 3 | 5940 |
综合 | 本科A段 | 电气工程及其自动化 | 05 | 物+化 | 10 | 5940 |
综合 | 本科A段 | 能源与动力工程 | 03 | 物+化 | 4 | 5940 |
综合 | 本科A段 | 自动化 | 06 | 物+化 | 3 | 5940 |
综合 | 本科A段 | 英语 | 08 | 不限 | 2 | 5060 |
综合 | 本科A段 | 计算机科学与技术 | 01 | 物+化 | 4 | 5940 |
综合 | 本科A段 | 通信工程 | 04 | 物+化 | 2 | 5940 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 1A5 | 政 | 2 | 4800 |
物理 | 本科批 | 储能科学与工程 | 523 | 化 | 3 | 5400 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 567 | 化 | 4 | 5940 |
物理 | 本科批 | 智能电网信息工程 | 510 | 化 | 5 | 5940 |
物理 | 本科批 | 核工程与核技术 | 530 | 化 | 5 | 5940 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 508 | 化 | 4 | 5940 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 501 | 化 | 10 | 5940 |
物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 519 | 化 | 5 | 5940 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 535 | 化 | 4 | 5940 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 5F6 | 化 | 3 | 30000 |
阳泉职业技术学院分省招生人数及招生专业2025年招生计划参考
贵州电子信息职业技术学院分省招生人数及招生专业2025年招生计划参考
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告