2025年吉林工程技术师范学院多少分能考上 最低分及位次
时间:2025-05-29作者:心已盲一键复制全文保存为WORD
2025年高考多少分能上吉林工程技术师范学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,湖北考生需要达到479分以上能上吉林工程技术师范学院;陕西考生需要达到447分以上能上吉林工程技术师范学院,具体来看一下!

高考需要多少分能上吉林工程技术师范学院
| 海南考生487分左右能上吉林工程技术师范学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 综合 | 本科批 | -- | 01 | 562 | 20113 |
| 2024 | 综合 | 本科批 | -- | 02 | 487 | 40700 |
| 贵州考生429分左右能上吉林工程技术师范学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 485 | 24516 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 429 | 111404 |
| 内蒙古考生389分左右能上吉林工程技术师范学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 409 | 15462 |
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 389 | 53444 |
| 黑龙江考生416分左右能上吉林工程技术师范学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 432 | 19643 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 416 | 64854 |
| 江西考生481分左右能上吉林工程技术师范学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 101 | 505 | 29046 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 501 | 481 | 110738 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 502 | 481 | 110738 |
| 安徽考生484分左右能上吉林工程技术师范学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 484 | 36153 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 001 | 485 | 148182 |
| 山东考生460分左右能上吉林工程技术师范学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 综合 | 一段 | (本科) | -- | 467 | 261901 |
| 2024 | 综合 | 一段 | (中外合作办学)(本科) | -- | 460 | 279324 |
| 吉林考生401分左右能上吉林工程技术师范学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 004 | 452 | 12529 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 008 | 418 | 49468 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 009 | 401 | 54410 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 010 | 416 | 50066 |
2024吉林工程技术师范学院在各省最低录取分数线及位次
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 504 | 37627 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 494 | 40437 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 479 | 156509 |
| 山西 | 文科 | 本二A | 459 | 21044 |
| 山西 | 理科 | 本二A | 429 | 93335 |
| 山西 | 理科 | 本二B | 453 | 76913 |
| 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 409 | 15462 |
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 389 | 53444 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 475 | 15028 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 456 | 74378 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 452 | 12529 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 401 | 54410 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 432 | 19643 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 416 | 64854 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 497 | 42145 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 480 | 169209 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 484 | 36153 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 485 | 148182 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 453 | 21823 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 503 | 72303 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 505 | 29046 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 481 | 110738 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 482 | 51039 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 466 | 205769 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 489 | 25231 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 479 | 106953 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 473 | 37084 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 439 | 167982 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 437 | 36282 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 389 | 145829 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 487 | 40700 |
| 四川 | 文科 | 本二批 | 503 | 37298 |
| 四川 | 理科 | 本二批 | 497 | 140317 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 485 | 24516 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 429 | 111404 |
| 云南 | 文科 | 本二批 | 486 | 42034 |
| 云南 | 理科 | 本二批 | 447 | 86175 |
| 陕西 | 文科 | 本二批 | 463 | 22249 |
| 陕西 | 理科 | 本二批 | 447 | 80946 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 452 | 17134 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 427 | 65728 |
| 青海 | 文科 | 本一批 | 429 | 3542 |
| 青海 | 理科 | 本一批 | 355 | 15725 |
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 335 | 10906 |
| 新疆 | 理科 | 本二批 | 295 | 35989 |
小编推荐