专为高中生提供有价值的资讯
重庆水利电力职业技术学院是几本?是一本还是二本大学?根据公开信息,重庆水利电力职业技术学院既不是一本,也不是二本,而是专科(高职)院校。教育部门并没有划分重庆水利电力职业技术学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本大学只是民间的一种说法。
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
水利水电建筑工程 | 专科(高职) | 水利大类 | 水利大类 | 三年 |
环境工程技术 | 专科(高职) | 资源环境与安全大类 | 资源环境与安全大类 | 三年 |
发电厂及电力系统 | 专科(高职) | 能源动力与材料大类 | 能源动力与材料大类 | 三年 |
供用电技术 | 专科(高职) | 能源动力与材料大类 | 能源动力与材料大类 | 三年 |
建筑工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
建设工程管理 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
工程测量技术 | 专科(高职) | 资源环境与安全大类 | 资源环境与安全大类 | 三年 |
建设工程监理 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
工程造价 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
市政工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
园林工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
环境艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 三年 |
应用电子技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
计算机应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
电气自动化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
移动应用开发 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
电力系统继电保护技术 | 专科(高职) | 能源动力与材料大类 | 能源动力与材料大类 | 三年 |
工业互联网应用 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
早期教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育与体育大类 | 三年 |
水环境智能监测与治理 | 专科(高职) | 水利大类 | 水利大类 | 三年 |
热能动力工程技术 | 专科(高职) | 能源动力与材料大类 | 能源动力与材料大类 | 三年 |
云计算技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
智慧水利技术 | 专科(高职) | 水利大类 | 水利大类 | 三年 |
水利工程 | 专科(高职) | 水利大类 | 水利大类 | 三年 |
工业机器人技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
水利水电工程技术 | 专科(高职) | 水利大类 | 水利大类 | 三年 |
智慧城市管理技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
软件技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
机电一体化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
创建时间 | 1964年 |
占地面积 | 945亩 |
主管部门 | 重庆市 |
学校地址 | 重庆市永川区昌州大道东段801号 |
重庆水利电力职业技术学院是经重庆市人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等学校。学校是国家级高技能人才培训基地、全国水利高等职业教育示范院校、重庆市骨干高等职业院校,重庆市优质高等职业院校和全国优质水利高等职业院校建设单位。
学校始建于1964年,历经江津地区水利电力学校、永川地区水利电力学校、重庆市水利电力学校校名更替,2004年升格为全日制普通高等专科学校。
学校坚持立德树人,注重协调发展,培养具有良好职业道德、职业精神、创新创业能力和实践技能,适应生产、建设、管理、服务第一线需要的高素质技术技能型人才。人才培养层次为全日制专科。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告