专为高中生提供有价值的资讯
在河南招生生物信息学专业的大学有:福建农林大学、福建医科大学、赣南医科大学、哈尔滨医科大学、海南医科大学、河南大学等大学。其中福建农林大学的录取分数线为:516分、其中福建医科大学的录取分数线为:517分、其中赣南医科大学的录取分数线为:499分。
1、在河南福建农林大学生物信息学专业录取分数线为516分、对应的位次为122158。
2、在河南福建医科大学生物信息学专业录取分数线为517分、对应的位次为120583。
3、在河南赣南医科大学生物信息学专业录取分数线为499分、对应的位次为149493。
4、在河南哈尔滨医科大学生物信息学专业录取分数线为576分、对应的位次为43459。
5、在河南海南医科大学生物信息学专业录取分数线为511分、对应的位次为130195。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建医科大学 | 理科 | 本一批 | 生物信息学 | (不招色盲色弱考生) | 517 | 120583 | |
赣南医科大学 | 理科 | 本二批 | 生物信息学 | (不招色盲色弱考生) | 499 | 149493 | |
济宁医学院 | 理科 | 本二批 | 生物信息学 | (办学地点:日照校区;不招色盲色弱) | 483 | 176170 | |
湖南农业大学 | 理科 | 本一批 | 生物信息学 | 547 | 77002 | ||
内蒙古科技大学 | 理科 | 本二批 | 生物信息学 | 485 | 172731 | ||
苏州大学 | 理科 | 本一批 | 生物信息学 | 624 | 10962 | ||
天津医科大学 | 理科 | 本一批 | 生物信息学 | (色盲、色弱考生不予录取) | 623 | 11363 | |
河南科技学院 | 理科 | 本二批 | 生物信息学 | 497 | 152728 | ||
康复大学 | 理科 | 本一批 | 生物信息学 | 568 | 51686 | ||
哈尔滨医科大学 | 理科 | 本一批 | 生物信息学 | (学制五年)(不招色盲、色弱考生) | 576 | 43459 | |
华中农业大学 | 理科 | 本一批 | 生物信息学 | 604 | 21039 | ||
海南医科大学 | 理科 | 本二批 | 生物信息学 | 511 | 130195 | ||
南京医科大学 | 理科 | 本一批 | 生物信息学 | (办学地点:江宁校区) | 610 | 17519 | |
武汉轻工大学 | 理科 | 本一批 | 生物信息学 | (生物大数据方向) | 543 | 82340 | |
黄河科技学院 | 理科 | 本二批 | 生物信息学 | 452 | 230437 | ||
塔里木大学 | 理科 | 本二批 | 生物信息学 | 468 | 202264 | ||
信阳师范大学 | 理科 | 本二批 | 生物信息学 | 501 | 146167 | ||
南方医科大学 | 理科 | 本一批 | 生物信息学 | (不招色盲色弱) | 616 | 14396 | |
辽宁大学 | 理科 | 本一批 | 生物信息学 | (办学地点:沈阳崇山校区;色盲、色弱慎报。身体能适应实验室工作要求) | 593 | 28637 | |
福建农林大学 | 理科 | 本二批 | 生物信息学 | (专业体检受限要求详见学校招生章程) | 516 | 122158 | |
河南大学 | 理科 | 本一批 | 生物信息学 | 584 | 35948 |
生物信息学是一门交叉科学,它包含了生物信息的获取、加工、存储、分配、分析、解释等在内的所有方面,它综合运用数学、计算机科学和生物学的各种工具,来阐明和理解大量生物数据所包含的生物学意义。它随1990年人类基因组计划(HGP)的实施和信息技术的发展而诞生,现已迅速发展成为当今生命科学最具吸引力和重大的前沿领域,为生物学、计算机科学、数学、信息科学等专业的高素质人才提供了更广阔的发展天地。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告