专为高中生提供有价值的资讯
2025辽宁高考物理类401分能上的大学有不少。值得报的大学有:丽江文化旅游学院、北京交通运输职业学院、北京经济管理职业学院、合肥城市学院、吉林司法警官职业学院。需要注意的是,高考录取情况每年都会有所变化,2025年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
辽宁物理类401分值得报考的院校有:北京金融科技学院、山东工程职业技术大学、柳州工学院等。考生可以根据自己的分数、位次和兴趣选择适合自己的大学及专业。
院校名称 | 省份 | 城市 | 类型 | 性质 | 层次 | 归属 | 特色标签 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京金融科技学院 | 北京 | 北京 | 财经类 | 民办 | 本科 | 北京教委 | -- |
山东工程职业技术大学 | 山东 | 济南 | 理工类 | 民办 | 本科 | 教育厅 | -- |
柳州工学院 | 广西 | 柳州 | 理工类 | 民办 | 本科 | 教育厅 | -- |
益阳医学高等专科学校 | 湖南 | 益阳 | 医药类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 沈阳 | 医药类 | 民办 | 本科 | 教育厅 | -- |
浙江科技大学 | 浙江 | 杭州 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 研究生院 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合类 | 民办 | 本科 | 教育厅 | -- |
兰州博文科技学院 | 甘肃 | 兰州 | 理工类 | 民办 | 本科 | 教育厅 | -- |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 南京 | 师范类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
承德护理职业学院 | 河北 | 承德 | 医药类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
丽江文化旅游学院 | 云南 | 丽江 | 综合类 | 民办 | 本科 | 教育厅 | -- |
济南护理职业学院 | 山东 | 济南 | 医药类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
武汉纺织大学 | 湖北 | 武汉 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院 |
四川工程职业技术大学 | 四川 | 德阳 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 示范高职,双高计划 |
武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | 理工类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | 示范高职,国重点,双高计划 |
以上数据根据各大高校往年分数线汇总整理的辽宁物理类401分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。科学换算分数和位次,合理预估2025年的专业分数。
院校名称 | 所在地 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
丽江文化旅游学院 | 云南 | 2024 | 本科批 | 397 | 103371 |
北京交通运输职业学院 | 北京 | 2024 | 专科批 | 397 | 103371 |
北京经济管理职业学院 | 北京 | 2024 | 专科批 | 398 | 102887 |
合肥城市学院 | 安徽 | 2024 | 本科批 | 404 | 100014 |
吉林司法警官职业学院 | 吉林 | 2024 | 专科批 | 404 | 100014 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 2024 | 本科批 | 402 | 100949 |
吉林铁道职业技术大学 | 吉林 | 2024 | 专科批 | 404 | 100014 |
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 400 | 101937 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 2024 | 本科批 | 401 | 101458 |
大连科技学院 | 辽宁 | 2024 | 本科批 | 405 | 99551 |
大连财经学院 | 辽宁 | 2024 | 本科批 | 400 | 101937 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 2024 | 本科批 | 403 | 100494 |
安徽水利水电职业技术学院 | 安徽 | 2024 | 专科批 | 402 | 100949 |
山东建筑大学 | 山东 | 2024 | 本科批 | 396 | 103818 |
岳阳职业技术学院 | 湖南 | 2024 | 专科批 | 406 | 99120 |
“准确定位”是辽宁考生填报志愿当中一个非常关键的问题,对于考前估分和考后估分的考生而言,更需要考生找准自己在全省考生中的位置,根据实际位次来准确选择报考的院校。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告