2025年中南大学多少分能考上 最低分及位次
时间:2025-06-14作者:距离感一键复制全文保存为WORD
2025年高考多少分能上中南大学,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,重庆考生需要达到604分以上能上中南大学;江西考生需要达到615分以上能上中南大学,具体来看一下!

高考需要多少分能上中南大学
天津考生629分左右能上中南大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 01 | 636 | 4484 |
2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 02 | 635 | 4653 |
2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 03 | 633 | 4969 |
2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 04 | 674 | 638 |
2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 05 | 629 | 5647 |
江苏考生616分左右能上中南大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 01 | 616 | 1801 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 02 | 623 | 15669 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 03 | 640 | 8014 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 04 | 637 | 9144 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 05 | 663 | 1987 |
内蒙古考生564分左右能上中南大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 564 | 1159 |
2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 578 | 6865 |
2024 | 理科 | 本一批 | (中外合作办学) | -- | 581 | 6486 |
贵州考生585分左右能上中南大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | (国家专项计划) | -- | 607 | 1406 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 614 | 1028 |
2024 | 历史 | 本科批 | (少数民族预科) | -- | 603 | 1639 |
2024 | 物理 | 本科批 | (少数民族预科) | -- | 606 | 7462 |
2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | -- | 585 | 12785 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 586 | 12503 |
浙江考生646分左右能上中南大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 一段 | (本科) | -- | 646 | 14955 |
广西考生576分左右能上中南大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 101 | 614 | 757 |
2024 | 历史 | 本科批 | (国家专项计划) | 501 | 585 | 2375 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 103 | 608 | 5736 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 104 | 606 | 6153 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 105 | 664 | 311 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 306 | 598 | 7989 |
2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 504 | 576 | 14696 |
2024 | 物理 | 本科批 | (预科类) | 759 | 592 | 9531 |
海南考生674分左右能上中南大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 02 | 721 | 1038 |
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 03 | 699 | 1777 |
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 04 | 706 | 1507 |
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 80 | 674 | 3136 |
新疆考生539分左右能上中南大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 539 | 523 |
2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 540 | 2602 |
2024中南大学在各省最低录取分数线及位次
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 综合 | 本科批 | 631 | 5623 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 629 | 5647 |
河北 | 历史 | 本科批 | 624 | 1543 |
河北 | 物理 | 本科批 | 585 | 25041 |
山西 | 文科 | 本一A | 541 | 4277 |
山西 | 理科 | 本一A | 617 | 4574 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 564 | 1159 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 578 | 6865 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 615 | 1224 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 617 | 10100 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 600 | 847 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 599 | 6496 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 608 | 938 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 617 | 5914 |
上海 | 综合 | 本科批 | 565 | 5019 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 616 | 1801 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 637 | 9144 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 630 | 1050 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 639 | 8082 |
福建 | 历史 | 本科批 | 605 | 1060 |
福建 | 物理 | 本科批 | 634 | 5579 |
江西 | 历史 | 本科批 | 615 | 1011 |
江西 | 物理 | 本科批 | 617 | 6060 |
河南 | 文科 | 本一批 | 608 | 1351 |
河南 | 理科 | 本一批 | 622 | 11767 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 604 | 1853 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 606 | 14934 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 616 | 911 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 623 | 7038 |
广东 | 历史 | 本科批 | 606 | 2359 |
广东 | 物理 | 本科批 | 605 | 19056 |
广西 | 历史 | 本科批 | 614 | 757 |
广西 | 物理 | 本科批 | 606 | 6153 |
海南 | 综合 | 本科批 | 674 | 3136 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 604 | 1339 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 608 | 10751 |
四川 | 文科 | 本一批 | 596 | 1657 |
四川 | 理科 | 本一批 | 632 | 10024 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 614 | 1028 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 586 | 12503 |
云南 | 文科 | 本一批 | 631 | 750 |
云南 | 理科 | 本一批 | 601 | 7649 |
陕西 | 文科 | 本一批 | 589 | 882 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 598 | 9618 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 610 | 530 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 618 | 2903 |
青海 | 文科 | 本一批 | 529 | 391 |
青海 | 理科 | 本一批 | 507 | 1689 |
新疆 | 文科 | 本一批 | 539 | 523 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 540 | 2602 |
小编推荐