2025年河北科技师范学院多少分能考上 最低分及位次
      时间:2025-06-14作者:玲玲一键复制全文保存为WORD
      
			2025年高考多少分能上河北科技师范学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,广西考生需要达到416分以上能上河北科技师范学院;吉林考生需要达到412分以上能上河北科技师范学院,具体来看一下!

高考需要多少分能上河北科技师范学院
| 江西考生485分左右能上河北科技师范学院 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 501 | 485 | 105852 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 502 | 494 | 94913 | 
| 海南考生518分左右能上河北科技师范学院 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 综合 | 本科批 | -- | 01 | 558 | 21127 | 
| 2024 | 综合 | 本科批 | -- | 02 | 559 | 20885 | 
| 2024 | 综合 | 本科批 | -- | 03 | 518 | 31962 | 
| 宁夏考生402分左右能上河北科技师范学院 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 402 | 20405 | 
| 天津考生508分左右能上河北科技师范学院 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 01 | 515 | 34510 | 
| 2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 02 | 556 | 23346 | 
| 2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 03 | 508 | 36520 | 
| 湖南考生455分左右能上河北科技师范学院 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 103 | 475 | 36096 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 104 | 471 | 124739 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 105 | 455 | 146555 | 
| 山西考生449分左右能上河北科技师范学院 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 理科 | 本二A | -- | -- | 449 | 79745 | 
| 湖北考生484分左右能上河北科技师范学院 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 01 | 490 | 24923 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 02 | 484 | 102722 | 
| 黑龙江考生414分左右能上河北科技师范学院 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 517 | 7302 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 003 | 419 | 63695 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 004 | 414 | 65617 | 
2024河北科技师范学院在各省最低录取分数线及位次
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 508 | 36520 | 
| 河北 | 历史 | 本科批 | 497 | 38891 | 
| 河北 | 物理 | 本科批 | 481 | 153287 | 
| 山西 | 理科 | 本二A | 449 | 79745 | 
| 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 429 | 12822 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 377 | 57169 | 
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 521 | 9280 | 
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 462 | 71350 | 
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 412 | 51211 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 517 | 7302 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 414 | 65617 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 526 | 28647 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 490 | 157611 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 491 | 139565 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 461 | 20099 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 503 | 72303 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 485 | 105852 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 490 | 24923 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 484 | 102722 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 475 | 36096 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 455 | 146555 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 416 | 121840 | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 518 | 31962 | 
| 四川 | 理科 | 本二批 | 502 | 132951 | 
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 438 | 102638 | 
| 云南 | 文科 | 本二批 | 547 | 15336 | 
| 云南 | 理科 | 本二批 | 449 | 84800 | 
| 陕西 | 理科 | 本二批 | 440 | 86074 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 438 | 60475 | 
| 宁夏 | 理科 | 本二批 | 402 | 20405 | 
 
小编推荐