2025年西华师范大学多少分能考上 最低分及位次
      时间:2025-06-14作者:流浪汉一键复制全文保存为WORD
      
			2025年高考多少分能上西华师范大学,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,四川考生需要达到492分以上能上西华师范大学;广东考生需要达到495分以上能上西华师范大学,具体来看一下!

高考需要多少分能上西华师范大学
| 新疆考生343分左右能上西华师范大学 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 343 | 26553 | 
| 甘肃考生442分左右能上西华师范大学 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 002 | 537 | 4375 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 003 | 540 | 4100 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 004 | 442 | 58499 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 005 | 506 | 30479 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 006 | 459 | 50438 | 
| 海南考生549分左右能上西华师范大学 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 综合 | 本科批 | -- | 01 | 549 | 23420 | 
| 江苏考生514分左右能上西华师范大学 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 01 | 514 | 126937 | 
| 黑龙江考生383分左右能上西华师范大学 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 495 | 9841 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 446 | 53494 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 003 | 383 | 77740 | 
| 广东考生495分左右能上西华师范大学 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 201 | 507 | 34928 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 202 | 495 | 42470 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 203 | 522 | 111912 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 204 | 517 | 119867 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 205 | 530 | 99480 | 
| 安徽考生510分左右能上西华师范大学 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 510 | 25795 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 001 | 514 | 107457 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 520 | 99522 | 
| 江西考生517分左右能上西华师范大学 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 101 | 551 | 10259 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 102 | 555 | 9234 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 501 | 528 | 57661 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 502 | 521 | 64584 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 503 | 517 | 68749 | 
2024西华师范大学在各省最低录取分数线及位次
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 487 | 35128 | 
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 533 | 29649 | 
| 河北 | 历史 | 本科批 | 478 | 49072 | 
| 河北 | 物理 | 本科批 | 510 | 107334 | 
| 山西 | 文科 | 本二A | 485 | 14192 | 
| 山西 | 理科 | 本二A | 455 | 75541 | 
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 452 | 76401 | 
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 484 | 8860 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 495 | 9841 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 383 | 77740 | 
| 上海 | 综合 | 本科批 | 428 | 36833 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 514 | 126937 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 510 | 25795 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 514 | 107457 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 494 | 13610 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 523 | 58421 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 551 | 10259 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 517 | 68749 | 
| 河南 | 文科 | 本一批 | 538 | 17448 | 
| 河南 | 理科 | 本一批 | 514 | 125279 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 521 | 16245 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 523 | 70262 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 449 | 49527 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 493 | 96641 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 495 | 42470 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 517 | 119867 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 494 | 17817 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 478 | 71517 | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 23420 | 
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 512 | 12459 | 
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 506 | 57303 | 
| 四川 | 文科 | 本一批 | 534 | 17719 | 
| 四川 | 文科 | 本二批 | 503 | 37298 | 
| 四川 | 理科 | 本一批 | 520 | 107830 | 
| 四川 | 理科 | 本二批 | 492 | 147598 | 
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 463 | 33387 | 
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 425 | 115177 | 
| 云南 | 理科 | 本二批 | 441 | 90401 | 
| 陕西 | 文科 | 本二批 | 468 | 20504 | 
| 陕西 | 理科 | 本二批 | 448 | 80254 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 537 | 4375 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 442 | 58499 | 
| 新疆 | 理科 | 本二批 | 343 | 26553 | 
 
小编推荐