专为高中生提供有价值的资讯
2025年山西高考理科成绩423分的同学比较关心自己的成绩分数段能报考哪些大学,根据往年过年分数可以填报的学校有三明学院、上饶师范学院、中南林业科技大学涉外学院、中原工学院、九江学院等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,要做好科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
山西理科423分值得报考的院校有:河南财政金融学院、长春大学、贵阳康养职业大学等。考生可以根据自己的分数、位次和兴趣选择适合自己的大学及专业。
院校名称 | 省份 | 城市 | 类型 | 性质 | 层次 | 归属 | 特色标签 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南财政金融学院 | 河南 | 郑州 | 财经类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
长春大学 | 吉林 | 长春 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 研究生院 |
贵阳康养职业大学 | 贵州 | 贵阳 | 医药类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
湖南理工学院 | 湖南 | 岳阳 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
天津农学院 | 天津 | 天津 | 农林类 | 公办 | 本科 | 天津教委 | 研究生院 |
赣南师范大学 | 江西 | 赣州 | 师范类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 研究生院 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 医药类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
重庆第二师范学院 | 重庆 | 重庆 | 师范类 | 公办 | 本科 | 重庆教委 | -- |
河套学院 | 内蒙古 | 巴彦淖尔 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 武汉 | 财经类 | 民办 | 本科 | 教育厅 | -- |
浙江外国语学院 | 浙江 | 杭州 | 语言类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
四川旅游学院 | 四川 | 成都 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
闽江学院 | 福建 | 福州 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 师范类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,保研资格 |
以上数据根据各大高校往年分数线汇总整理的山西理科423分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。科学换算分数和位次,合理预估2025年的专业分数。
院校名称 | 所在地 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
三明学院 | 福建 | 2024 | 本二B | 426 | 95402 |
上饶师范学院 | 江西 | 2024 | 本二A | 428 | 94048 |
中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 2024 | 本二C | 418 | 3986 |
中原工学院 | 河南 | 2024 | 本二A | 418 | 100748 |
九江学院 | 江西 | 2024 | 本二B | 428 | 94048 |
保山学院 | 云南 | 2024 | 本二B | 427 | 94701 |
六盘水师范学院 | 贵州 | 2024 | 本二B | 420 | 99419 |
兰州文理学院 | 甘肃 | 2024 | 本二B | 423 | 97398 |
兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 2024 | 本二B | 421 | 98737 |
内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 2024 | 本二C | 419 | 3986 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 2024 | 本二C | 420 | 3986 |
南京审计大学金审学院 | 江苏 | 2024 | 本二C | 418 | 3986 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 2024 | 本二C | 418 | 3986 |
吉林外国语大学 | 吉林 | 2024 | 本二B | 424 | 96716 |
吉林艺术学院 | 吉林 | 2024 | 本二A | 421 | 98737 |
在选择志愿时,2025山西考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学校和专业类别。同时,要放开视野,与现实和分数结合,避免脱离实际。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告