专为高中生提供有价值的资讯
根据高考志愿提供的数据来高考小编这里出成都大学分数线,2025年成都大学在重庆的录取分数线因考生选科不同而有所差异。成都大学在重庆的最低录取分数是工程造价专业412分位次为108668位,其中招生专业有:工程造价专业、法学专业、工商管理专业、广播电视学专业和会计学专业等等。具体各个专业录取分数线如下表:

分数相对较低的专业有:工程造价(412分)、护理学(438分)、会计学(491分)、计算机科学与技术(520分)
分数相对较高的专业有:机械设计制造及其自动化(571分)、通信工程(573分)、电子信息工程(575分)、软件工程(576分)
| 科类 | 批次 | 院校招生方向 | 选科 | 专业名称 | 专业要求 | 专业最高分 | 专业最高分位次 | 专业最低分 | 专业最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 工程造价 | (中外合作办学)(办学地点:校本部) | - | - | 412 | 108668 |
| 历史 | 本科批 | - | 政 | 法学 | (办学地点:校本部) | - | - | 570 | 4253 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 工商管理 | (办学地点:校本部) | - | - | 554 | 6469 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 广播电视学 | (办学地点:校本部) | - | - | 553 | 6633 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 会计学 | (中外高水平大学学生交流计划)(四年均须付相应本科学费,赴澳大利亚阿德莱德大学学习期间收费标准等详见学校招生章程)(办学地点:校本部) | - | - | 515 | 14156 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 会展经济与管理 | (办学地点:校本部) | - | - | 551 | 6928 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 商务英语 | (只招英语语种考生)(办学地点:校本部) | - | - | 549 | 7239 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 审计学 | (办学地点:校本部) | - | - | 570 | 4253 |
| 历史 | 本科批 | - | 政 | 思想政治教育 | (办学地点:校本部) | - | - | 558 | 5889 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 网络与新媒体 | (办学地点:校本部) | - | - | 559 | 5743 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 文化产业管理 | (办学地点:校本部) | - | - | 557 | 6017 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 小学教育 | (师范类)(办学地点:校本部) | - | - | 549 | 7239 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 学前教育 | (师范类)(办学地点:校本部) | - | - | 543 | 8298 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 英语 | (只招英语语种考生)(办学地点:校本部) | - | - | 552 | 6774 |
| 历史 | 本科批 | - | 化 | 护理学 | (办学地点:校本部) | - | - | 438 | 35253 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 广播电视编导 | (办学地点:校本部) | - | - | 548 | 7425 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 网络与新媒体 | (中外合作办学)(外语成绩不低于90分,采用中英双语教学,非英语考生慎报)(办学地点:校本部) | - | - | 522 | 12519 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 工程管理 | (办学地点:校本部) | - | - | 540 | 37736 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 工商管理 | (办学地点:校本部) | - | - | 544 | 35519 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 广播电视学 | (办学地点:校本部) | - | - | 543 | 36058 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 会计学 | (办学地点:校本部) | - | - | 563 | 25811 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 会计学 | (中外高水平大学学生交流计划)(四年均须付相应本科学费,赴澳大利亚阿德莱德大学学习期间收费标准等详见学校招生章程)(办学地点:校本部) | - | - | 491 | 67694 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 会展经济与管理 | (办学地点:校本部) | - | - | 544 | 35519 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 金融科技 | (办学地点:校本部) | - | - | 551 | 31746 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 商务英语 | (只招英语语种考生)(办学地点:校本部) | - | - | 536 | 39989 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 小学教育 | (师范类)(办学地点:校本部) | - | - | 546 | 34376 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 英语 | (只招英语语种考生)(办学地点:校本部) | - | - | 548 | 33312 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 安全工程 | (办学地点:校本部) | - | - | 547 | 33846 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 材料成型及控制工程 | (办学地点:校本部) | - | - | 549 | 32804 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 材料科学与工程 | (办学地点:校本部) | - | - | 555 | 29783 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 测绘工程 | (办学地点:校本部) | - | - | 541 | 37188 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 车辆工程 | (办学地点:校本部) | - | - | 567 | 24004 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 电气工程及其自动化 | (办学地点:校本部) | - | - | 574 | 21006 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 电子信息工程 | (办学地点:校本部) | - | - | 575 | 20633 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 化学 | (办学地点:校本部) | - | - | 543 | 36058 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 环境工程 | (办学地点:校本部) | - | - | 540 | 37736 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 机器人工程 | (办学地点:校本部) | - | - | 567 | 24004 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 机械电子工程 | (办学地点:校本部) | - | - | 564 | 25339 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 机械设计制造及其自动化 | (办学地点:校本部) | - | - | 571 | 22294 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 计算机科学与技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 585 | 16764 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 计算机科学与技术 | (中外高水平大学学生交流计划)(四年均须付相应本科学费,赴澳大利亚阿德莱德大学学习期间收费标准等详见学校招生章程)(办学地点:校本部) | - | - | 520 | 49565 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 建筑学 | (办学地点:校本部) | - | - | 537 | 39422 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 人工智能 | (办学地点:校本部) | - | - | 568 | 23571 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 软件工程 | (办学地点:校本部) | - | - | 576 | 20247 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 生物工程 | (办学地点:校本部) | - | - | 546 | 34376 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 食品科学与工程 | (办学地点:校本部) | - | - | 546 | 34376 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 食品质量与安全 | (办学地点:校本部) | - | - | 545 | 34938 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 数据科学与大数据技术 | (办学地点:校本部) | - | - | 568 | 23571 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 通信工程 | (办学地点:校本部) | - | - | 573 | 21426 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 土木工程 | (办学地点:校本部) | - | - | 531 | 42889 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 物联网工程 | (办学地点:校本部) | - | - | 567 | 24004 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 制药工程 | (办学地点:校本部) | - | - | 553 | 30770 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 自动化 | (办学地点:校本部) | - | - | 571 | 22294 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 护理学 | (办学地点:校本部) | - | - | 537 | 39422 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 药物制剂 | (办学地点:校本部) | - | - | 547 | 33846 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 广播电视编导 | (办学地点:校本部) | - | - | 528 | 44745 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 电气工程及其自动化 | (中外合作办学)(办学地点:校本部) | - | - | 537 | 39422 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 数据科学与大数据技术 | (中外合作办学)(外语成绩不低于90分,采用中英双语教学,非英语考生慎报)(办学地点:校本部) | - | - | 524 | 47131 |
综合以上信息,如果你是一名2026年的重庆考生,在评估报考成都大学的可能性时,建议考生:
1、重点参考位次:相比分数,历年录取位次是更稳定的参考指标。你可以对照自己的模拟考成绩在全省的排名情况进行判断。
2、关注专业选择:如果你的分数接近学校最低录取线,需要重点了解那些录取分数相对较低的专业是否为你所接受。
2025年武汉晴川学院要考多少分才能上?历年录取分数线及报考指南(含预测)


Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告