专为高中生提供有价值的资讯
2025年山东工商学院在辽宁录取分数线在444分到484分之间、位次在17758位到84760位之间。山东工商学院在辽宁的招生计划总人数是78人,招生专业有金融学专业、法学专业、保险学专业、能源经济专业、人力资源管理专业、财政学专业等等。由于山东工商学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以山东工商学院官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 477 | 68046 |
| 本科批 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 444 | 84760 |
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 484 | 17758 |
| 本科批 | 历史类 | - | 中外合作办学 | 472 | 19994 |
一、山东工商学院在辽宁历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科批 | - | 575 | 4120 | - |
| 法学 | 本科批 | - | 575 | 4120 | - |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 545 | 7700 | - |
| 信用风险管理与法律防控 | 本科批 | - | 534 | 9243 | - |
| 金融学 | 本科批 | - | 533 | 9369 | - |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 531 | 9699 | - |
| 编辑出版学 | 本科批 | - | 521 | 11362 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 521 | 11362 | - |
| 行政管理 | 本科批 | - | 516 | 12160 | - |
| 社会工作 | 本科批 | - | 516 | 12160 | - |
| 劳动与社会保障 | 本科批 | - | 514 | 12500 | - |
| 广告学 | 本科批 | - | 510 | 13158 | - |
| 城市管理 | 本科批 | - | 509 | 13322 | - |
| 慈善管理 | 本科批 | - | 506 | 13829 | - |
| 市场营销 | 本科批 | - | 501 | 14677 | - |
| 商务英语 | 本科批 | - | 501 | 14677 | - |
| 翻译 | 本科批 | - | 495 | 15727 | - |
| 财务管理 | 本科批 | - | 490 | 16664 | - |
| 朝鲜语 | 本科批 | - | 484 | 17758 | - |
二、山东工商学院在辽宁物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科批 | - | 568 | 25204 | - |
| 审计学 | 本科批 | - | 566 | 25973 | - |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 563 | 27185 | - |
| 会计学 | 本科批 | - | 561 | 28020 | - |
| 财务管理 | 本科批 | - | 559 | 28848 | - |
| 软件工程 | 本科批 | - | 557 | 29666 | - |
| 财政学 | 本科批 | - | 555 | 30555 | - |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 554 | 31013 | - |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 551 | 32304 | - |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 548 | 33652 | - |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | - | 540 | 37320 | - |
| 数字媒体技术 | 本科批 | - | 536 | 39226 | - |
| 应用统计学 | 本科批 | - | 532 | 41074 | - |
| 电子科学与技术 | 本科批 | - | 532 | 41074 | - |
| 通信工程 | 本科批 | - | 530 | 41997 | - |
| 统计学 | 本科批 | - | 529 | 42471 | - |
| 经济学 | 本科批 | - | 528 | 42898 | - |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 527 | 43348 | - |
| 经济统计学 | 本科批 | - | 522 | 45764 | - |
| 资产评估 | 本科批 | - | 520 | 46756 | - |
| 投资学 | 本科批 | - | 518 | 47734 | - |
| 安全工程 | 本科批 | - | 508 | 52607 | - |
| 金融科技 | 本科批 | - | 505 | 54074 | - |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 503 | 55046 | - |
| 工商管理 | 本科批 | - | 501 | 56057 | - |
| 工程管理 | 本科批 | - | 498 | 57563 | - |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 498 | 57563 | - |
| 广告学 | 本科批 | - | 493 | 60034 | - |
| 能源经济 | 本科批 | - | 492 | 60552 | - |
| 工业工程 | 本科批 | - | 491 | 61050 | - |
| 数字经济 | 本科批 | - | 489 | 62058 | - |
| 保险学 | 本科批 | - | 485 | 64011 | - |
| 行政管理 | 本科批 | - | 485 | 64011 | - |
| 应急技术与管理 | 本科批 | - | 485 | 64011 | - |
| 市场营销 | 本科批 | - | 484 | 64528 | - |
| 劳动与社会保障 | 本科批 | - | 482 | 65532 | - |
| 社会工作 | 本科批 | - | 477 | 68046 | - |
| 金融学 | 本科批 | - | 464 | 74699 | - |
一、山东工商学院在辽宁历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 58000 |
| 会计学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 58000 |
| 朝鲜语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 市场营销 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 58000 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 58000 |
| 金融学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 58000 |
| 信用风险管理与法律防控 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4400 |
| 慈善管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 城市管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 劳动与社会保障 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6325 |
| 行政管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6600 |
| 翻译 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5280 |
| 商务英语 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5060 |
| 编辑出版学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5060 |
| 社会工作 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4400 |
| 广告学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4400 |
| 法学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5060 |
| 英语 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4400 |
二、山东工商学院在辽宁物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 6600 |
| 工程管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 6325 |
| 财务管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 58000 |
| 会计学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 58000 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 金融科技 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 行政管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 6600 |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 应急技术与管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 安全工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 工业工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 6600 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 审计学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 6325 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 6600 |
| 市场营销 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 58000 |
| 金融学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 58000 |
| 数字经济 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 劳动与社会保障 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6325 |
| 资产评估 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6600 |
| 软件工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6325 |
| 通信工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6600 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 保险学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 经济统计学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6600 |
| 应用统计学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6600 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6325 |
| 能源经济 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 社会工作 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4400 |
| 广告学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4400 |
| 法学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5060 |
| 投资学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 财政学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6325 |
| 经济学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6325 |
| 统计学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
山东工商学院始建于1985年,原名中国煤炭经济学院,是原煤炭工业部直属唯一一所财经类普通本科院校,时任中共中央总书记胡耀邦同志亲笔题写“中国煤炭经济学院”校名,1998年学校管理体制由中央部委管理转为中央与地方共建,以山东省地方管理为主,2003年更为现名。学校坐落在美丽的海滨城市——烟台,依山临海,钟灵毓秀,是一所以经济、管理、信息学科见长,经管法文理工多学科协调发展的财经类大学,是山东省应用型本科高校立项建设单位、博士学位授予立项建设单位和省级花园式单位、省级文明校园。
2025年武汉晴川学院要考多少分才能上?历年录取分数线及报考指南(含预测)


Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告