专为高中生提供有价值的资讯
嘉应学院2025年在广东的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为5325人,学费绝大多数专业为5050元/年,招生专业包括:药学专业、护理学专业、土木工程专业、数学与应用数学专业和生物科学专业等等。如果考生想2026年报考嘉应学院在广东的招生计划,建议考生通过以下官方途径进行最终核实。

一、嘉应学院在广东物理类本科批各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 药学 | (住宿费:750~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:黄塘校区) | 首选物理,再选化学 | 254 | 四年 | 6380 |
| 护理学 | (住宿费:750~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:黄塘校区) | 首选物理,再选生物 | 218 | 四年 | 6380 |
| 土木工程 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 首选物理,再选化学 | 196 | 四年 | 5710 |
| 数学与应用数学 | (师范)(住宿费:750~1800元/学年;办学地点:第一学年丰顺校区,第二至四学年江北校区) | 首选物理,再选化学 | 172 | 四年 | 5710 |
| 生物科学 | (师范)(住宿费:750~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:第一学年丰顺校区,第二至四学年江北校区) | 首选物理,再选化学 | 167 | 四年 | 5710 |
| 化学 | (师范)(住宿费:750~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:第一学年丰顺校区,第二至四学年江北校区) | 首选物理,再选化学 | 148 | 四年 | 5710 |
| 软件工程 | (办学地点:第一学年丰顺校区,第二至四学年江北校区;住宿费:750~1800元/学年) | 首选物理,再选化学 | 136 | 四年 | 8000 |
| 医学检验技术 | (住宿费:750~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:黄塘校区) | 首选物理,再选化学 | 132 | 四年 | 6380 |
| 食品科学与工程 | (住宿费:750~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:江北校区) | 首选物理,再选化学 | 114 | 四年 | 5710 |
| 数据科学与大数据技术 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 首选物理,再选化学 | 113 | 四年 | 5710 |
| 应用化学 | (住宿费:750~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:江北校区) | 首选物理,再选化学 | 105 | 四年 | 5710 |
| 网络工程 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 首选物理,再选化学 | 103 | 四年 | 5710 |
| 计算机科学与技术 | (住宿费:750~1800元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:江北校区) | 首选物理,再选化学 | 101 | 四年 | 5710 |
| 测控技术与仪器 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 首选物理,再选化学 | 94 | 四年 | 5710 |
| 自动化 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 首选物理,再选化学 | 93 | 四年 | 5710 |
| 光电信息科学与工程 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 首选物理,再选化学 | 93 | 四年 | 5710 |
| 物联网工程 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 首选物理,再选化学 | 92 | 四年 | 5710 |
| 物理学 | (师范)(住宿费:750~1800元/学年;办学地点:第一学年丰顺校区,第二至四学年江北校区) | 首选物理,再选化学 | 88 | 四年 | 5710 |
| 电子信息工程 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 首选物理,再选化学 | 87 | 四年 | 5710 |
| 地理科学 | (师范)(住宿费:750~1800元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:第一学年丰顺校区,第二至四学年江北校区) | 首选物理,再选地理 | 73 | 四年 | 5710 |
| 财务管理 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:第一学年程江校区,第二至四学年江北校区) | 首选物理,再选不限 | 70 | 四年 | 5050 |
| 应用统计学 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 首选物理,再选化学 | 63 | 四年 | 5710 |
| 科学教育 | (师范)(住宿费:750~1800元/学年;办学地点:程江校区) | 首选物理,再选不限 | 60 | 四年 | 5050 |
| 小学教育 | (师范)(住宿费:750~1800元/学年;办学地点:程江校区) | 首选物理,再选不限 | 56 | 四年 | 5050 |
| 园艺 | (住宿费:750~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:江北校区) | 首选物理,再选化学 | 55 | 四年 | 4560 |
| 环境工程 | (住宿费:750~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:江北校区) | 首选物理,再选化学 | 55 | 四年 | 5710 |
| 材料科学与工程 | (住宿费:750~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:江北校区) | 首选物理,再选化学 | 55 | 四年 | 5710 |
| 国际经济与贸易 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:第一学年程江校区,第二至四学年江北校区) | 首选物理,再选不限 | 54 | 四年 | 5050 |
| 生物工程 | (住宿费:750~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:江北校区) | 首选物理,再选化学 | 54 | 四年 | 5710 |
| 环境科学 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 首选物理,再选化学 | 54 | 四年 | 5710 |
| 工商管理 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:第一学年程江校区,第二至四学年江北校区) | 首选物理,再选不限 | 52 | 四年 | 5050 |
| 食品科学与工程 | (应用技术类,与广东农工商职业技术学院协同培养)(“2+2”试点专业实验班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;住宿费:750~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:第一、二学年嘉应学院,第三、四学年广东农工商职业技术学院) | 首选物理,再选化学 | 50 | 四年 | 5710 |
| 教育技术学 | (师范)(住宿费:750~1800元/学年;办学地点:程江校区) | 首选物理,再选不限 | 50 | 四年 | 5050 |
| 园林 | (办学地点:江北校区;住宿费:750~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱) | 首选物理,再选生物 | 49 | 四年 | 4560 |
| 市场营销 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:第一学年程江校区,第二至四学年江北校区) | 首选物理,再选不限 | 47 | 四年 | 5050 |
| 地理信息科学 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 首选物理,再选地理 | 47 | 四年 | 5710 |
| 房地产开发与管理 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 首选物理,再选不限 | 43 | 四年 | 5050 |
| 通信工程 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 首选物理,再选化学 | 43 | 四年 | 5710 |
| 思想政治教育 | (师范)(住宿费:750~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 首选物理,再选思想政治 | 42 | 四年 | 5050 |
| 英语 | (师范)(办学地点:第一学年丰顺校区,第二至四学年江北校区;住宿费:750~1800元/学年) | 首选物理,再选不限 | 40 | 四年 | 5710 |
| 建筑学 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 首选物理,再选不限 | 39 | 四年 | 5710 |
| 工程管理 | (办学地点:第一学年丰顺校区,第二至四学年江北校区;住宿费:750~1800元/学年) | 首选物理,再选化学 | 38 | 四年 | 5050 |
| 法学 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 首选物理,再选不限 | 36 | 四年 | 5050 |
| 临床医学 | (住宿费:750~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:黄塘校区) | 首选物理,再选化学 | 36 | 五年 | 6380 |
| 资产评估 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:第一学年程江校区,第二至四学年江北校区) | 首选物理,再选不限 | 30 | 四年 | 5050 |
| 学前教育 | (师范)(住宿费:750~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:程江校区) | 首选物理,再选不限 | 29 | 四年 | 5050 |
| 公共事业管理 | (办学地点:第一学年丰顺校区,第二至四学年江北校区;住宿费:750~1800元/学年) | 首选物理,再选不限 | 27 | 四年 | 5050 |
| 工商管理 | (与澳大利亚科廷大学联合培养项目,在国内学习期间须另缴纳培训费23950元/学年,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;不得转专业;住宿费:750~1800元/学年;办学地点:第一学年程江校区,第二至四学年江北校区) | 首选物理,再选不限 | 25 | 四年 | 5050 |
| 公共事业管理 | (与澳大利亚科廷大学联合培养项目,在国内学习期间须另缴纳培训费23950元/学年,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;不得转专业;住宿费:750~1800元/学年;办学地点:第一学年丰顺校区,第二至四学年江北校区) | 首选物理,再选不限 | 20 | 四年 | 5050 |
| 心理学 | (师范)(住宿费:750~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:程江校区) | 首选物理,再选不限 | 18 | 四年 | 5710 |
| 社会工作 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 首选物理,再选不限 | 17 | 四年 | 5050 |
| 旅游管理 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 首选物理,再选不限 | 17 | 四年 | 5050 |
| 日语 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 首选物理,再选不限 | 15 | 四年 | 5710 |
| 汉语言文学 | (师范)(办学地点:第一学年丰顺校区,第二至四学年江北校区;住宿费:750~1800元/学年) | 首选物理,再选不限 | 15 | 四年 | 5050 |
| 历史学 | (师范)(办学地点:江北校区;住宿费:750~1800元/学年) | 首选物理,再选不限 | 10 | 四年 | 5050 |
| 文化遗产 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 首选物理,再选不限 | 5 | 四年 | 5050 |
| 新闻学 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 首选物理,再选不限 | 5 | 四年 | 5050 |
二、嘉应学院在广东历史类本科批各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | (师范)(办学地点:第一学年丰顺校区,第二至四学年江北校区;住宿费:750~1800元/学年) | 首选历史,再选不限 | 237 | 四年 | 5050 |
| 护理学 | (住宿费:750~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:黄塘校区) | 首选历史,再选生物 | 146 | 四年 | 6380 |
| 英语 | (师范)(办学地点:第一学年丰顺校区,第二至四学年江北校区;住宿费:750~1800元/学年) | 首选历史,再选不限 | 93 | 四年 | 5710 |
| 地理科学 | (师范)(住宿费:750~1800元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:第一学年丰顺校区,第二至四学年江北校区) | 首选历史,再选地理 | 74 | 四年 | 5710 |
| 新闻学 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 首选历史,再选不限 | 72 | 四年 | 5050 |
| 历史学 | (师范)(办学地点:江北校区;住宿费:750~1800元/学年) | 首选历史,再选不限 | 65 | 四年 | 5050 |
| 思想政治教育 | (师范)(住宿费:750~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 首选历史,再选思想政治 | 62 | 四年 | 5050 |
| 小学教育 | (师范)(住宿费:750~1800元/学年;办学地点:程江校区) | 首选历史,再选不限 | 55 | 四年 | 5050 |
| 法学 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 首选历史,再选不限 | 53 | 四年 | 5050 |
| 地理信息科学 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 首选历史,再选地理 | 47 | 四年 | 5710 |
| 财务管理 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:第一学年程江校区,第二至四学年江北校区) | 首选历史,再选不限 | 46 | 四年 | 5050 |
| 文化遗产 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 首选历史,再选不限 | 40 | 四年 | 5050 |
| 国际经济与贸易 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:第一学年程江校区,第二至四学年江北校区) | 首选历史,再选不限 | 35 | 四年 | 5050 |
| 日语 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 首选历史,再选不限 | 35 | 四年 | 5710 |
| 工商管理 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:第一学年程江校区,第二至四学年江北校区) | 首选历史,再选不限 | 33 | 四年 | 5050 |
| 学前教育 | (师范)(住宿费:750~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:程江校区) | 首选历史,再选不限 | 30 | 四年 | 5050 |
| 市场营销 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:第一学年程江校区,第二至四学年江北校区) | 首选历史,再选不限 | 30 | 四年 | 5050 |
| 社会工作 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 首选历史,再选不限 | 27 | 四年 | 5050 |
| 公共事业管理 | (办学地点:第一学年丰顺校区,第二至四学年江北校区;住宿费:750~1800元/学年) | 首选历史,再选不限 | 26 | 四年 | 5050 |
| 工商管理 | (与澳大利亚科廷大学联合培养项目,在国内学习期间另需缴纳培训费23950元/学年,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;不得转专业;住宿费:750~1800元/学年;办学地点:第一学年程江校区,第二至四学年江北校区) | 首选历史,再选不限 | 25 | 四年 | 5050 |
| 公共事业管理 | (与澳大利亚科廷大学联合培养项目,在国内学习期间另需缴纳培训费23950元/学年,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;不得转专业;住宿费:750~1800元/学年;办学地点:第一学年丰顺校区,第二至四学年江北校区) | 首选历史,再选不限 | 20 | 四年 | 5050 |
| 资产评估 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:第一学年程江校区,第二至四学年江北校区) | 首选历史,再选不限 | 20 | 四年 | 5050 |
| 心理学 | (师范)(住宿费:750~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:程江校区) | 首选历史,再选不限 | 17 | 四年 | 5710 |
| 旅游管理 | (住宿费:750~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 首选历史,再选不限 | 17 | 四年 | 5050 |
| 科学教育 | (师范)(住宿费:750~1800元/学年;办学地点:程江校区) | 首选历史,再选不限 | 15 | 四年 | 5050 |
| 园林 | (办学地点:江北校区;住宿费:750~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱) | 首选历史,再选生物 | 5 | 四年 | 4560 |
嘉应学院是一所广东省属全日制公办普通高校,位于国家历史文化名城、叶剑英元帅故乡、著名革命老区、全域属原中央苏区——广东省梅州市,是硕士学位授予单位、广东省创建国家教师教育创新实验区建设高校,建有广东省博士后创新实践基地。
学校现面向22个省(自治区、直辖市)招生,有普通全日制学生2.6万余人,有专任教师1500多人。有教育部新世纪优秀人才、全国优秀教师、广东省珠江学者特聘教授、省级“创新拔尖人才”等40多人。学科专业综合,涵盖文学、理学、工学、法学、医学等11个学科门类,有省级重点学科7个,教育、体育、农业3个硕士学位授权点;本科专业63个,有国家级特色专业、国家级综合改革试点专业、省级一流专业、省级重点专业、省级特色专业等37个。现有广东省重点实验室、普通高校工程技术研究中心、普通高校人文社科重点研究基地、现代农业科技创新中心等20多个省部级教学科研平台,校外实习基地和就业基地400多个。近年来,学校人才培养质量不断提高,与中山大学、华南师范大学、暨南大学等高校联合培养硕士研究生120多人,获省级以上各类奖项2100多项(国家级600多项),国家级省级体育竞赛冠军150项。
阳泉职业技术学院分省招生人数及招生专业2025年招生计划参考
贵州电子信息职业技术学院分省招生人数及招生专业2025年招生计划参考
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告