专为高中生提供有价值的资讯
2024年长春金融高等专科学校的录取分数线为考生提供了重要的参考依据。从整体趋势来看,学校在浙江内的录取分数线相对较高,但在部分外省的分数线则有所不同。2025年报考长春金融高等专科学校时,考生要关注当年的招生政策变化、专业设置调整等因素,以及可能出现的竞争加剧或录取分数线变化等趋势,提前做好准备,避免因忽视相关事项而导致报考失误。
省份 | 学科 | 录取批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 文科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 251 | 19360 |
河北 | 历史 | 专科批 | 商务数据分析与应用 | 356 | 136885 |
吉林 | 历史 | 专科批 | 物联网应用技术 | 359 | 23744 |
山东 | 综合 | 二段 | 虚拟现实技术应用 | 421 | 368619 |
河北 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 435 | 227244 |
浙江 | 综合 | 二段 | 电子商务 | 410 | 242740 |
内蒙古 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 283 | 78573 |
河北 | 物理 | 专科批 | 财富管理 | 403 | 273077 |
云南 | 理科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 316 | 156878 |
吉林 | 物理 | 专科批 | 云计算技术应用 | 320 | 73926 |
内蒙古 | 文科 | 专科批 | 财富管理 | 301 | 26490 |
广东 | 历史 | 专科批 | 国际金融 | 357 | 168956 |
重庆 | 历史 | 专科批 | 金融服务与管理 | 399 | 40215 |
四川 | 文科 | 专科批 | 大数据技术 | 413 | 111938 |
吉林 | 历史 | 专科批 | 金融服务与管理 | 313 | 27822 |
新疆 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 248 | 43874 |
河南 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 353 | 398566 |
辽宁 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 421 | 91872 |
辽宁 | 物理 | 专科批 | 物联网应用技术 | 371 | 114992 |
辽宁 | 历史 | 专科批 | 物联网应用技术 | 337 | 34806 |
河南 | 理科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 330 | 431669 |
黑龙江 | 物理 | 专科批 | 金融服务与管理 | 337 | 95323 |
吉林 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 334 | 26274 |
河南 | 理科 | 专科批 | 会计信息管理 | 331 | 430343 |
河北 | 物理 | 专科批 | 软件技术 | 428 | 237724 |
吉林 | 物理 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 319 | 74085 |
浙江 | 综合 | 二段 | 大数据与会计 | 447 | 218876 |
河南 | 文科 | 专科批 | 证券实务 | 322 | 216878 |
河北 | 物理 | 专科批 | 国际金融 | 403 | 273077 |
河南 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 355 | 176357 |
关注招生政策和计划变化:及时关注长春金融高等专科学校2025年的招生政策、招生计划调整以及新增或取消的专业等情况,以便及时调整自己的报考策略。
深入研究学校和专业情况:通过学校官网、招生简章等渠道,详细了解长春金融高等专科学校的各专业培养方案、课程设置、师资力量、就业前景等方面的信息,以便做出合理的选择。
参考历年分数线和位次:结合2024年及往年的录取分数线和位次,对比自己的分数和位次,评估被录取的可能性,同时还要关注各专业的分数分布情况,合理选择报考的专业顺序。
校区差异:同一专业在不同校区分数线可能相差10分左右,填报时需注意校区代码。
学费差异:中外合作专业学费较高,需结合家庭经济条件选择。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告