2025年上海海洋大学多少分能考上 最低分及位次
      时间:2025-06-11作者:雨昙一键复制全文保存为WORD
      
			2025年高考多少分能上上海海洋大学,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,辽宁考生需要达到548分以上能上上海海洋大学;宁夏考生需要达到465分以上能上上海海洋大学,具体来看一下!

高考需要多少分能上上海海洋大学
| 江苏考生578分左右能上上海海洋大学 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 01 | 581 | 8108 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 02 | 578 | 50217 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 03 | 590 | 39109 | 
| 内蒙古考生483分左右能上上海海洋大学 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 483 | 6738 | 
| 2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 500 | 21426 | 
| 山西考生542分左右能上上海海洋大学 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 理科 | 本一A | -- | -- | 542 | 26677 | 
| 青海考生410分左右能上上海海洋大学 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 410 | 8255 | 
| 重庆考生556分左右能上上海海洋大学 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 556 | 5313 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 560 | 28781 | 
| 辽宁考生548分左右能上上海海洋大学 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 548 | 6283 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 607 | 12731 | 
| 云南考生520分左右能上上海海洋大学 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 文科 | 本一批 | (中外合作办学) | -- | 571 | 8445 | 
| 2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 590 | 4717 | 
| 2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 520 | 39054 | 
| 陕西考生537分左右能上上海海洋大学 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 538 | 4579 | 
| 2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 537 | 27605 | 
2024上海海洋大学在各省最低录取分数线及位次
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 548 | 21433 | 
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 601 | 11529 | 
| 河北 | 历史 | 本科批 | 568 | 10814 | 
| 河北 | 物理 | 本科批 | 560 | 45895 | 
| 山西 | 理科 | 本一A | 542 | 26677 | 
| 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 483 | 6738 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 500 | 21426 | 
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 548 | 6283 | 
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 607 | 12731 | 
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 531 | 4536 | 
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 566 | 11860 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 548 | 4276 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 571 | 14683 | 
| 上海 | 综合 | 本科批 | 481 | 24337 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 581 | 8108 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 590 | 39109 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 582 | 6149 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 588 | 33349 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 571 | 3270 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 595 | 17945 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 571 | 5694 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 574 | 23328 | 
| 河南 | 文科 | 本一批 | 555 | 10923 | 
| 河南 | 理科 | 本一批 | 562 | 58400 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 552 | 9000 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 580 | 28232 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 545 | 44998 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 530 | 22904 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 554 | 66024 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 564 | 4436 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 551 | 25425 | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 600 | 12004 | 
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 556 | 5313 | 
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 560 | 28781 | 
| 四川 | 文科 | 本一批 | 544 | 13199 | 
| 四川 | 理科 | 本一批 | 556 | 64020 | 
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 550 | 7195 | 
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 498 | 53366 | 
| 云南 | 文科 | 本一批 | 590 | 4717 | 
| 云南 | 理科 | 本一批 | 520 | 39054 | 
| 陕西 | 文科 | 本一批 | 538 | 4579 | 
| 陕西 | 理科 | 本一批 | 537 | 27605 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 535 | 4579 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 549 | 16114 | 
| 青海 | 理科 | 本一批 | 410 | 8255 | 
| 宁夏 | 理科 | 本一批 | 465 | 8813 | 
| 新疆 | 文科 | 本一批 | 437 | 3459 | 
| 新疆 | 理科 | 本一批 | 423 | 13142 | 
小编推荐