专为高中生提供有价值的资讯
2026年山西高考分数在485分到489分之间,考生可以报考的大学主要包括本科院校和专科院校,其中包含:本科批白城师范学院(002)专业组、本科批云南艺术学院(001)专业组、本科批仰恩大学(001)专业组、本科批重庆财经学院(001)专业组、本科批赤峰学院(001)专业组、本科批新疆交通职业技术大学(001)专业组等等。以下是根据院校类型、批次及专业组录取分数线如下:

1、理工类公办本科批(001)专业组最低分485分位次为24597位的河北建筑工程学院
2、财经类公办本科批(001)专业组最低分488分位次为23730位的河南牧业经济学院
3、综合类公办本科批(003)专业组最低分485分位次为24597位的新乡学院
4、综合类公办本科批(002)专业组最低分488分位次为23730位的吕梁学院
| 大学名称 | 类型 | 批次 | 专业组 | 选科 | 录取分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白城师范学院 | 师范类 | 本科批 | (002) | 首选历史,再选不限 | 489 | 23434 |
| 云南艺术学院 | 艺术类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 489 | 23434 |
| 赤峰学院 | 综合类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 489 | 23434 |
| 新疆交通职业技术大学 | 理工类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 489 | 23434 |
| 太原学院 | 综合类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 489 | 23434 |
| 忻州师范学院 | 师范类 | 本科批 | (035) | 首选历史,再选不限 | 488 | 23730 |
| 河南城建学院 | 理工类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 488 | 23730 |
| 吉林警察学院 | 政法类 | 本科批 | (002) | 首选历史,再选不限 | 488 | 23730 |
| 吕梁学院 | 综合类 | 本科批 | (002) | 首选历史,再选不限 | 488 | 23730 |
| 河南牧业经济学院 | 财经类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 488 | 23730 |
| 黑龙江工业学院 | 综合类 | 本科批 | (002) | 首选历史,再选不限 | 487 | 24012 |
| 伊犁师范大学 | 师范类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选地理 | 487 | 24012 |
| 酒泉职业技术大学 | 综合类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 487 | 24012 |
| 长春师范大学 | 师范类 | 本科批 | (004) | 首选历史,再选不限 | 486 | 24310 |
| 新疆农业大学 | 农林类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 486 | 24310 |
| 张家口学院 | 综合类 | 本科批 | (003) | 首选历史,再选不限 | 486 | 24310 |
| 新疆第二医学院 | 医药类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选生物、思想政治(2科必选) | 486 | 24310 |
| 河北环境工程学院 | 理工类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 486 | 24310 |
| 晋中学院 | 综合类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 485 | 24597 |
| 河北建筑工程学院 | 理工类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 485 | 24597 |
| 新乡学院 | 综合类 | 本科批 | (003) | 首选历史,再选不限 | 485 | 24597 |
| 山西传媒学院 | 艺术类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 485 | 24597 |
| 山西工学院 | 理工类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 485 | 24597 |
1、综合类民办本科批(001)专业组最低分486分位次为24310位的四川大学锦江学院
2、理工类民办本科批(001)专业组最低分487分位次为24012位的成都理工大学工程技术学院
3、财经类民办本科批(001)专业组最低分489分位次为23434位的重庆财经学院
4、综合类民办本科批(003)专业组最低分489分位次为23434位的常德学院
| 大学名称 | 类型 | 批次 | 专业组 | 选科 | 录取分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仰恩大学 | 综合类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 489 | 23434 |
| 重庆财经学院 | 财经类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 489 | 23434 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 综合类 | 本科批 | (002) | 首选历史,再选不限 | 489 | 23434 |
| 常德学院 | 综合类 | 本科批 | (003) | 首选历史,再选思想政治 | 489 | 23434 |
| 西南财经大学天府学院 | 财经类 | 本科批 | (002) | 首选历史,再选不限 | 488 | 23730 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 理工类 | 本科批 | (003) | 首选历史,再选思想政治 | 488 | 23730 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 理工类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 487 | 24012 |
| 武汉华夏理工学院 | 理工类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 486 | 24310 |
| 四川大学锦江学院 | 综合类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 486 | 24310 |
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告