2025年山东航空学院多少分能考上 最低分及位次
时间:2025-06-10作者:母老虎一键复制全文保存为WORD
2025年高考多少分能上山东航空学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,贵州考生需要达到427分以上能上山东航空学院;甘肃考生需要达到449分以上能上山东航空学院,具体来看一下!

高考需要多少分能上山东航空学院
河南考生506分左右能上山东航空学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 506 | 34448 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 508 | 134903 |
北京考生487分左右能上山东航空学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 01 | 487 | 35128 |
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 02 | 498 | 32667 |
重庆考生493分左右能上山东航空学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 504 | 14087 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 493 | 64680 |
河北考生503分左右能上山东航空学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 503 | 117972 |
陕西考生460分左右能上山东航空学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 478 | 17256 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 460 | 71841 |
湖北考生488分左右能上山东航空学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 01 | 488 | 25516 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 02 | 498 | 91112 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 03 | 505 | 85330 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 04 | 523 | 70262 |
内蒙古考生399分左右能上山东航空学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 469 | 8143 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 399 | 50258 |
海南考生570分左右能上山东航空学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 01 | 570 | 18200 |
2024山东航空学院在各省最低录取分数线及位次
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 综合 | 本科批 | 487 | 35128 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 526 | 31552 |
河北 | 物理 | 本科批 | 503 | 117972 |
山西 | 文科 | 本二B | 470 | 18031 |
山西 | 理科 | 本二B | 475 | 62322 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 469 | 8143 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 399 | 50258 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 506 | 11094 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 536 | 37234 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 511 | 6177 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 469 | 34873 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 513 | 7745 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 488 | 38407 |
上海 | 综合 | 本科批 | 431 | 36222 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 532 | 25910 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 528 | 108842 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 503 | 28501 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 501 | 125317 |
福建 | 物理 | 本科批 | 528 | 55017 |
江西 | 历史 | 本科批 | 521 | 21172 |
江西 | 物理 | 本科批 | 508 | 78409 |
河南 | 文科 | 本二批 | 506 | 34448 |
河南 | 理科 | 本二批 | 508 | 134903 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 488 | 25516 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 498 | 91112 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 483 | 32241 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 488 | 102709 |
广东 | 历史 | 本科批 | 506 | 35530 |
广东 | 物理 | 本科批 | 512 | 127988 |
广西 | 物理 | 本科批 | 443 | 98741 |
海南 | 综合 | 本科批 | 570 | 18200 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 504 | 14087 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 493 | 64680 |
四川 | 理科 | 本二批 | 521 | 106510 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 505 | 17738 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 427 | 113305 |
云南 | 理科 | 本二批 | 489 | 57448 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 478 | 17256 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 460 | 71841 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 492 | 10107 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 449 | 55121 |
青海 | 文科 | 本一批 | 449 | 2570 |
青海 | 理科 | 本一批 | 383 | 11640 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 407 | 5113 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 392 | 17728 |
小编推荐