专为高中生提供有价值的资讯
2025年重庆海联职业技术学院在山东录取分数线在244分左右、位次在652739位左右。重庆海联职业技术学院在山东的招生计划总人数是50人,招生专业有飞行器数字化制造技术专业、定制旅行管理与服务专业、民航运输服务专业、新能源汽车技术专业、虚拟现实技术应用专业、通用航空器维修专业等等。由于重庆海联职业技术学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以重庆海联职业技术学院官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类二段 | 综合 | - | 普通类 | 244 | 652739 |
一、重庆海联职业技术学院在山东综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法律事务 | 普通类二段 | - | 429 | 360099 | 1 |
| 电子竞技运动与管理 | 普通类二段 | - | 411 | 400900 | 1 |
| 航空地面设备维修 | 普通类二段 | - | 389 | 446270 | 2 |
| 跨境电子商务 | 普通类二段 | - | 345 | 530115 | 1 |
| 虚拟现实技术应用 | 普通类二段 | - | 340 | 538089 | 1 |
| 新能源汽车技术 | 普通类二段 | - | 336 | 544203 | 2 |
| 无人机应用技术 | 普通类二段 | - | 329 | 555560 | 2 |
| 飞机机电设备维修 | 普通类二段 | - | 320 | 570227 | 2 |
| 通用航空器维修 | 普通类二段 | - | 319 | 571210 | 2 |
| 无人机测绘技术 | 普通类二段 | - | 313 | 580728 | 2 |
| 高速铁路客运服务 | 普通类二段 | - | 312 | 582597 | 2 |
| 飞行器数字化制造技术 | 普通类二段 | - | 312 | 581425 | 2 |
| 空中乘务 | 普通类二段 | - | 308 | 587703 | 5 |
| 民航空中安全保卫 | 普通类二段 | - | 305 | 592145 | 3 |
| 汽车制造与试验技术 | 普通类二段 | - | 304 | 593059 | 2 |
| 智能网联汽车技术 | 普通类二段 | - | 303 | 594190 | 2 |
| 定制旅行管理与服务 | 普通类二段 | - | 295 | 604889 | 2 |
| 航空物流管理 | 普通类二段 | - | 288 | 612827 | 1 |
| 旅游管理 | 普通类二段 | - | 283 | 618682 | 2 |
| 民航运输服务 | 普通类二段 | - | 280 | 621518 | 1 |
| 民航安全技术管理 | 普通类二段 | - | 279 | 622544 | 2 |
| 社区康复 | 普通类二段 | - | 255 | 644616 | 1 |
| 应急救援技术 | 普通类二段 | - | 250 | 648166 | 2 |
| 机场运行服务与管理 | 普通类二段 | - | 244 | 652739 | 3 |
一、重庆海联职业技术学院在山东综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空中乘务 | 普通类二段 | - | 5 | 三年 | 12000 |
| 机场运行服务与管理 | 普通类二段 | - | 3 | 三年 | 12000 |
| 民航空中安全保卫 | 普通类二段 | - | 3 | 三年 | 12000 |
| 定制旅行管理与服务 | 普通类二段 | - | 2 | 三年 | 12000 |
| 智能网联汽车技术 | 普通类二段 | - | 2 | 三年 | 12000 |
| 汽车制造与试验技术 | 普通类二段 | - | 2 | 三年 | 12000 |
| 新能源汽车技术 | 普通类二段 | - | 2 | 三年 | 12000 |
| 通用航空器维修 | 普通类二段 | - | 2 | 三年 | 12000 |
| 应急救援技术 | 普通类二段 | - | 2 | 三年 | 12000 |
| 飞行器数字化制造技术 | 普通类二段 | - | 2 | 三年 | 12000 |
| 无人机测绘技术 | 普通类二段 | - | 2 | 三年 | 12000 |
| 无人机应用技术 | 普通类二段 | - | 2 | 三年 | 12000 |
| 航空地面设备维修 | 普通类二段 | - | 2 | 三年 | 12000 |
| 飞机机电设备维修 | 普通类二段 | - | 2 | 三年 | 12000 |
| 民航安全技术管理 | 普通类二段 | - | 2 | 三年 | 12000 |
| 高速铁路客运服务 | 普通类二段 | - | 2 | 三年 | 12000 |
| 旅游管理 | 普通类二段 | - | 2 | 三年 | 11300 |
| 药品经营与管理 | 普通类二段 | - | 1 | 三年 | 12000 |
| 社会体育 | 普通类二段 | - | 1 | 三年 | 12000 |
| 社区康复 | 普通类二段 | - | 1 | 三年 | 12000 |
| 法律事务 | 普通类二段 | - | 1 | 三年 | 11300 |
| 智慧旅游技术应用 | 普通类二段 | - | 1 | 三年 | 12000 |
| 虚拟现实技术应用 | 普通类二段 | - | 1 | 三年 | 12000 |
| 航空物流管理 | 普通类二段 | - | 1 | 三年 | 12000 |
| 民航运输服务 | 普通类二段 | - | 1 | 三年 | 12000 |
| 跨境电子商务 | 普通类二段 | - | 1 | 三年 | 12000 |
| 电子竞技运动与管理 | 普通类二段 | - | 1 | 三年 | 12000 |
| 工程造价 | 普通类二段 | - | 1 | 三年 | 11800 |
重庆海联职业技术学院创建于1999年,是经重庆市人民政府批准、教育部备案,纳入国家招生计划、面向全国招生的民办全日制普通高等专科院校。2009年经重庆市人民政府批准,西南政法大学全面接管了学院,成为学院的投资者、举办者和管理者。2013年9月,四川泛美教育投资集团有限责任公司和重庆斌鑫集团有限公司成立重庆新元投资有限公司,与西南政法大学共同举办学院。2016年至今,重庆海联职业技术学院由重庆新元投资有限公司独立举办。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告