专为高中生提供有价值的资讯
2026年辽宁物化生621分左右能上什么大学和专业呢?来高考小编根据高考志愿数据挑选辽宁物化生高考成绩621分左右能上的大学和专业。其中冲的大学包含:西安交通大学、中国社会科学院大学、四川大学、山东大学(威海)、哈尔滨工业大学(威海)等。稳的大学包含:华南理工大学、北京科技大学、东北大学、南京邮电大学、哈尔滨工业大学等。保的大学包含:河海大学、华北电力大学、中国海洋大学、东华大学、上海海洋大学等。其实辽宁物化生621分可以选择的学校有很多,具体如下:

| 大学名称 | 招生专业组 | 所在地 | 本专科 | 公私性质 | 办学类型 | 冲击占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安交通大学 | 建筑学等 14 个可报专业 | 陕西 | 本科 | 公办 | 综合 | 20% |
| 中国社会科学院大学 | 财务管理等 2 个可报专业 | 北京 | 本科 | 公办 | 综合 | 26% |
| 四川大学 | 工科试验班等 21 个可报专业 | 四川 | 本科 | 公办 | 综合 | 29% |
| 山东大学(威海) | 物理学类等 3 个可报专业 | 山东 | 本科 | 公办 | 综合 | 35% |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 船舶与海洋工程等 3 个可报专业 | 山东 | 本科 | 公办 | 理工 | 35% |
| 湖南大学 | 化学工程与工艺等 29 个可报专业 | 湖南 | 本科 | 公办 | 综合 | 38% |
| 南京理工大学 | 武器发射工程等 12 个可报专业 | 江苏 | 本科 | 公办 | 理工 | 41% |
| 中国政法大学 | 工商管理等 11 个可报专业 | 北京 | 本科 | 公办 | 政法 | 41% |
| 苏州大学 | 机械工程等 18 个可报专业 | 江苏 | 本科 | 公办 | 综合 | 44% |
| 上海大学 | 理科试验班类 1 个可报专业 | 上海 | 本科 | 公办 | 综合 | 44% |
| 大学名称 | 招生专业组 | 所在地 | 本专科 | 公私性质 | 办学类型 | 稳妥占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南理工大学 | 工业设计等 20 个可报专业 | 广东 | 本科 | 公办 | 综合 | 50% |
| 北京科技大学 | 大数据管理与应用等 18 个可报专业 | 北京 | 本科 | 公办 | 理工 | 50% |
| 东北大学 | 少数民族预科班等 16 个可报专业 | 辽宁 | 本科 | 公办 | 理工 | 50% |
| 南京邮电大学 | 智能电网信息工程等 13 个可报专业 | 江苏 | 本科 | 公办 | 理工 | 52% |
| 哈尔滨工业大学 | 智慧建筑与建造等 13 个可报专业 | 黑龙江 | 本科 | 公办 | 理工 | 54% |
| 大连理工大学 | 计算机类等 34 个可报专业 | 辽宁 | 本科 | 公办 | 理工 | 55% |
| 华中师范大学 | 少数民族预科班 1 个可报专业 | 湖北 | 本科 | 公办 | 师范 | 55% |
| 陕西师范大学 | 心理学类等 3 个可报专业 | 陕西 | 本科 | 公办 | 师范 | 55% |
| 上海外国语大学 | 数据科学与大数据技术等 2 个可报专业 | 上海 | 本科 | 公办 | 语言 | 57% |
| 华东理工大学 | 化学类等 16 个可报专业 | 上海 | 本科 | 公办 | 理工 | 59% |
| 大学名称 | 招生专业组 | 所在地 | 本专科 | 公私性质 | 办学类型 | 保底占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河海大学 | 地理信息科学等 33 个可报专业 | 江苏 | 本科 | 公办 | 综合 | 81% |
| 华北电力大学 | 金融学等 30 个可报专业 | 北京 | 本科 | 公办 | 理工 | 81% |
| 中国海洋大学 | 海洋科学等 26 个可报专业 | 山东 | 本科 | 公办 | 综合 | 82% |
| 东华大学 | 环境科学与工程类等 20 个可报专业 | 上海 | 本科 | 公办 | 综合 | 82% |
| 上海海洋大学 | 计算机科学与技术 1 个可报专业 | 上海 | 本科 | 公办 | 农林 | 82% |
| 合肥工业大学宣城校区 | 能源化学工程等 4 个可报专业 | 安徽 | 本科 | 公办 | 综合 | 83% |
| 吉林大学 | 护理学等 85 个可报专业 | 吉林 | 本科 | 公办 | 综合 | 84% |
| 中国石油大学(北京) | 环境工程等 25 个可报专业 | 北京 | 本科 | 公办 | 理工 | 84% |
| 首都师范大学 | 心理学等 6 个可报专业 | 北京 | 本科 | 公办 | 师范 | 84% |
| 北京交通大学 | 土木类等 13 个可报专业 | 北京 | 本科 | 公办 | 理工 | 85% |
1.成绩解读:你的成绩为621分,对应2025年省排名区间7444-7691,同分人数248,在已知省排名中超越了94.64%的考生;历史同位次考生得分:627(2024)、616(2023)、607(2022);参考历史录取时看最低排名会更加准确。
2.批次解读:你的分数超过本科批254分,专科批471分,那么可以选择本科批、专科批。
3.同分去向:你的成绩左右考生中,往年去向最多的院校是【吉林大学】,占比为:11.37%,去向最多的专业是【会计学】,占比为:12.39%,去向最多的地区是【北京】,占比为:23.13%。
4.热门院校:辽宁地区620-629的考生,填报院校前10名分别是吉林大学、河海大学、北京科技大学、大连理工大学、南京理工大学、西南交通大学、武汉理工大学、中国海洋大学、南京农业大学、合肥工业大学。可根据自身地域喜好、大学类型选择适合自己的院校。
5.热门专业:辽宁地区620-629的考生,填报专业前10名分别是会计学、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、自动化、机械设计制造及其自动化、临床医学、机械电子工程、工程力学、药学。可根据自身兴趣和未来就业方向,选择适合自己的专业。
6.填报建议:推荐填报批次【本科批】,本批次专业平行志愿数量10880个,你的分数在当前批次中预估可填报志愿数量为2326个,其中有707个志愿由于录取概率极低不建议填报。建议填报的冲稳保比例为:21:68:23。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告