专为高中生提供有价值的资讯
2025年喀什大学在重庆录取分数线在483分到513分之间、位次在53788位到72625位之间。喀什大学在重庆的招生计划总人数是140人,招生专业有法学专业、小学教育专业、预防医学专业、地理科学专业、汉语国际教育专业、化学专业等等。由于喀什大学录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以喀什大学官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 483 | 72625 |
| 本科批 | 物理类 | - | 护理类 | 513 | 53788 |
一、喀什大学在重庆历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科批 | - | 528 | 11193 | - |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 521 | 12751 | - |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 515 | 14156 | - |
| 历史学 | 本科批 | - | 514 | 14376 | - |
| 地理科学 | 本科批 | - | 514 | 14376 | - |
| 小学教育 | 本科批 | - | 513 | 14604 | - |
| 思想政治教育 | 本科批 | - | 512 | 14858 | - |
| 财务管理 | 本科批 | - | 512 | 14858 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 511 | 15080 | - |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 508 | 15814 | - |
| 教育学 | 本科批 | - | 507 | 16063 | - |
| 社会工作 | 本科批 | - | 504 | 16786 | - |
| 俄语 | 本科批 | - | 503 | 17015 | - |
| 翻译 | 本科批 | - | 503 | 17015 | - |
| 广播电视学 | 本科批 | - | 502 | 17245 | - |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 502 | 17245 | - |
| 酒店管理 | 本科批 | - | 502 | 17245 | - |
二、喀什大学在重庆物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 522 | 48378 | - |
| 法学 | 本科批 | - | 516 | 51989 | - |
| 小学教育 | 本科批 | - | 515 | 52572 | - |
| 护理学 | 本科批 | - | 513 | 53788 | - |
| 地理科学 | 本科批 | - | 512 | 54412 | - |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | - | 509 | 56392 | - |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 507 | 57604 | - |
| 大气科学 | 本科批 | - | 504 | 59528 | - |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 502 | 60834 | - |
| 通信工程 | 本科批 | - | 502 | 60834 | - |
| 预防医学 | 本科批 | - | 502 | 60834 | - |
| 交通工程 | 本科批 | - | 501 | 61431 | - |
| 物理学 | 本科批 | - | 499 | 62675 | - |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 498 | 63323 | - |
| 网络工程 | 本科批 | - | 498 | 63323 | - |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 497 | 63946 | - |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 495 | 65119 | - |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 494 | 65772 | - |
| 化学 | 本科批 | - | 493 | 66408 | - |
| 财务管理 | 本科批 | - | 493 | 66408 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 491 | 67694 | - |
| 应用统计学 | 本科批 | - | 491 | 67694 | - |
| 物流工程 | 本科批 | - | 491 | 67694 | - |
| 设施农业科学与工程 | 本科批 | - | 490 | 68311 | - |
| 应用化学 | 本科批 | - | 489 | 68964 | - |
| 思想政治教育 | 本科批 | - | 489 | 68964 | - |
| 生物科学 | 本科批 | - | 489 | 68964 | - |
| 食品科学与工程 | 本科批 | - | 489 | 68964 | - |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | - | 488 | 69571 | - |
| 环境科学 | 本科批 | - | 487 | 70203 | - |
| 广播电视学 | 本科批 | - | 487 | 70203 | - |
| 酒店管理 | 本科批 | - | 487 | 70203 | - |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 486 | 70780 | - |
| 俄语 | 本科批 | - | 486 | 70780 | - |
| 城乡规划 | 本科批 | - | 486 | 70780 | - |
| 翻译 | 本科批 | - | 485 | 71425 | - |
| 环境科学与工程 | 本科批 | - | 485 | 71425 | - |
| 土木工程 | 本科批 | - | 485 | 71425 | - |
| 社会工作 | 本科批 | - | 484 | 72040 | - |
| 建筑学 | 本科批 | - | 483 | 72625 | - |
一、喀什大学在重庆历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广播电视学 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 3100 |
| 酒店管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 翻译 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3800 |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3100 |
| 历史学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3100 |
| 教育学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3100 |
| 俄语 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3800 |
| 地理科学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 财务管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 社会工作 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3100 |
| 法学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3100 |
| 英语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3800 |
| 思想政治教育 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3100 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3200 |
| 小学教育 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3100 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3100 |
二、喀什大学在重庆物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 本科批 | - | 7 | 五年 | 3500 |
| 网络工程 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 3500 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 3500 |
| 环境科学与工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 3500 |
| 应用统计学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 3500 |
| 生物科学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 3500 |
| 物流工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 预防医学 | 本科批 | - | 3 | 五年 | 4000 |
| 广播电视学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3100 |
| 俄语 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3800 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 城乡规划 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 大气科学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 设施农业科学与工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 交通工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 酒店管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 护理学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4000 |
| 通信工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 翻译 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3800 |
| 环境科学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 财务管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 应用化学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 化学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 物理学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3100 |
| 地理科学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 社会工作 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3100 |
| 思想政治教育 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3100 |
| 法学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3100 |
| 英语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3800 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3200 |
| 小学教育 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3100 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3100 |
喀什大学位于“一带一路”重要节点、中巴经济走廊起点、南疆城市群区域中心—喀什市,是中国最西部的大学、欧亚大陆腹地口岸边境上的大学、“一带一路”重要节点上的大学、“棋眼”中心的大学。
学校始建于1962年,前身为喀什师范专科学校。1978年升格为喀什师范学院。2003年获得硕士学位授予资格。2015年更名为喀什大学。2016年,被确定为全国100所转型发展试点高校之一。1994年、2009年,先后两次被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”光荣称号;2014年,中国语系被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”光荣称号;2022年,被评为“自治区民族团结进步示范学校”。2024年,获批博士学位授予单位。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告