专为高中生提供有价值的资讯
2025年北京林业大学在内蒙古录取分数线在550分到611分之间、位次在1303位到16327位之间。北京林业大学在内蒙古的招生计划总人数是95人,招生专业有金融学专业、农林经济管理专业、法学专业、自动化专业、工商管理类专业、电子信息科学与技术专业等等。由于北京林业大学录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以北京林业大学官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | (006) | 普通类 | 611 | 4800 |
| 本科批 | 物理类 | (007) | 普通类 | 599 | 6532 |
| 本科批 | 物理类 | (004) | 普通类 | 594 | 7337 |
| 本科批 | 物理类 | (020) | 普通类 | 590 | 8013 |
| 本科批 | 物理类 | (009) | 普通类 | 588 | 8379 |
| 本科批 | 物理类 | (001) | 普通类 | 581 | 9574 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | (018) | 普通类 | 576 | 10580 |
| 本科批 | 物理类 | (008) | 普通类 | 575 | 10801 |
| 本科批 | 物理类 | (002) | 普通类 | 573 | 11189 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | (017) | 普通类 | 568 | 12270 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | (019) | 普通类 | 566 | 12722 |
| 本科提前批C段 | 物理类 | (015) | 国家专项计划 | 581 | 9574 |
| 本科提前批C段 | 物理类 | (014) | 国家专项计划 | 580 | 9784 |
| 本科批 | 物理类 | (010) | 中外合作办学 | 550 | 16327 |
| 本科批 | 历史类 | (013) | 普通类 | 606 | 1303 |
| 本科批 | 历史类 | (012) | 普通类 | 606 | 1303 |
| 本科提前批C段 | 历史类 | (016) | 国家专项计划 | 577 | 2827 |
一、北京林业大学在内蒙古历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 本科批 | (012) | 610 | 1139 | 2 |
| 自然地理与资源环境 | 本科批 | (013) | 606 | 1303 | 1 |
| 商务英语 | 本科批 | (012) | 606 | 1303 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | (012) | 606 | 1303 | 2 |
二、北京林业大学在内蒙古物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | (006) | 613 | 4517 | 3 |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | (006) | 612 | 4664 | 2 |
| 计算机类 | 本科批 | (006) | 612 | 4664 | 6 |
| 自动化 | 本科批 | (006) | 612 | 4664 | 3 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | (006) | 611 | 4800 | 2 |
| 统计学 | 本科批 | (006) | 611 | 4800 | 2 |
| 车辆工程 | 本科批 | (006) | 611 | 4800 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | (006) | 611 | 4800 | 3 |
| 林学类 | 本科批 | (009) | 611 | 4800 | 1 |
| 生物科学 | 本科批 | (007) | 603 | 5890 | 1 |
| 国家公园建设与管理 | 本科批 | (009) | 600 | 6349 | 1 |
| 生物科学类 | 本科批 | (007) | 599 | 6532 | 2 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | (009) | 599 | 6532 | 1 |
| 生物技术 | 本科批 | (007) | 599 | 6532 | 2 |
| 生态学 | 本科批 | (007) | 599 | 6532 | 2 |
| 法学 | 本科批 | (002) | 598 | 6667 | 1 |
| 金融学 | 本科批 | (002) | 596 | 7014 | 1 |
| 园林 | 本科批 | (004) | 594 | 7337 | 2 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 本科批 | (009) | 590 | 8013 | 2 |
| 预科班 | 本科批 | (020) | 590 | 8013 | 4 |
| 草业科学 | 本科批 | (009) | 588 | 8379 | 2 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | (008) | 583 | 9219 | 3 |
| 风景园林 | 本科批 | (001) | 583 | 9219 | 4 |
| 城乡规划 | 本科批 | (001) | 581 | 9574 | 2 |
| 环境工程 | 本科批 | (008) | 579 | 9972 | 2 |
| 林业工程类 | 本科批 | (008) | 579 | 9972 | 3 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | (008) | 578 | 10183 | 2 |
| 农林经济管理 | 本科批 | (002) | 575 | 10801 | 1 |
| 工商管理类 | 本科批 | (002) | 575 | 10801 | 4 |
| 家具设计与工程 | 本科批 | (008) | 575 | 10801 | 2 |
| 应用心理学 | 本科批 | (002) | 574 | 10991 | 2 |
| 英语 | 本科批 | (002) | 573 | 11189 | 2 |
| 日语 | 本科批 | (002) | 573 | 11189 | 1 |
| 生物技术 | 本科批 | (010) | 557 | 14710 | 2 |
| 木材科学与工程 | 本科批 | (010) | 550 | 16327 | 2 |
一、北京林业大学在内蒙古历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 2 | 四年 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 2 | 四年 | 5000 |
| 自然地理与资源环境 | 本科批 | 首选历史,再选地理 | 1 | 四年 | 5500 |
| 商务英语 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 1 | 四年 | 6000 |
| 工商管理类 | 本科提前批C段 | 首选历史,再选不限 | 2 | 四年 | 5000 |
二、北京林业大学在内蒙古物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 5500 |
| 预科班 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 4 | 一年 | 5500 |
| 林学类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 2500 |
| 风景园林 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 4 | 四年 | 5500 |
| 林业工程类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 自动化 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 工商管理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 5000 |
| 木材科学与工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 五年 | - |
| 生物技术 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 五年 | - |
| 草业科学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 2500 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 2500 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 环境工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 家具设计与工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 生态学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 生物科学类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 车辆工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 统计学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 园林 | 本科批 | 首选物理,再选生物 | 2 | 四年 | 5000 |
| 日语 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 6000 |
| 英语 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 6000 |
| 应用心理学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 5500 |
| 城乡规划 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 五年 | 5500 |
| 国家公园建设与管理 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 生物科学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 1 | 四年 | 5500 |
| 法学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 5000 |
| 农林经济管理 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 5000 |
| 金融学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 5000 |
| 林学类 | 本科提前批B段 | 首选物理,再选化学 | 1 | 四年 | 2500 |
| 林业工程类 | 本科提前批B段 | 首选物理,再选化学 | 1 | 四年 | 5500 |
| 环境工程 | 本科提前批B段 | 首选物理,再选化学 | 1 | 四年 | 5500 |
| 工商管理类 | 本科提前批B段 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 5000 |
| 园林 | 本科提前批B段 | 首选物理,再选生物 | 1 | 四年 | 5000 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 本科提前批C段 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 2500 |
| 园林 | 本科提前批C段 | 首选物理,再选生物 | 1 | 四年 | 5000 |
北京林业大学是教育部直属,教育部、国家林业和草原局、北京市人民政府共建的全国重点大学,是国家首批“211工程”重点建设高校、“优势学科创新平台”建设项目试点高校和“双一流”建设高校,是教育部高等学校林学类专业教学指导委员会主任委员单位、教育部高等学校自然保护与环境生态类专业教学指导委员会主任委员单位、教育部高等学校林业工程类专业教学指导委员会主任委员单位、国务院学位委员会林学学科评议组召集人单位、全国林业专业学位研究生教育指导委员会秘书处单位和全国风景园林专业学位研究生教育指导委员会秘书处单位,也是全球挑战大学联盟、丝绸之路农业教育科技创新联盟、“一带一路”南南合作农业教育科技创新联盟、中国—中东欧国家高校联合会成员单位。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告