专为高中生提供有价值的资讯
2026年湖北高考分数在380分到384分之间,考生可以报考的大学主要包括本科院校和专科院校,其中包含:本科批烟台大学(08)专业组、专科提前批武汉交通职业学院(05)专业组、专科提前批兰州资源环境职业技术大学(02)专业组、专科提前批潍坊科技学院(03)专业组、专科提前批潍坊工程职业学院(01)专业组、专科提前批湖南体育职业学院(03)专业组等等。以下是根据院校类型、批次及专业组录取分数线如下:

1、医药类公办专科批(02)专业组最低分381分位次为179105位的惠州卫生职业技术学院
2、综合类公办专科批(13)专业组最低分384分位次为177258位的湖北工业职业技术学院
3、医药类公办专科批(04)专业组最低分381分位次为179105位的广东食品药品职业学院
4、综合类公办专科批(01)专业组最低分382分位次为178501位的哈尔滨职业技术大学
| 大学名称 | 类型 | 批次 | 专业组 | 选科 | 录取分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉交通职业学院 | 理工类 | 专科提前批 | (05) | 首选物理,再选不限 | 384 | 177258 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 理工类 | 专科提前批 | (02) | 首选物理,再选不限 | 384 | 177258 |
| 湖北城市建设职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | (07) | 首选物理,再选不限 | 384 | 177258 |
| 长沙商贸旅游职业技术学院 | 财经类 | 专科批 | (01) | 首选物理,再选不限 | 384 | 177258 |
| 天津工业职业学院 | 理工类 | 专科批 | (02) | 首选物理,再选不限 | 384 | 177258 |
| 湖北工业职业技术学院 | 综合类 | 专科批 | (13) | 首选物理,再选不限 | 384 | 177258 |
| 潍坊工程职业学院 | 理工类 | 专科提前批 | (01) | 首选物理,再选不限 | 383 | 177854 |
| 黄冈职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | (08) | 首选物理,再选不限 | 383 | 177854 |
| 鄂州职业大学 | 综合类 | 专科批 | (09) | 首选物理,再选不限 | 383 | 177854 |
| 重庆化工职业学院 | 理工类 | 专科批 | (01) | 首选物理,再选不限 | 383 | 177854 |
| 白城职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | (02) | 首选物理,再选不限 | 383 | 177854 |
| 吉林工业职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | (02) | 首选物理,再选不限 | 383 | 177854 |
| 河北司法警官职业学院 | 政法类 | 专科批 | (02) | 首选物理,再选不限 | 383 | 177854 |
| 湖北生物科技职业学院 | 理工类 | 专科批 | (08) | 首选物理,再选不限 | 383 | 177854 |
| 江西传媒职业学院 | 艺术类 | 专科批 | (02) | 首选物理,再选不限 | 383 | 177854 |
| 赣南卫生健康职业学院 | 医药类 | 专科批 | (02) | 首选物理,再选不限 | 383 | 177854 |
| 贵州航空职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | (03) | 首选物理,再选不限 | 383 | 177854 |
| 江西水利职业学院 | 理工类 | 专科批 | (02) | 首选物理,再选不限 | 383 | 177854 |
| 湖南体育职业学院 | 体育类 | 专科提前批 | (03) | 首选物理,再选不限 | 382 | 178501 |
| 陕西航空职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | (02) | 首选物理,再选不限 | 382 | 178501 |
| 桂林旅游学院 | 财经类 | 专科批 | (07) | 首选物理,再选不限 | 382 | 178501 |
| 黔南民族医学高等专科学校 | 医药类 | 专科批 | (01) | 首选物理,再选不限 | 382 | 178501 |
| 哈尔滨职业技术大学 | 综合类 | 专科批 | (01) | 首选物理,再选不限 | 382 | 178501 |
| 山东水利职业学院 | 理工类 | 专科批 | (02) | 首选物理,再选不限 | 382 | 178501 |
| 昭通卫生职业学院 | 医药类 | 专科批 | (02) | 首选物理,再选不限 | 382 | 178501 |
| 江苏海事职业技术学院 | 综合类 | 专科提前批 | (02) | 首选物理,再选不限 | 381 | 179105 |
| 云南林业职业技术学院 | 农林类 | 专科批 | (03) | 首选物理,再选不限 | 381 | 179105 |
| 广东食品药品职业学院 | 医药类 | 专科批 | (04) | 首选物理,再选不限 | 381 | 179105 |
| 襄阳科技职业学院 | 理工类 | 专科批 | (06) | 首选物理,再选不限 | 381 | 179105 |
| 惠州卫生职业技术学院 | 医药类 | 专科批 | (02) | 首选物理,再选化学 | 381 | 179105 |
| 毕节医学高等专科学校 | 医药类 | 专科批 | (04) | 首选物理,再选不限 | 381 | 179105 |
| 云南林业职业技术学院 | 农林类 | 专科批 | (03) | 首选物理,再选不限 | 381 | 179105 |
| 广东环境保护工程职业学院 | 理工类 | 专科批 | (03) | 首选物理,再选不限 | 381 | 179105 |
| 烟台大学 | 综合类 | 本科批 | (08) | 首选物理,再选不限 | 380 | 179647 |
| 湖南体育职业学院 | 体育类 | 专科提前批 | (04) | 首选物理,再选不限 | 380 | 179647 |
| 河南交通职业技术学院 | 理工类 | 专科提前批 | (04) | 首选物理,再选不限 | 380 | 179647 |
| 辽宁省交通高等专科学校 | 理工类 | 专科提前批 | (02) | 首选物理,再选不限 | 380 | 179647 |
| 黑龙江职业学院 | 综合类 | 专科批 | (02) | 首选物理,再选不限 | 380 | 179647 |
| 绵阳职业技术学院 | 综合类 | 专科批 | (02) | 首选物理,再选不限 | 380 | 179647 |
| 昆明铁道职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | (01) | 首选物理,再选不限 | 380 | 179647 |
| 皖北卫生职业学院 | 医药类 | 专科批 | (02) | 首选物理,再选不限 | 380 | 179647 |
1、医药类民办专科批(02)专业组最低分380分位次为179647位的石家庄人民医学高等专科学校
2、理工类民办专科批(02)专业组最低分384分位次为177258位的苏州工业园区职业技术学院
3、财经类民办专科批(09)专业组最低分384分位次为177258位的湖北经济学院法商学院
4、综合类民办专科提前批(03)专业组最低分384分位次为177258位的潍坊科技学院
| 大学名称 | 类型 | 批次 | 专业组 | 选科 | 录取分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潍坊科技学院 | 综合类 | 专科提前批 | (03) | 首选物理,再选不限 | 384 | 177258 |
| 湖北经济学院法商学院 | 财经类 | 专科批 | (09) | 首选物理,再选不限 | 384 | 177258 |
| 苏州工业园区职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | (02) | 首选物理,再选不限 | 384 | 177258 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 综合类 | 专科批 | (05) | 首选物理,再选不限 | 383 | 177854 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 医药类 | 专科批 | (02) | 首选物理,再选不限 | 380 | 179647 |
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告