专为高中生提供有价值的资讯
2025年北京外国语大学在贵州录取分数线在530分到616分之间、位次在1185位到23084位之间。北京外国语大学在贵州的招生计划总人数是36人,招生专业有法语专业、法学专业、新闻传播学类专业、老挝语专业、汉语国际教育专业、德语专业等等。由于北京外国语大学录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以北京外国语大学官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 588 | 9976 |
| 本科批 | 物理类 | - | 预科 | 584 | 10994 |
| 本科批 | 物理类 | - | 国家专项计划 | 577 | 13090 |
| 本科提前批A段 | 物理类 | - | 综合评价 | 551 | 23084 |
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 608 | 1647 |
| 本科批 | 历史类 | - | 预科 | 616 | 1185 |
| 本科提前批A段 | 历史类 | - | 综合评价 | 589 | 3175 |
| 本科批 | 历史类 | - | 国家专项计划 | 530 | 12747 |
一、北京外国语大学在贵州历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马达加斯加语 | 本科提前批A段 | - | 642 | 316 | 1 |
| 阿拉伯语 | 本科提前批A段 | - | 589 | 3175 | 1 |
| 西班牙语 | 本科批 | - | 637 | 437 | 1 |
| 日语 | 本科批 | - | 632 | 560 | 1 |
| 法语 | 本科批 | - | 631 | 590 | 1 |
| 英语 | 本科批 | - | 629 | 680 | 1 |
| 德语 | 本科批 | - | 627 | 733 | 1 |
| 外交学 | 本科批 | - | 623 | 904 | 1 |
| 法学 | 本科批 | - | 620 | 1006 | 2 |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 617 | 1145 | 2 |
| 俄语 | 本科批 | - | 617 | 1140 | 1 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 617 | 1149 | 2 |
| 工商管理类 | 本科批 | - | 616 | 1183 | 1 |
| 少数民族预科 | 本科批 | - | 616 | 1185 | 1 |
| 新闻传播学类 | 本科批 | - | 608 | 1647 | 2 |
| 马达加斯加语 | 本科批 | - | 585 | 3516 | 1 |
| 老挝语 | 本科批 | - | 580 | 4046 | 1 |
| 梵语巴利语 | 本科批 | - | 547 | 9029 | 1 |
| 朝鲜语 | 本科批 | - | 530 | 12747 | 1 |
二、北京外国语大学在贵州物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 缅甸语 | 本科提前批A段 | - | 573 | 14668 | 1 |
| 豪萨语 | 本科提前批A段 | - | 551 | 23084 | 1 |
| 英语 | 本科批 | - | 626 | 2748 | 1 |
| 法学 | 本科批 | - | 609 | 5392 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 602 | 6606 | 1 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | - | 597 | 7655 | 2 |
| 外交学 | 本科批 | - | 588 | 9976 | 1 |
| 德语 | 本科批 | - | 588 | 9848 | 1 |
| 工商管理类 | 本科批 | - | 586 | 10614 | 1 |
| 少数民族预科 | 本科批 | - | 584 | 10994 | 1 |
| 新闻传播学类 | 本科批 | - | 577 | 13090 | 1 |
一、北京外国语大学在贵州历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 法学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 少数民族预科 | 本科批 | - | 1 | 一年 | 4800 |
| 马达加斯加语 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 梵语巴利语 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 朝鲜语 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 老挝语 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 外交学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 英语 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 西班牙语 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 日语 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 俄语 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 法语 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 工商管理类 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 德语 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 阿拉伯语 | 本科提前批A段 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 马达加斯加语 | 本科提前批A段 | - | 1 | 四年 | 6000 |
二、北京外国语大学在贵州物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 少数民族预科 | 本科批 | - | 1 | 一年 | 4800 |
| 德语 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 工商管理类 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 外交学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 法学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 英语 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 缅甸语 | 本科提前批A段 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 豪萨语 | 本科提前批A段 | - | 1 | 四年 | 6000 |
北京外国语大学(简称“北外”)坐落在北京市海淀区西三环北路,是教育部直属、首批“211工程”高校、“985”优势学科创新平台高校、首批“双一流”建设高校。
北外是中国共产党创办的第一所外国语高等学校,前身是1941年成立于延安的中国抗日军政大学三分校俄文队,后发展为中央军委外国语学校,建校始隶属于党中央领导。新中国成立后,学校归外交部领导,1954年更名为北京外国语学院,1959年与北京俄语学院合并组建新的北京外国语学院。1980年后直属教育部领导,1994年正式更名为北京外国语大学。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告