专为高中生提供有价值的资讯
2025年重庆医药高等专科学校在重庆录取分数线在347分到498分之间、位次在18234位到127702位之间。重庆医药高等专科学校在重庆的招生计划总人数是906人,招生专业有眼视光技术专业、药品质量与安全专业、口腔医学专业、食品检验检测技术专业、康复治疗技术专业、预防医学专业等等。由于重庆医药高等专科学校录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以重庆医药高等专科学校官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 415 | 107473 |
| 专科提前批 | 物理类 | - | 女 | 493 | 66408 |
| 专科批 | 物理类 | - | 护理类 | 466 | 82660 |
| 专科批 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 404 | 111757 |
| 专科提前批 | 物理类 | - | 男 | 347 | 127702 |
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 437 | 35576 |
| 专科提前批 | 历史类 | - | 女 | 498 | 18234 |
| 专科批 | 历史类 | - | 护理类 | 486 | 21390 |
| 专科提前批 | 历史类 | - | 男 | 425 | 39281 |
一、重庆医药高等专科学校在重庆历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 专科批 | - | 518 | 13442 | - |
| 卫生检验与检疫技术 | 专科批 | - | 493 | 19556 | - |
| 中医学 | 专科批 | - | 486 | 21390 | - |
| 护理 | 专科批 | - | 486 | 21390 | - |
| 临床医学 | 专科批 | - | 485 | 21660 | - |
| 针灸推拿 | 专科批 | - | 485 | 21660 | - |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 482 | 22503 | - |
| 医学影像技术 | 专科批 | - | 481 | 22779 | - |
| 眼视光技术 | 专科批 | - | 478 | 23598 | - |
| 医学营养 | 专科批 | - | 472 | 25304 | - |
| 医学美容技术 | 专科批 | - | 471 | 25591 | - |
| 中药学 | 专科批 | - | 469 | 26141 | - |
| 医学检验技术 | 专科批 | - | 467 | 26729 | - |
| 助产 | 专科批 | - | 461 | 28475 | - |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | - | 460 | 28747 | - |
| 中医养生保健 | 专科批 | - | 454 | 30511 | - |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 451 | 31412 | - |
| 药品质量与安全 | 专科批 | - | 449 | 31993 | - |
| 预防医学 | 专科批 | - | 449 | 31993 | - |
| 药品生产技术 | 专科批 | - | 441 | 34367 | - |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 440 | 34669 | - |
| 医疗器械经营与服务 | 专科批 | - | 437 | 35576 | - |
二、重庆医药高等专科学校在重庆物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 专科批 | - | 515 | 52572 | - |
| 中医学 | 专科批 | - | 486 | 70780 | - |
| 临床医学 | 专科批 | - | 481 | 73860 | - |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 481 | 73860 | - |
| 针灸推拿 | 专科批 | - | 477 | 76161 | - |
| 医学影像技术 | 专科批 | - | 472 | 79189 | - |
| 眼视光技术 | 专科批 | - | 470 | 80338 | - |
| 医学美容技术 | 专科批 | - | 468 | 81501 | - |
| 护理 | 专科批 | - | 466 | 82660 | - |
| 中药学 | 专科批 | - | 463 | 84250 | - |
| 卫生检验与检疫技术 | 专科批 | - | 455 | 88620 | - |
| 医学检验技术 | 专科批 | - | 451 | 90739 | - |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | - | 451 | 90739 | - |
| 助产 | 专科批 | - | 450 | 91261 | - |
| 医学营养 | 专科批 | - | 448 | 92301 | - |
| 中医养生保健 | 专科批 | - | 441 | 95801 | - |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 437 | 97772 | - |
| 药学 | 专科批 | - | 429 | 101438 | - |
| 药品质量与安全 | 专科批 | - | 428 | 101917 | - |
| 预防医学 | 专科批 | - | 427 | 102364 | - |
| 药品生产技术 | 专科批 | - | 420 | 105425 | - |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 419 | 105820 | - |
| 智能医疗装备技术 | 专科批 | - | 418 | 106225 | - |
| 医疗器械经营与服务 | 专科批 | - | 418 | 106225 | - |
| 制药设备应用技术 | 专科批 | - | 415 | 107473 | - |
一、重庆医药高等专科学校在重庆历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 专科提前批 | - | 24 | 三年 | 8125 |
| 康复治疗技术 | 专科提前批 | - | 6 | 三年 | 8125 |
| 中医学 | 专科批 | - | 22 | 三年 | 8125 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 7800 |
| 护理 | 专科批 | - | 18 | 三年 | 8125 |
| 针灸推拿 | 专科批 | - | 18 | 三年 | 8125 |
| 药品生产技术 | 专科批 | - | 17 | 三年 | 7800 |
| 临床医学 | 专科批 | - | 16 | 三年 | 8125 |
| 医学检验技术 | 专科批 | - | 13 | 三年 | 8125 |
| 中药学 | 专科批 | - | 12 | 三年 | 8125 |
| 中医养生保健 | 专科批 | - | 12 | 三年 | 6250 |
| 预防医学 | 专科批 | - | 11 | 三年 | 8125 |
| 医学影像技术 | 专科批 | - | 9 | 三年 | 8125 |
| 医疗器械经营与服务 | 专科批 | - | 9 | 三年 | 7800 |
| 医学美容技术 | 专科批 | - | 9 | 三年 | 8125 |
| 药品质量与安全 | 专科批 | - | 8 | 三年 | 7800 |
| 医学营养 | 专科批 | - | 8 | 三年 | 6250 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 8125 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 6250 |
| 眼视光技术 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 8125 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 8125 |
| 助产 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 8125 |
| 卫生检验与检疫技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 8125 |
| 口腔医学 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 8125 |
二、重庆医药高等专科学校在重庆物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 专科提前批 | - | 56 | 三年 | 8125 |
| 康复治疗技术 | 专科提前批 | - | 14 | 三年 | 8125 |
| 药学 | 专科批 | - | 116 | 三年 | 8125 |
| 药品生产技术 | 专科批 | - | 35 | 三年 | 7800 |
| 制药设备应用技术 | 专科批 | - | 35 | 三年 | 8125 |
| 护理 | 专科批 | - | 34 | 三年 | 8125 |
| 智能医疗装备技术 | 专科批 | - | 32 | 三年 | 7800 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 30 | 三年 | 7800 |
| 医学检验技术 | 专科批 | - | 30 | 三年 | 8125 |
| 临床医学 | 专科批 | - | 30 | 三年 | 8125 |
| 预防医学 | 专科批 | - | 25 | 三年 | 8125 |
| 中医学 | 专科批 | - | 22 | 三年 | 8125 |
| 医疗器械经营与服务 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 7800 |
| 针灸推拿 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 8125 |
| 医学影像技术 | 专科批 | - | 19 | 三年 | 8125 |
| 医学营养 | 专科批 | - | 18 | 三年 | 6250 |
| 药品质量与安全 | 专科批 | - | 17 | 三年 | 7800 |
| 中医养生保健 | 专科批 | - | 13 | 三年 | 6250 |
| 中药学 | 专科批 | - | 12 | 三年 | 8125 |
| 眼视光技术 | 专科批 | - | 12 | 三年 | 8125 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 8125 |
| 医学美容技术 | 专科批 | - | 9 | 三年 | 8125 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 8 | 三年 | 8125 |
| 助产 | 专科批 | - | 8 | 三年 | 8125 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 6250 |
| 卫生检验与检疫技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 8125 |
| 口腔医学 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 8125 |
重庆医药高等专科学校是经教育部批准设立的公办全日制普通高等专科学校,位于重庆市文化名区——沙坪坝区大学城。学校始创于1948年的中国人民解放军华东野战军第一后方医院卫生学校。七十多年办学,学校始终坚持社会主义办学方向,落实立德树人的根本任务,秉承“以生为本,立德树人”的办学理念,“笃学求真,懿德善能”的校训,以服务国家战略需求、推动社会进步为使命,扎根中国大地办教育,积累了丰富的办学经验,办学水平和人才培养质量得到社会的广泛认可。近年来,时任中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长张德江,时任国务院副总理刘延东等党和国家领导人先后视察学校,充分肯定了学校的办学水平。
2025年武汉晴川学院要考多少分才能上?历年录取分数线及报考指南(含预测)
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告