专为高中生提供有价值的资讯
2025年新疆农业职业技术大学在河北录取分数线在321分到513分之间、位次在41828位到339518位之间。新疆农业职业技术大学在河北的招生计划总人数是183人,招生专业有物联网应用技术专业、环境工程技术专业、药品质量与安全专业、食品检验检测技术专业、风景园林设计专业、植物保护与检疫技术专业等等。由于新疆农业职业技术大学录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以新疆农业职业技术大学官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 494 | 170629 |
| 专科批 | 物理类 | - | 昌吉市 | 321 | 339518 |
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 513 | 41828 |
| 专科批 | 历史类 | - | 昌吉市 | 377 | 139883 |
一、新疆农业职业技术大学在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 430 | 97977 | - |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 419 | 106213 | - |
| 宠物养护与驯导 | 专科批 | - | 411 | 112514 | - |
| 电气自动化技术 | 专科批 | - | 401 | 120421 | - |
| 数字媒体技术 | 专科批 | - | 396 | 124278 | - |
| 种子生产与经营 | 专科批 | - | 394 | 125905 | - |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 389 | 129959 | - |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 388 | 130790 | - |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 387 | 131644 | - |
| 财税大数据应用 | 专科批 | - | 386 | 132507 | - |
| 药品质量与安全 | 专科批 | - | 385 | 133274 | - |
| 现代农业装备应用技术 | 专科批 | - | 384 | 134129 | - |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 383 | 134968 | - |
| 农产品加工与质量检测 | 专科批 | - | 381 | 136545 | - |
| 园林工程技术 | 专科批 | - | 377 | 139883 | - |
| 现代种业技术 | 本科批 | - | 514 | 41275 | - |
| 设施园艺 | 本科批 | - | 513 | 41828 | - |
| 作物生产与品质改良 | 本科批 | - | 513 | 41828 | - |
二、新疆农业职业技术大学在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 动物医学 | 专科批 | - | 458 | 225599 | - |
| 电气自动化技术 | 专科批 | - | 455 | 229804 | - |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 429 | 262216 | - |
| 水利工程 | 专科批 | - | 421 | 271169 | - |
| 畜牧兽医 | 专科批 | - | 415 | 277415 | - |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 415 | 277415 | - |
| 动物防疫与检疫 | 专科批 | - | 409 | 283376 | - |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 409 | 283376 | - |
| 软件技术 | 专科批 | - | 402 | 290057 | - |
| 数字媒体技术 | 专科批 | - | 401 | 290945 | - |
| 宠物养护与驯导 | 专科批 | - | 400 | 291853 | - |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 396 | 295438 | - |
| 植物保护与检疫技术 | 专科批 | - | 395 | 296285 | - |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 394 | 297095 | - |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 393 | 297943 | - |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 389 | 301252 | - |
| 药品质量与安全 | 专科批 | - | 384 | 304983 | - |
| 环境工程技术 | 专科批 | - | 383 | 305728 | - |
| 食品智能加工技术 | 专科批 | - | 382 | 306526 | - |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 380 | 308000 | - |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | - | 379 | 308740 | - |
| 园林工程技术 | 专科批 | - | 378 | 309445 | - |
| 农产品加工与质量检测 | 专科批 | - | 376 | 310867 | - |
| 现代农业装备应用技术 | 专科批 | - | 371 | 314276 | - |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | - | 365 | 318152 | - |
| 风景园林设计 | 专科批 | - | 359 | 321658 | - |
| 财税大数据应用 | 专科批 | - | 359 | 321658 | - |
| 国际商务 | 专科批 | - | 332 | 335108 | - |
| 定制旅行管理与服务 | 专科批 | - | 331 | 335532 | - |
| 广播影视节目制作 | 专科批 | - | 321 | 339518 | - |
| 动物医学 | 本科批 | - | 508 | 147056 | - |
| 现代种业技术 | 本科批 | - | 496 | 167370 | - |
| 设施园艺 | 本科批 | - | 496 | 167370 | - |
| 现代畜牧 | 本科批 | - | 496 | 167370 | - |
| 食品工程技术 | 本科批 | - | 496 | 167370 | - |
| 农业水利工程 | 本科批 | - | 496 | 167370 | - |
| 现代粮食工程技术 | 本科批 | - | 495 | 169008 | - |
| 作物生产与品质改良 | 本科批 | - | 494 | 170629 | - |
一、新疆农业职业技术大学在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 作物生产与品质改良 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 现代种业技术 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 设施园艺 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 3500 |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 3000 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 4500 |
| 财税大数据应用 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 3000 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6800 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 3300 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 3300 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 3300 |
| 药品质量与安全 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 3300 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 3300 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 3300 |
| 园林工程技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 3300 |
| 宠物养护与驯导 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 3300 |
| 农产品加工与质量检测 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 3300 |
| 现代农业装备应用技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 3300 |
| 种子生产与经营 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 3300 |
二、新疆农业职业技术大学在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现代粮食工程技术 | 本科批 | - | 7 | 四年 | 3500 |
| 食品工程技术 | 本科批 | - | 7 | 四年 | 3500 |
| 农业水利工程 | 本科批 | - | 7 | 四年 | 3500 |
| 现代畜牧 | 本科批 | - | 7 | 四年 | 3500 |
| 动物医学 | 本科批 | - | 7 | 四年 | 3500 |
| 设施园艺 | 本科批 | - | 7 | 四年 | 3500 |
| 作物生产与品质改良 | 本科批 | - | 7 | 四年 | 3500 |
| 现代种业技术 | 本科批 | - | 7 | 四年 | 3500 |
| 畜牧兽医 | 专科批 | - | 9 | 三年 | 3300 |
| 食品智能加工技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 3300 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 3300 |
| 动物防疫与检疫 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 3300 |
| 动物医学 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 3300 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 4500 |
| 财税大数据应用 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 3000 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6800 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 3300 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 3300 |
| 宠物养护与驯导 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 3300 |
| 农产品加工与质量检测 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 3300 |
| 广播影视节目制作 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 2900 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 3000 |
| 定制旅行管理与服务 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 3000 |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 3000 |
| 国际商务 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 3000 |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6800 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6800 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 3300 |
| 软件技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 3300 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 3300 |
| 药品质量与安全 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 3300 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 3300 |
| 水利工程 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 3300 |
| 风景园林设计 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 3300 |
| 园林工程技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 3300 |
| 环境工程技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 3300 |
| 现代农业装备应用技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 3300 |
| 植物保护与检疫技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 3300 |
新疆农业职业技术大学是一所公办本科层次职业学校。学校前身是创建于1958年的昌吉州合作干部学校,2000年升格为新疆农业职业技术学院。2024年6月,教育部批准以新疆农业职业技术学院为基础设立新疆农业职业技术大学,学校成为新疆首所公办本科层次职业学校。
2006年学校被教育部、财政部确定为全国首批28所“国家示范性高等职业院校建设单位”,并于2009年以优异成绩通过验收。学校是新疆首批“高等职业教育与本科教育联合培养应用本科人才”试点高职院校。2019年被教育部认定为“优质专科高等职业院校”,被教育部、财政部列为“中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位”。2021年被农业农村部、教育部认定为“全国百所乡村振兴人才培养优质校”。学校先后荣获“全国职业教育先进单位”“全国创先争优先进基层党组织”“黄炎培职业教育优秀学校”“全国三八红旗集体”“全国先进关工委集体”“全国百所德育科研名校”“全国高校毕业生就业典型经验高校”“全国实践育人创新创业基地”“全国民主管理先进单位”“教育部现代学徒制试点单位”“全国职业院校教学管理50强”“学生管理50强”“实习管理50强”。入选全国第一批示范性职业教育集团(联盟)、职业教育示范性虚拟仿真实训基地培育项目和全国首批职业院校校长培训培育基地,是全国高职院校教师发展指数优秀院校。长期位居全国涉农高职院校前列,是新疆职业教育的一面旗帜。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告