专为高中生提供有价值的资讯
2025年石家庄邮电职业技术学院在河北录取分数线在481分到500分之间、位次在49775位到191536位之间。石家庄邮电职业技术学院在河北的招生计划总人数是254人,招生专业有物联网应用技术专业、财务会计类专业、物流类专业、软件技术专业、计算机应用技术专业、机电一体化技术专业等等。由于石家庄邮电职业技术学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以石家庄邮电职业技术学院官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 481 | 191536 |
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 500 | 49775 |
一、石家庄邮电职业技术学院在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务会计类 | 专科批 | - | 518 | 38958 | - |
| 金融类 | 专科批 | - | 510 | 43673 | - |
| 物流类 | 专科批 | - | 509 | 44239 | - |
| 邮政通信管理 | 专科批 | - | 507 | 45438 | - |
| 邮政快递运营管理 | 专科批 | - | 505 | 46711 | - |
| 电子商务类 | 专科批 | - | 505 | 46711 | - |
二、石家庄邮电职业技术学院在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务会计类 | 专科批 | - | 512 | 140302 | - |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 500 | 160507 | - |
| 金融类 | 专科批 | - | 498 | 163962 | - |
| 邮政通信管理 | 专科批 | - | 496 | 167370 | - |
| 邮政快递运营管理 | 专科批 | - | 493 | 172221 | - |
| 物流类 | 专科批 | - | 493 | 172221 | - |
| 电子商务类 | 专科批 | - | 493 | 172221 | - |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 491 | 175569 | - |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 488 | 180401 | - |
| 邮政快递智能技术 | 专科批 | - | 488 | 180401 | - |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 486 | 183545 | - |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 486 | 183545 | - |
| 无人机应用技术 | 专科批 | - | 484 | 186805 | - |
| 现代移动通信技术 | 专科批 | - | 482 | 189932 | - |
| 软件技术 | 专科批 | - | 481 | 191536 | - |
一、石家庄邮电职业技术学院在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务会计类 | 专科批 | - | 28 | 三年 | 5000 |
| 邮政通信管理 | 专科批 | - | 12 | 三年 | 5000 |
| 邮政快递运营管理 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 5000 |
| 金融类 | 专科批 | - | 8 | 三年 | 5000 |
| 电子商务类 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 5000 |
| 物流类 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 5000 |
二、石家庄邮电职业技术学院在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邮政快递运营管理 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 5000 |
| 软件技术 | 专科批 | - | 18 | 三年 | 5000 |
| 邮政通信管理 | 专科批 | - | 18 | 三年 | 5000 |
| 无人机应用技术 | 专科批 | - | 16 | 三年 | 5000 |
| 现代移动通信技术 | 专科批 | - | 13 | 三年 | 5000 |
| 财务会计类 | 专科批 | - | 12 | 三年 | 5000 |
| 金融类 | 专科批 | - | 12 | 三年 | 5000 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 12 | 三年 | 5000 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 11 | 三年 | 5000 |
| 邮政快递智能技术 | 专科批 | - | 11 | 三年 | 5000 |
| 物流类 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 5000 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 5000 |
| 电子商务类 | 专科批 | - | 9 | 三年 | 5000 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 5000 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 5000 |
石家庄邮电职业技术学院始建于1956年,是中国邮政集团公司所属高等院校、中国共产党中国邮政集团公司党校、中国邮政集团公司培训中心、中国邮政网络学院全国中心、国家开放大学邮政学院、中国邮政科技服务支撑基地。
学院现建有两个校区,拥有校舍面积25万余平方米、教职员工1100余人,固定资产总值5.79亿多元。图书馆藏书81.5万册。目前,全日制学生规模8000余人,年集中培训3万余人次,中国邮政网络学院注册学员近80万,年访问量突破6000万人次。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告